Seigle : Tableaux de détermination des grades primaires et des grades d’exportation
Seigle, Ouest canadien (OC)
Facteurs de classement | Ouest canadien no 1 | Ouest canadien no 2 | Ouest canadien no 3 | Si les caract. du no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
---|---|---|---|---|
Condition | Bien mûri, presque exempt de grains abîmés par les intempéries | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains abîmés par les intempéries | Exclu des grades supérieurs en raison de grains endommagés | |
Poids spécifique minimum, kg/hl (g/0,5 l) | 72 (349) | 69 (334) | 63 (304) | Seigle, Échantillon Ouest canadien - Poids léger |
Variété | Toute variété de seigle enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de seigle enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de seigle |
Facteurs de classement | Ouest canadien no 1 | Ouest canadien no 2 | Ouest canadien no 3 | Si les caract. du no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
---|---|---|---|---|
Cassés % | 4 | 5 | 8 | 50 % ou moins, Seigle, Échantillon Ouest canadien - Cassés. Plus de 50 % : Seigle, Échantillon - Cassés |
Brûlés % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Seigle, Échantillon Ouest canadien - Brûlés |
Fusariés % | 0,3 | 0,5 | 1,0 | Seigle, Échantillon Ouest canadien - Fusariés |
Échauffés % | 0,1 | 0,8 | 5,0 | Seigle, Échantillon Ouest canadien - Échauffés |
Germés % | 0,5 | 2,0 | 10,0 | Seigle, Échantillon Ouest canadien - Germés |
Facteurs de classement | Ouest canadien no 1 | Ouest canadien no 2 | Ouest canadien no 3 | Si les caract. du numérono 3 ne sont pas satisfaites, classez |
---|---|---|---|---|
Céréales autres que blé % | 2 | 3 | 10 | Voir Grain mélangé |
Ergot % | 0,05 | 0,20 | 0,33 | Seigle, Échantillon Ouest canadien - Ergot |
Excrétions % | 0,01 | 0,01 | 0,02 | Seigle, Échantillon Ouest canadien - Excrétions |
Matières autres que céréales % | 0,5 | 1,0 | 2,0 | Seigle, Échantillon Ouest canadien - Mélange |
Sclérotiniose % | 0,05 | 0,20 | 0,33 | Seigle, Échantillon Ouest canadien - Mélange |
Pierres % | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 2,5 % ou moins : Seigle, Rejeté (grade) - Pierres. Plus de 2,5 % : Seigle, Échantillon - Récupérés |
Total % Matières minérales, y compris pierres |
0,07 | 0,10 | 0,15 | 2,5 % ou moins : Seigle, Rejeté (grade) - Pierres. Plus de 2,5 % : Seigle, Échantillon - Récupérés |
Total % Matières étrangères |
2 | 5 | 10 | Voir Grain mélangé |
Seigle, Est canadien (EC)
Facteurs de classement | Est canadien no 1 | Est canadien no 2 | Est canadien no 3 | Si les caract. du no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
---|---|---|---|---|
Condition | Bien mûri, presque exempt de grains abîmés par les intempéries | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains abîmés par les intempéries | Exclu des grades supérieurs en raison de grains endommagés | |
Poids spécifique minimum, kg/hl (g/0,5 l) | 72 (349) | 69 (334) | 63 (304) | Seigle, Échantillon Est canadien - Poids léger |
Variété | Toute variété de seigle enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de seigle enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de seigle |
Facteurs de classement | Est canadien no 1 | Est canadien no 2 | Est canadien no 3 | Si les caract. du no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
---|---|---|---|---|
Cassés % | 4 | 5 | 8 | 50 % ou moins, Seigle, Échantillon Est canadien - Cassés. Plus de 50 % : Seigle, Échantillon - Cassés |
Brûlés % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Seigle, Échantillon Est canadien - Brûlés |
Fusariés % | 0,3 | 0,5 | 1,0 | Seigle, Échantillon Est canadien - Fusariés |
Échauffés % | 0,1 | 0,8 | 5,0 | Seigle, Échantillon Est canadien - Échauffés |
Germés % | 0,5 | 2,0 | 10,0 | Seigle, Échantillon Est canadien - Germés |
Facteurs de classement | Est canadien no 1 | Est canadien no 2 | Est canadien no 3 | Si les caract. du no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
---|---|---|---|---|
Céréales autres que blé % | 2 | 3 | 10 | Voir Grain mélangé |
Ergot % | 0,05 | 0,20 | 0,33 | Seigle, Échantillon Est canadien - Ergot |
Excrétions % | 0,01 | 0,01 | 0,02 | Seigle, Échantillon Est canadien - Excrétions |
Matières autres que céréales % | 0,5 | 1,0 | 2,0 | Seigle, Échantillon Est canadien - Mélange |
Sclérotiniose % | 0,05 | 0,20 | 0,33 | Seigle, Échantillon Est canadien - Mélange |
Pierres % | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 2,5 % ou moins : Seigle, Échant. EC - Pierres. Plus de 2,5 % : Seigle, Échantillon - Récupérés |
Total % Matières minérales, y compris pierres |
0,07 | 0,10 | 0,15 | 2,5 % ou moins : Seigle, Échant. EC - Pierres. Plus de 2,5 % : Seigle, Échantillon - Récupérés |
Total % Matières étrangères |
2 | 5 | 10 | Voir Grain mélangé |
"Détails de la page"
- Date de modification :