Données sur la qualité des exportations de canola de l’Ouest canadien, janvier 2025
Données sur la qualité des exportations de canola - Numéro précédent : décembre 2024
La Commission canadienne des grains prélève, à chaque mois de la campagne agricole, des échantillons du canola exporté. La campagne agricole se déroule du mois d'août d'une année civile au mois d'août de l'année civile suivante.
La Commission canadienne des grains effectue des analyses pour déterminer la qualité du canola canadien à l’exportation. Ces analyses sont effectuées conformément aux procédures et méthodes normalisées.
La Commission canadienne des grains conserve des graphiques qui représentent visuellement les données sur la qualité des exportations.
Moyennes mensuelles de chaque grade, de tous les ports, janvier 2025
Paramètres qualitatifs | Janvier 2025 | Canada no 1 | Canada no 1 NCCNote de bas de page 3 |
---|---|---|---|
Taux d’impuretés, % | Moyenne | 1,4 | 2,8 |
Minimum | 0,6 | 2,6 | |
Maximum | 2,3 | 3,1 | |
Teneur en eau, % | Moyenne | 7,5 | 7,4 |
Minimum | 6,8 | 6,5 | |
Maximum | 8,4 | 8,0 | |
Teneur en huileFootnote 1 (base humide de 8,5) | Moyenne | 42,0 | 41,9 |
Minimum | 41,5 | 38,7 | |
Maximum | 42,8 | 42,8 | |
Teneur en protéines (base humide de 8,5 %) | Moyenne | 23,3 | 23,1 |
Minimum | 22,3 | 22,6 | |
Maximum | 23,8 | 25,7 | |
Teneur en protéines du tourteau déshuilé, % (base humide de 8,5 %) | Moyenne | 43,1 | 42,6 |
Minimum | 41,5 | 42,0 | |
Maximum | 43,7 | 44,5 | |
Teneur en chlorophylle de la graine, mg/kg | Moyenne | 9,9 | 11,6 |
Minimum | 7,4 | 5,3 | |
Maximum | 14,1 | 14,2 | |
Teneur en glucosinolatesFootnote 2, µmol/gramme | Moyenne | 9,5 | 9,7 |
Minimum | 8,4 | 9,3 | |
Maximum | 10,4 | 10,6 | |
Acide oléique (C18:1), % du total des acides gras | Moyenne | 63,7 | 63,2 |
Minimum | 62,8 | 62,7 | |
Maximum | 64,2 | 63,9 | |
Acide linolénique (C18:3), % du total des acides gras | Moyenne | 9,4 | 9,6 |
Minimum | 9,0 | 8,4 | |
Maximum | 10,1 | 10,1 | |
Acide érucique (C22:1), % du total des acides gras | Moyenne | 0,02 | 0,02 |
Minimum | 0,00 | 0,00 | |
Maximum | 0,05 | 0,03 | |
Acides gras saturés, % | Moyenne | 6,5 | 6,5 |
Minimum | 6,3 | 6,3 | |
Maximum | 6,7 | 6,8 | |
Indice d'iode, unités | Moyenne | 112,0 | 112,7 |
Minimum | 111,1 | 110,5 | |
Maximum | 113,7 | 113,7 | |
Acides gras libres (%) | Moyenne | 0,3 | 0,3 |
Minimum | 0,2 | 0,1 | |
Maximum | 0,4 | 0,4 | |
Nombre de cargaisons représentées | N | 18 | 3 |
Cumul annuel à ce jour | 136 | 12 | |
Moyenne de l’année précédente | 160 | 5 | |
Tonnes représentées | Total | 623 401 | 131 250 |
Cumul annuel à ce jour | 4 829 979 | 360 592 | |
Moyenne de l’année précédente | 6 203 172 | 162 570 |
"Détails de la page"
- Date de modification :