Données sur la qualité des exportations de canola de l’Ouest canadien, septembre 2023
Données sur la qualité des exportations de canola - Problème actuel : octobre 2023
La Commission canadienne des grains prélève, à chaque mois de la campagne agricole, des échantillons du canola exporté. La campagne agricole se déroule du mois d’août d’une année civile au mois de août de l’année civile suivante.
La Commission canadienne des grains effectue des analyses pour déterminer la qualité du canola canadien à l’exportation. Ces analyses sont effectuées conformément aux procédures et méthodes normalisées.
La Commission canadienne des grains conserve des graphiques qui représentent visuellement les données sur la qualité des exportations.
Moyennes mensuelles de chaque grade, de tous les ports, septembre 2023
Paramètres qualitatifs | septembre 2023 | Canada no 1 | Canada no 1 NCCNote de bas de page 3 |
---|---|---|---|
Taux d’impuretés, % | Moyenne | 1,9 | 2,7 |
Minimum | 1,0 | 2,6 | |
Maximum | 2,5 | 2,8 | |
Teneur en eau, % | Moyenne | 7,6 | 7,5 |
Minimum | 6,8 | 7,3 | |
Maximum | 8,2 | 8,0 | |
Teneur en huileFootnote 1 (base humide de 8,5) | Moyenne | 40,9 | 41,3 |
Minimum | 39,8 | 40,8 | |
Maximum | 41,9 | 41,5 | |
Teneur en protéines (base humide de 8,5 %) | Moyenne | 22,9 | 22,1 |
Minimum | 21,4 | 22,1 | |
Maximum | 24,1 | 22,2 | |
Teneur en protéines du tourteau déshuilé, % (base humide de 8,5 %) | Moyenne | 41,3 | 40,3 |
Minimum | 39,4 | 40,1 | |
Maximum | 42,7 | 40,4 | |
Teneur en chlorophylle de la graine, mg/kg | Moyenne | 9,4 | 10,0 |
Minimum | 7,8 | 9,8 | |
Maximum | 11,8 | 10,5 | |
Teneur en glucosinolatesFootnote 2, µmol/gramme | Moyenne | 8,8 | 8,7 |
Minimum | 7,1 | 8,1 | |
Maximum | 10,0 | 9,0 | |
Acide oléique (C18:1) | Moyenne | 65,0 | 65,0 |
Minimum | 64,2 | 64,9 | |
Maximum | 65,9 | 65,3 | |
Acide linolénique (C18:3), % du total des acides gras | Moyenne | 8,3 | 8,0 |
Minimum | 7,5 | 8,0 | |
Maximum | 8,9 | 8,1 | |
Acide érucique (C22:1), % du total des acides gras | Moyenne | 0,0 | 0,0 |
Minimum | 0,0 | 0,0 | |
Maximum | 0,0 | 0,0 | |
Acides gras libres, % | Moyenne | 6,8 | 7,0 |
Minimum | 6,7 | 6,9 | |
Maximum | 6,9 | 7,0 | |
Indice d’iode | Moyenne | 109,7 | 109,1 |
Minimum | 108,0 | 108,9 | |
Maximum | 111,0 | 109,2 | |
Acides gras libres (%), par mois | Moyenne | 0,3 | 0,4 |
Minimum | 0,3 | 0,3 | |
Maximum | 0,4 | 0,6 | |
Nombre de cargaisons représentées | N | 7 | 2 |
Cumul annuel à ce jour | 18 | 3 | |
Moyenne de l’année précédentes | 167 | 22 | |
Tonnes représentées | Total | 204 606 | 67 325 |
Cumul annuel à ce jour | 547 805 | 83 126 | |
Moyenne de l’année précédentes | 6 953 857 | 687 274 |
- Date de modification :