Données sur la qualité des exportations de graine de lin de l'Ouest canadien
La Commission canadienne des grains prélève, à chaque mois de la campagne agricole, des échantillons du lin exporté. La campagne agricole se déroule du mois d’août d’une année civile au mois de juillet de l’année civile suivante.
La Commission canadienne des grains effectue des analyses pour déterminer la qualité du lin canadien à l’exportation. Ces analyses sont effectuées conformément aux procédures et méthodes normalisées.
La Commission canadienne des grains conserve des graphiques qui représentent visuellement les données sur la qualité des exportations.
Avis : Un changement a été apporté au calcul et à la consignation des profils en acides gras des échantillons de lin exporté.
Données sur la qualité du lin exporté à partir de tous les ports (moyennes par grade)
1er août 2020 au 31 juillet 2021
Paramètres qualitatifs | Période d'expédition | OC numéro 1 | OC numéro 1 NCCNote de bas de page 2 | OC numéro 2 | OC numéro 2 NCCNote de bas de page 2 |
---|---|---|---|---|---|
Taux d’impuretés (%) | |||||
Campagne agricole à ce jour | NSNote de bas de page 3 | 6,2 | NS | NS | |
Campagne agricole précédente | NS | 6,7 | NS | NS | |
Teneur en eau (%) | |||||
Campagne agricole à ce jour | NS | 7,5 | NS | NS | |
Campagne agricole précédente | NS | 8,5 | NS | NS | |
Poids spécifique (kg/hl) | |||||
Campagne agricole à ce jour | NS | 67,3 | NS | NS | |
Campagne agricole précédente | NS | 65,3 | NS | NS | |
Teneur en huile (%, matière sèche)Note de bas de page 1 | |||||
Campagne agricole à ce jour | NS | 44,1 | NS | NS | |
Campagne agricole précédente | NS | 45,0 | NS | NS | |
Teneur en protéines (%, matière sèche) | |||||
Campagne agricole à ce jour | NS | 22,9 | NS | NS | |
Campagne agricole précédente | NS | 22,5 | NS | NS | |
Acide palmitique - C16:0 (% des acides gras totaux) | |||||
Campagne agricole à ce jour | NS | 5,2 | NS | NS | |
Campagne agricole précédente | NS | 5,0 | NS | NS | |
Acide stéarique - C18:0 - (% des acides gras totaux) | |||||
Campagne agricole à ce jour | NS | 3,6 | NS | NS | |
Campagne agricole précédente | NS | 3,3 | NS | NS | |
Acide oléique - C18:1 - (% des acides gras totaux) | |||||
Campagne agricole à ce jour | NS | 18,5 | NS | NS | |
Campagne agricole précédente | NS | 16,9 | NS | NS | |
Acide linoléique - C18:2 - (% des acides gras totaux) | |||||
Campagne agricole à ce jour | NS | 15,9 | NS | NS | |
Campagne agricole précédente | NS | 15,8 | NS | NS | |
Acide linolénique - C18:3 - (% des acides gras totaux) | |||||
Campagne agricole à ce jour | NS | 55.8 | NS | NS | |
Campagne agricole précédente | NS | 57,9 | NS | NS | |
Indice d'iode | |||||
Campagne agricole à ce jour | NS | 189,5 | NS | NS | |
Campagne agricole précédente | NS | 193,7 | NS | NS | |
Acide gras libres (%) | |||||
Campagne agricole à ce jour | NS | 0,33 | NS | NS | |
Campagne agricole précédente | NS | 0,39 | NS | NS | |
Cargaisons représentées | |||||
Campagne agricole à ce jour | 0 | 23 | 0 | 0 | |
Campagne agricole précédente | NS | 17 | 0 | 0 | |
Tonnes représentées | |||||
Campagne agricole à ce jour | 0 | 233 635,026 | 0 | 0 | |
Campagne agricole précédente | NS | 164 110,021 | 0 | 0 |
"Détails de la page"
- Date de modification :