Graine de tournesol : Tableaux de détermination des grades primaires et des grades d’exportation
Graine de tournesol de confiserie, Canada (CAN)
| Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Si les caract. du tournesol no 2 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|
| Condition | Bien mûrie et odeur agréable | Raisonnablement bien mûrie et odeur agréable | |
| Poids spécifique minimum kg/hl (g/0,5 l) | 31 (155) | 29 (144) | Graine de tournesol, Échantillon Canada - Poids léger |
| Variété | Toute variété de graine de tournesol de confiserie enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de graine de tournesol de confiserie | |
| Décortiquées % | 5 | 5 | Graine de tournesol, Échantillon Canada - Décortiquées |
| Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Si les caract. du tournesol no 2 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|
| Pourriture de la tête % | 2 | 5 | Graine de tournesol, Échantillon Canada - Endommagées |
| Échauffées % | 0,5 | 1,0 | Graine de tournesol, Échantillon Canada - Échauffées |
| Insectisées % | 2 | 4 | Graine de tournesol, Échantillon Canada - Insectisées |
| Total % Dommages |
4 | 8 | Graine de tournesol, Échantillon Canada - Endommagées |
| Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Si les caract. du tournesol no 2 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|
| Excrétions % | 0,01 | 0,01 | Graine de tournesol, Échantillon Canada - Excrétions |
| Autres grains % | 2,5 | 2,5 | Graine de tournesol, Échantillon Canada - Mélange |
| Sclérotiniose % | 1 | 2 | Graine de tournesol, Échantillon Canada - Mélange |
| Boulettes de terre molles % | 2,5 | 2,5 | Graine de tournesol, Échantillon Canada - Mélange |
| Pierres % | 0,1 | 0,1 | 2,5 % ou moins : Graine de tournesol, Rejetée (grade) - Pierres ou Graine de tournesol, Échantillon Canada - Pierres. Plus de 2,5 % : Graine de tournesol - Récupérées |
Graine de tournesol aux fins d’huile, Canada (CAN)
| Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Si les caract. du tournesol no 2 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|
| Condition | Bien mûrie et odeur agréable | Raisonnablement bien mûrie et odeur agréable | |
| Poids spécifique minimum kg/hl (g/0,5 l) | 35 (169) | 31 (148) | Graine de tournesol, Échantillon Canada - Poids léger |
| Variété | Toute variété de graine de tournesol aux fins d’huile enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de graine de tournesol aux fins d’huile | |
| Décortiquées % | 5 | 5 | Graine de tournesol, Échantillon Canada - Décortiquées |
| Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Si les caract. du tournesol no 2 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|
| Pourriture de la tête % | 2 | 5 | Graine de tournesol, Échantillon Canada - Endommagées |
| Échauffées % | 0,5 | 1,0 | Graine de tournesol, Échantillon Canada - Échauffées |
| Insectisées % | 2 | 4 | Graine de tournesol, Échantillon Canada - Insectisées |
| Total % Dommages |
5 | 10 | Graine de tournesol, Échantillon Canada - Endommagées |
| Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Si les caract. du tournesol no 2 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|
| Excrétions % | 0,02 | 0,02 | Graine de tournesol, Échantillon Canada - Excrétions |
| Autres grains % | 2,5 | 2,5 | Graine de tournesol, Échantillon Canada - Mélange |
| Sclérotiniose % | 1 | 2 | Graine de tournesol, Échantillon Canada - Mélange |
| Boulettes de terre molles % | 2,5 | 2,5 | Graine de tournesol, Échantillon Canada - Mélange |
| Pierres % | 0,1 | 0,1 | 2,5 % ou moins : Graine de tournesol, Rejetée (grade) - Pierres ou Graine de tournesol, Échantillon Canada - Pierres. Plus de 2,5 % : Graine de tournesol - Récupérées |
