Avoine : Facteurs déterminants des grades primaires et des grades d’exportation
Le 1er août 2024, les tableaux de détermination des grades primaires et des grades d’exportation figurant dans le Guide officiel du classement des grains ont été mis à jour en format vertical. La présente page sera accessible à titre de référence jusqu’au 1er février 2025.
Nom de grade | Norme de qualité | Grains déglumés et avoine à grains nus % Note de bas de page 1 | Dommages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum, kg/hl (g/0,5 l) | Variété | Condition | Brûlés % | Atteints par la gelée % | Fusariés % | Échauffés / Pourris % | Total % | ||
Ouest canadien numéro 1 | 56 (260) | Toute variété d’avoine enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Bonne couleur, 98 % de gruau sain | 6 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 2 |
Ouest canadien numéro 2 | 53 (245) | Toute variété d’avoine enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Bonne couleur, 96 % de gruau sain | 8 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 0,1 | 4 |
Ouest canadien numéro 3 | 51 (235) | Toute variété d’avoine enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Couleur passable, 94 % de gruau sain | 20 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 0,5 | 6 |
Ouest canadien numéro 4 | 48 (220) | Toute variété d’avoine | Couleur médiocre, 92 % de gruau sain | Aucune limite—Si l’échantillon compte 75 % ou plus d’avoine à grains nus, classez comme étant de l’avoine à grains nus | 0,2 | Aucune limite. Non inclus dans le total des dommages |
6,0 | 1,0 | 8 exclut la gelée |
Si les caract. de l’avoine Ouest canadien numéro 4 ne sont pas satisfaites, classez | Avoine, Échantillon Ouest canadien - Poids léger | Avoine, Échantillon Ouest canadien - Dommages et matières étrangères | Avoine, Échantillon Ouest canadien - Brûlés | Avoine, Échantillon Ouest canadien - Fusariés | Avoine, Échantillon Ouest canadien - Échauffés | Avoine, Échantillon Ouest canadien - Dommages |
Remarque : Les échantillons d’avoine OC se verront attribuer un grade n’étant pas inférieur à l’avoine OC numéro 4 - Couleur.
Nom de grade | Matières étrangères | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Autres céréales et folle avoine | Ergot % | |||||
Orge % | Céréales autres que blé et orge % | Blé % | Folle avoine % | Total % | ||
Ouest canadien numéro 1 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 2 | 0,00 |
Ouest canadien numéro 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 4 | 0,03 |
Ouest canadien numéro 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 3 | 6 | 0,03 |
Ouest canadien numéro 4 | 8,0 | 8 | 8,0 | 8 | 8 | 0,05 |
Si les caract. de l’avoine Ouest canadien numéro 4 ne sont pas satisfaites, classez | Voir Grain mélangé | Voir Grain mélangé | Voir Grain mélangé | 50 % ou moins : voir Grain mélangé. Plus de 50 % : Avoine fourragère mélangée | Voir Grain mélangé | Avoine, Échantillon Ouest canadien - Ergot |
Nom de grade | Matières étrangères | Total, dommages et matières étrangères % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Excrétions % | Grosses graines % | Sclérotiniose % | Matières minérales, y compris pierres | |||
Pierres % | Total % | |||||
Ouest canadien numéro 1 | 0,01 | 0,2 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 2 |
Ouest canadien numéro 2 | 0,01 | 0,3 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 4 |
Ouest canadien numéro 3 | 0,02 | 0,5 | 0,05 | 0,15 | 0,25 | 6 |
Ouest canadien numéro 4 | 0,02 | 1,0 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 8 exclut la gelée |
Si les caract. de l’avoine Ouest canadien numéro 4 ne sont pas satisfaites, classez | Avoine, Échantillon Ouest canadien - Excrétions | Avoine Échantillon Ouest canadien - Mélange | Avoine Échantillon Ouest canadien - Mélange | 2,5 % ou moins : Avoine, Rejetée (grade) - Pierres. Plus de 2,5 % : Avoine, Échantillon - Récupérés | Avoine, Échantillon Ouest canadien - Dommages et matières étrangères |
Nom de grade | Norme de qualité | Grains déglumés et avoine à grains nus % Note de bas de page 1 | Dommages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum kg/hl (g/0,5 l) | Variété | Condition | Brûlés % | Atteints par la gelée % | Fusariés % | Échauffés / Pourris % | Total % | ||
Est canadien numéro 1 | 51 (235) | Toute variété d’avoine enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Bonne couleur, 98 % de gruau sain | 6 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 2 |
Est canadien numéro 2 | 49 (225) | Toute variété d’avoine enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Bonne couleur, 96 % de gruau sain | 8 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 0,1 | 4 |
Est canadien numéro 3 | 46 (210) | Toute variété d’avoine enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Couleur passable, 94 % de gruau sain | 20 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 0,5 | 6 |
Est canadien numéro 4 | 43 (195) | Toute variété d’avoine | Couleur médiocre, 92 % de gruau sain | Aucune limite—Si l’échantillon compte 75 % ou plus d’avoine à grains nus, classez comme étant de l’avoine à grains nus | 0,2 | Aucune limite Non inclus dans le total des dommages. |
6,0 | 1,0 | 8 exclut la gelée |
Si les caract. de l’avoine numéro 4 ne sont pas satisfaites, classez | Avoine, Échantillon Est canadien - Poids léger | Avoine, Échantillon, Est canadien - Dommages et matières étrangères | Avoine, Échantillon Est canadien - Brûlés | Avoine, Échantillon Est canadien - Fusariés | Avoine, Échantillon Est canadien - Échauffés | Avoine, Échantillon Est canadien - Dommages |
Remarque : Les échantillons d’avoine EC se verront attribuer un grade n’étant pas inférieur à l’avoine EC numéro 4 - Couleur.
Nom de grade | Matières étrangères | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Autres céréales et folle avoine | Ergot % | |||||
Orge % | Céréales autres que blé et orge % | Blé % | Folle avoine % | Total % | ||
Est canadien numéro 1 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 2 | 0,00 |
Est canadien numéro 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 4 | 0,05 |
Est canadien numéro 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 3 | 6 | 0,05 |
Est canadien numéro 4 | 8,0 | 8 | 8,0 | 8 | 8 | 0,10 |
Si les caract. de l’avoine Est canadien numéro 4 ne sont pas satisfaites, classez | Voir Grain mélangé | Voir Grain mélangé | Voir Grain mélangé | 50 % ou moins : voir Grain mélangé. Plus de 50 % : Avoine fourragère mélangée | Voir Grain mélangé | Avoine, Échantillon Est canadien - Ergot |
Nom de grade | Matières étrangères | Total, dommages et matières étrangères % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Excrétions % | Grosses graines % | Sclérotiniose % | Matières minérales, y compris pierres | |||
Pierres % | Total % | |||||
Est canadien numéro 1 | 0,01 | 0,2 | 0,00 | 0,02 | 0.03 | 2 |
Est canadien numéro 2 | 0,01 | 0,3 | 0,05 | 0,07 | 0.07 | 4 |
Est canadien numéro 3 | 0,02 | 0,5 | 0,05 | 0,15 | 0.25 | 6 |
Est canadien numéro 4 | 0,02 | 1,0 | 0,10 | 0,15 | 0.25 | 8 exclut la gelée |
Si les caract. de l’avoine Est canadien numéro 4 ne sont pas satisfaites, classez | Avoine, Échantillon Est canadien - Excrétions | Avoine Échantillon Est canadien - Mélange | Avoine Échantillon Est canadien - Mélange | 2,5 % ou moins : Avoine, Échantillon EC - Pierres. Plus de 2,5 % : Avoine, Échantillon - Récupérés | Avoine, Échantillon Est canadien - Dommages et matières étrangères |