Historique de la teneur en protéines du blé roux de printemps de l’Ouest canadien
Le présent rapport fournit des données antérieures sur la teneur en protéines du blé roux de printemps de l’Ouest canadien (CWRS) cultivé de 1995 à 2024. Les échantillons de blé ont été soumis au Programme d'échantillons de récolte de la Commission canadienne des grains par des producteurs et des compagnies céréalières. Les données sur la qualité sont compilées à partir des résultats des analyses effectuées au Laboratoire de recherches sur les grains.
Données du graphique
Année | Ouest des Prairies | Est des Prairies | Ensemble des Prairies |
---|---|---|---|
1995 | 12,7 | 13,5 | 13,1 |
1996 | 12,4 | 13,3 | 12,9 |
1997 | 12,9 | 14,2 | 13,5 |
1998 | 14,0 | 14,1 | 14,1 |
1999 | 13,1 | 13,5 | 13,3 |
2000 | 13,5 | 13,7 | 13,6 |
2001 | 14,3 | 15,0 | 14,6 |
2002 | 14,8 | 14,5 | 14,6 |
2003 | 14,4 | 14,0 | 14,2 |
2004 | 13,4 | 13,1 | 13,3 |
2005 | 12,8 | 13,4 | 13,1 |
2006 | 13,2 | 13,6 | 13,4 |
2007 | 13,6 | 14,5 | 14,1 |
2008 | 13,1 | 13,9 | 13,5 |
2009 | 13,1 | 13,2 | 13,2 |
2010 | 13,0 | 13,6 | 13,3 |
2011 | 12,7 | 13,6 | 13,2 |
2012 | 13,7 | 14,3 | 14,0 |
2013 | 12,8 | 13,1 | 12,9 |
2014 | 13,4 | 13,3 | 13,4 |
2015 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
2016 | 13,4 | 13,9 | 13,6 |
2017 | 13,2 | 12,8 | 13,0 |
2018 | 13,8 | 13,5 | 13,6 |
2019 | 13,1 | 13,5 | 13,3 |
2020 | 13,1 | 13,6 | 13,4 |
2021 | 14,8 | 14,6 | 14,7 |
2022 | 13,8 | 14,1 | 13,9 |
2023 | 13,9 | 13,6 | 13,8 |
2024 | 14,3 | 13,8 | 14,0 |
Moyenne sur 30 ans | 13,5 | 13,8 | 13,6 |
"Détails de la page"
- Date de modification :