Qualité du blé tendre blanc de printemps de l'Ouest canadien en 2023
Le présent rapport fournit des données sur la qualité des récoltes de blé tendre blanc de printemps de l'Ouest canadien (CWSWS) cultivé en 2023. Les échantillons de blé ont été soumis au Programme d'échantillons de récolte de la Commission canadienne des grains par des producteurs. Les données sur la qualité sont compilées à partir des résultats des analyses effectuées au Laboratoire de recherches sur les grains.
Qualité meunière et fonctionnelle
Blé CWSWS no 2 ou supérieur, échantillons des Prairies regroupésFootnote 1
Les échantillons des Prairies regroupés proviennent de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba (régions 1 à 10 sur la carte des régions productrices).
Paramètres qualitatifsFootnote 2 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Poids spécifique, kg/hl | 81,3 | 81,1 |
Poids de 1000 grains, g | 32,3 | 30,1 |
Teneur en protéines, % | 11,7 | 11,5 |
Teneur en protéines, % (base de la matière sèche) | 13,5 | 13,2 |
Teneur en cendres, % | 1,34 | 1,56 |
Indice de chute, secondes | 376 | 440 |
Indice granulométrique, % | 69 | 68 |
Paramètres qualitatifsFootnote 2 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Blé propre, % | 76,5 | 75,9 |
Paramètres qualitatifsFootnote 2 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Taux d’extraction de 74 % | Taux d’extraction de 74 % | |
Teneur en protéines, % | 10,5 | 10,4 |
Perte protéique, % | 1,2 | 1,1 |
Teneur en gluten humide, % | 30,5 | 28,4 |
Indice de gluten, % | 73,1 | 68,7 |
Teneur en cendres, % | 0,55 | 0,56 |
Feuilles de pâte, clarté (L*) à 2 hFootnote 3 | 75,2 | 76,4 |
Feuilles de pâte, teinte rouge (a*) à 2 hFootnote 3 | 1,6 | 1,4 |
Feuilles de pâte, teinte jaune (b*) à 2 hFootnote 3 | 27,1 | 28,1 |
Dégradation de l'amidon, % | 3,9 | 4,0 |
Viscosité maximale à l'amylographe, UB | 282 | 533 |
Capacité de rétention du solvant, eau, % | 61 | 59 |
Capacité de rétention du solvant, acide lactique, % | 107 | 102 |
Capacité de rétention du solvant, sucrose, % | 116 | 113 |
Capacité de rétention du solvant, carbonate de sodium, % | 95 | 93 |
Paramètres qualitatifsFootnote 2 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Taux d’extraction de 74 % | Taux d’extraction de 74 % | |
Absorption, % | 54,8 | 54,4 |
Temps de développement, minutes | 2,2 | 2,5 |
Stabilité, minutes | 1,5 | 1,9 |
Indice de tolérance au pétrissage, UB | 129 | 101 |
Paramètres qualitatifsFootnote 2 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Taux d’extraction de 74 % | Taux d’extraction de 74 % | |
Absorption, % | 56,9 | 55,9 |
Temps de développement, minutes | 2,2 | 2,2 |
Stabilité, minutes | 1,3 | 1,7 |
Indice de tolérance au pétrissage, UB | 109 | 88 |
Paramètres qualitatifsFootnote 2 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Taux d’extraction de 74 % | Taux d’extraction de 74 % | |
P (surpression maximale), mm H2O | 35 | 35 |
L (longueur), mm | 145 | 128 |
P/L | 0,24 | 0,27 |
W (énergie de déformation), x 10-4 joules | 67 | 70 |
Ie (indice d'élasticité), % | 23,6 | 27,1 |
Paramètres qualitatifsFootnote 2 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Taux d’extraction de 74 % | Taux d’extraction de 74 % | |
Sugar-snap, étalement, mm | 80,5 | 78,3 |
Sugar-snap, ratio (étalement/épaisseur) | 8,8 | 8,8 |
Wire-cut, étalement, mm | 77,7 | 75,5 |
Wire-cut, ratio (étalement/épaisseur) | 8,4 | 7,7 |
Description
- Région 1 : sud-ouest du Manitoba
- Région 2 : centre-ouest du Manitoba
- Région 3 : sud-est du Manitoba
- Région 4 : sud-est de la Saskatchewan
- Région 5 : sud-ouest de la Saskatchewan
- Région 6 : centre-est de la Saskatchewan
- Région 7 : centre-ouest de la Saskatchewan
- Région 8 : sud de l'Alberta
- Région 9 : centre-est de l'Alberta
- Région 10 : nord de l'Alberta et de la Colombie-Britannique
"Détails de la page"
- Date de modification :