Qualité des exportations de soja oléagineux canadien
Moyennes de la campagne agricole à ce jour pour chaque grade de soja exporté à partir de tous les ports, du 1er août 2024 au 31 janvier 2025.
La Commission canadienne des grains conserve des graphiques qui représentent visuellement les données sur la qualité des exportations de soja.
1er août 2024 au 31 janvier 2025
Paramètres qualitatifs | Période d'expédition | Soja jaune, Canada no 2 | Soja jaune, Canada no 2 (NCC) |
---|---|---|---|
Taux d'impuretés (%) | Campagne agricole à ce jour | 1,0 | 4,7 |
Minimum | 0,0 | 4,7 | |
Maximum | 2,3 | 5,8 | |
Teneur en eau (%) | Campagne agricole à ce jour | 11,8 | 9,6 |
Minimum | 9,4 | 9,6 | |
Maximum | 13,1 | 9,7 | |
Chlorophylle | Campagne agricole à ce jour | 0,6 | 3,2 |
Minimum | 0,2 | 3,1 | |
Maximum | 1,9 | 4,3 | |
Teneur en huileNote de bas de page 1 (%, de la matière sèche) | Campagne agricole à ce jour | 21,7 | 20,7 |
Minimum | 21,0 | 20,8 | |
Maximum | 22,5 | 20,9 | |
Teneur en protéines (%, de la matière sèche) | Campagne agricole à ce jour | 38,2 | 36,9 |
Minimum | 37,2 | 36,6 | |
Maximum | 41,5 | 36,8 | |
Teneur en huileNote de bas de page 1, % (base humide de 13 %) | Campagne agricole à ce jour | 18,9 | 18,0 |
Minimum | 18,3 | 18,1 | |
Maximum | 19,6 | 18,2 | |
Teneur en protéines, % (base humide de 13 %) | Campagne agricole à ce jour | 33,2 | 32,1 |
Minimum | 32,4 | 31,8 | |
Maximum | 36,1 | 32,0 | |
Teneur en protéines du tourteau déshuilé, % (base humide de 13 %) | Campagne agricole à ce jour | 42,5 | 40,5 |
Minimum | 41,0 | 40,2 | |
Maximum | 46,6 | 40,4 | |
Acide palmitique - C16:0 (% des acides gras totaux) | Campagne agricole à ce jour | 10,5 | 10,4 |
Minimum | 9,9 | 10,4 | |
Maximum | 10,9 | 10,4 | |
Acide stéarique - C18:0 (% des acides gras totaux) | Campagne agricole à ce jour | 4,0 | 4,1 |
Minimum | 3,7 | 4,0 | |
Maximum | 4,3 | 4,1 | |
Acide oléique - C18:1 (% des acides gras totaux) | Campagne agricole à ce jour | 20,2 | 21,1 |
Minimum | 18,2 | 21,0 | |
Maximum | 22,0 | 21,9 | |
Acide linoléique - C18:2 (% des acides gras totaux) | Campagne agricole à ce jour | 54,8 | 53,3 |
Minimum | 53,3 | 52,6 | |
Maximum | 56,8 | 53,5 | |
Acide linolénique - C18:3 (% des acides gras totaux) | Campagne agricole à ce jour | 9,0 | 9,4 |
Minimum | 8,5 | 9,2 | |
Maximum | 9,6 | 9,4 | |
Indice d'iode | Campagne agricole à ce jour | 136,1 | 135,3 |
Minimum | 134,2 | 134,5 | |
Maximum | 138,0 | 135,8 | |
Acide gras libres (%) | Campagne agricole à ce jour | 0,14 | 0,29 |
Minimum | 0,00 | 0,18 | |
Maximum | 1,16 | 0,58 | |
Cargaisons représentées | Campagne agricole à ce jour | 99 | 3 |
Campagne agricole précédente | 89 | 5 | |
Tonnes représentées | Campagne agricole à ce jour | 3 236 508 | 212 859 |
Campagne agricole précédente | 2 902 299 | 292 665 |
"Détails de la page"
- Date de modification :