Liste des échantillons-types de grain et guides en vigueur
La présente section consiste en une liste des échantillons-types et guides en vigueur pour la campagne agricole en cours.
Échantillons-types
La Commission canadienne des grains fournit des échantillons-types à l’industrie canadienne des grains, sur demande, selon la disponibilité. Les membres de l’industrie peuvent communiquer avec la Commission canadienne des grains, au 1-800-853-6705 ou à QAStandards-NormesAQ@grainscanada.gc.ca, pour demander des échantillons-types.
| Grade | Classe | Année | Version |
|---|---|---|---|
| No 1 Gelée | Blé roux de printemps, Ouest canadien | 2021 | 1.1.1 |
| No 2 Gelée | Blé roux de printemps, Ouest canadien | 2021 | 1.2.1 |
| No 3 Gelée | Blé roux de printemps, Ouest canadien | 2021 | 1.3.1 |
| No 1 Mildiou | Blé roux de printemps, Ouest canadien | 2025 | 1.1.1 |
| No 2 Mildiou | Blé roux de printemps, Ouest canadien | 2025 | 1.2.1 |
| No 1 Mildiou | Blé dur ambré, Ouest canadien | 2025 | 2.1.1 |
| No 2 Mildiou | Blé dur ambré, Ouest canadien | 2025 | 2.2.1 |
| No 3 Mildiou | Blé dur ambré, Ouest canadien | 2025 | 2.3.1 |
| No 1 Gelée | Blé dur ambré, Ouest canadien | 2021 | 2.1.1 |
| No 2 Gelée | Blé dur ambré, Ouest canadien | 2021 | 2.2.1 |
| No 3 Gelée | Blé dur ambré, Ouest canadien | 2021 | 2.3.1 |
| No 4 Gelée | Blé dur ambré, Ouest canadien | 2021 | 2.4.1 |
| No 1 Mildiou | Blé tendre rouge d’hiver, Est canadien | 2025 | 1.1.1 |
| No 2 Mildiou | Blé tendre rouge d’hiver, Est canadien | 2025 | 1.2.1 |
| No 1 Mildiou | Blé roux de printemps, Est canadien | 2025 | 1.1.1 |
| No 2 Mildiou | Blé roux de printemps, Est canadien | 2025 | 1.2.1 |
| No 1 Mildiou | Blé blanc d’hiver, Est canadien | 2025 | 1.1.1 |
| No 2 Mildiou | Blé blanc d’hiver, Est canadien | 2025 | 1.2.1 |
| Grade | Classe | Année | Version |
|---|---|---|---|
| Bonne couleur | Est/Ouest canadien | 2021 | 03.1.2 |
| Couleur passable | Est/Ouest canadien | 2021 | 03.3.2 |
| Grade | Classe | Année | Version |
|---|---|---|---|
| No 1 | Pois jaunes, Canada | 2018 | 13.1.1 |
| No 2 | Pois jaunes, Canada | 2018 | 13.2.1 |
| No 1 | Pois verts, Canada | 2024 | 13.3.1 |
| No 2 | Pois verts, Canada | 2024 | 13.4.1 |
| Grade | Classe | Année | Version |
|---|---|---|---|
| No 1 | Soja jaune, Canada | 2018 | 12.1.1 |
| No 2 | Soja jaune, Canada | 2018 | 12.2.2 |
| Grade | Classe | Année | Version |
|---|---|---|---|
| Bonne couleur naturelle | Haricots ronds blancs, Canada | 2010 | 57.1.2 |
| Couleur raisonnablement bonne | Haricots ronds blancs, Canada | 2010 | 57.2.2 |
| Couleur passablement bonne | Haricots ronds blancs, Canada | 2010 | 57.3.2 |
| Grade | Classe | Année | Version |
|---|---|---|---|
| Bonne couleur naturelle | Autres que rouges (vertes), Canada | 2018 | 55.1.3 |
| Couleur naturelle raisonnablement bonne | Autres que rouges (vertes), Canada | 2018 | 55.2.3 |
| Couleur passable | Autres que rouges (vertes), Canada | 2018 | 55.3.3 |
| Couleur naturelle raisonnablement bonne (sol adhérent) | Autres que rouges (vertes), Canada | 2018 | 55.7.1 |
| Couleur passable (sol adhérent) | Autres que rouges (vertes), Canada | 2018 | 55.8.1 |
Guides
La Commission canadienne des grains dispose également de divers outils pour aider à l’évaluation des facteurs objectifs de classement. Les membres de l’industrie peuvent communiquer avec la Commission canadienne des grains, au 1-800-853-6705 ou à QAStandards-NormesAQ@grainscanada.gc.ca, pour obtenir ces guides.
| Facteur de classement | Classe | Année | Version |
|---|---|---|---|
| Guide de couleur, graines nettement vertes | Canola/Colza, Canada | 2021 | 07.1.3 |
| Guide de couleur, graines échauffées | Canola/Colza, Canada | 2021 | 07.2.3 |
| Guide pour les pois délavés | Pois verts, Canada | 2009 | 13.5.1 |
| Guide pour les lentilles ridées | Lentilles rouges, Canada | 2015 | 55.5.1 |
| Guide de couleur, lentilles cuivrées/délavées | Lentilles rouges, Canada | 2015 | 55.4.1 |