Qualité des exportations de blé de l'Ouest canadien de la campagne agricole 2021-2022

Blé roux de printemps de l'Ouest canadien nos 1 et 2 - Échantillons des cargaisons exportées regroupés selon le grade
Blé roux de printemps de l'Ouest canadien
Blé roux de printemps de l'Ouest canadien
Paramètres qualitatifsFootnote 1 | Troisième et quatrième trimestres de la campagne agricole 2021-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Atlantique | Pacifique | ||||
CWRS numéro 1 | CWRS numéro 2 | CWRS numéro 1 | CWRS numéro 2 | ||
Blé | |||||
Poids spécifique, kg/hl | 82,1 | 81,7 | 82,4 | 82,3 | |
Poids de 1000 grains, g | 32,1 | 32,0 | 34,2 | 34,2 | |
Teneur en protéines, % | 14,9 | 14,6 | 14,8 | 14,8 | |
Teneur en protéines, % (base de la matière sèche) | 17,2 | 16,8 | 17,1 | 17,1 | |
Teneur en cendres, % | 1,39 | 1,41 | 1,35 | 1,36 | |
Indice de chute, secondes | 378 | 354 | 401 | 391 | |
Indice granulométrique, % | 51 | 51 | 52 | 53 | |
Rendement de la farine à la mouture - moulins de laboratoire Bühler | |||||
Blé propre, % | 75,2 | 74,9 | 75,4 | 75,3 | |
Farine - taux d'extraction (%) pour l'analyse | 74 | 74 | 74 | 60 | 74 |
Teneur en protéines, % | 13,8 | 13,8 | 14,0 | 13,9 | 14,0 |
Teneur en gluten humide, % | 35,3 | 35,0 | 36,9 | 36,8 | 36,8 |
Indice de gluten, % | 95,9 | 95,4 | 93,9 | 94,2 | 94,1 |
Teneur en cendres, % | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 0,38 | 0,42 |
Feuilles de pâte, clarté (L*) à 2 h Note de bas de page 2 | 76,0 | 75,5 | 75,7 | 76,5 | 75,4 |
Feuilles de pâte, teinte rouge (a*) à 2 h Note de bas de page 2 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
Feuilles de pâte, teinte jaune (b*) à 2 h Note de bas de page 2 | 24,5 | 24,2 | 24,4 | 24,5 | 24,3 |
Dégradation de l'amidon, % | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,0 | 7,2 |
Viscosité maximale à l'amylographe, UB | 458 | 346 | 537 | 556 | 441 |
Farinogramme | |||||
Absorption, % | 62,6 | 62,5 | 64,4 | 64,1 | 64,3 |
Temps de développement, minutes | 8,50 | 8,00 | 8,25 | 12,75 | 7,50 |
Stabilité, minutes | 12,5 | 10,5 | 11,5 | 21,5 | 10,5 |
Indice de tolérance au pétrissage, UB | 20 | 30 | 20 | 10 | 25 |
Extensogramme (135 minutes) | |||||
Résistance maximale, UB | 717 | 674 | 608 | 813 | 599 |
Extensibilité (longueur), cm | 21,0 | 21,7 | 21,9 | 18,3 | 21,2 |
Surface, cm2 | 187 | 186 | 172 | 183 | 161 |
Alvéogramme | |||||
P (surpression maximale), mm H2O | 100 | 97 | 114 | 121 | 107 |
L (longueur), mm | 155 | 166 | 140 | 144 | 146 |
P/L | 0,65 | 0,58 | 0,81 | 0,84 | 0,73 |
W (énergie de déformation), x 10-4 joules | 508 | 507 | 508 | 558 | 488 |
Ie (indice d'élasticité), % | 65,6 | 64,4 | 63,3 | 64,0 | 62,3 |
Panification (procédé rapide canadien) | |||||
Absorption, % | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 |
Temps de pétrissage, minutes | 5,3 | 5,5 | 4,8 | 5,3 | 4,7 |
Énergie au pétrissage, Wh/kg | 14,1 | 15,3 | 13,7 | 15,1 | 13,2 |
Volume du pain, cm3/100 g farine | 1110 | 1145 | 1065 | 1075 | 1085 |
Blé dur ambré de l'Ouest canadien
Blé dur ambré de l'Ouest canadien
Paramètres qualitatifsNote de bas de page 1 | Troisième et quatrième trimestres de la campagne agricole 2021-2022 | ||
---|---|---|---|
CWAD numéro 1 | CWAD numéro 2 | CWAD numéro 3 | |
Blé | |||
Poids spécifique, kg/hl | 81,6 | 80,9 | 81,2 |
Poids de 1000 grains, g | 37,3 | 37,8 | 37,4 |
Grains vitreux, % | 86 | 82 | 81 |
Teneur en protéines, % | 15,6 | 15,2 | 15,3 |
Teneur en cendres, % | 1,55 | 1,52 | 1,52 |
Indice de chute, secondes | 380 | 325 | 270 |
Teneur en cadmium, mg/kg | 0,077 | 0,076 | 0,072 |
Mouture - moulin Allis-Chalmers | |||
Rendement total à la mouture, % | 73,9 | 73,4 | 73,4 |
Rendement en semoule, % | 64,9 | 64,4 | 64,4 |
Compte des piqûres par 50 cm2, semoule | |||
Total des piqûres | 9 | 11 | 13 |
Piqûres foncées | 2 | 1 | 4 |
Grosses piqûres (≥ 0,06 mm2) | 3 | 5 | 5 |
SemouleFootnote 2 | |||
Teneur en protéines, % | 14,7 | 14,4 | 14,4 |
Teneur en gluten humide, % | 34,6 | 34,7 | 34,8 |
Indice de gluten, % | 82 | 81 | 91 |
Teneur en cendres, % | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
Teneur en pigment jaune, ppm | 10,6 | 10,5 | 10,5 |
Teinte jaune, b* | 32,1 | 31,7 | 31,5 |
AlvéogrammeNote de bas de page 3 | |||
P (surpression maximale,), mm | 102 | 95 | 93 |
L (longueur), mm | 99 | 94 | 103 |
P/L | 1,03 | 1,01 | 0,90 |
W (énergie de déformation), x 10-4 joules | 303 | 272 | 283 |
Ie (indice d'élasticité), % | 52,5 | 51,6 | 52,5 |
Couleur des spaghettis séchés à 85 °C | |||
Clarté, L* | 70,7 | 70,7 | 70,8 |
Teinte rouge, a* | 6,9 | 6,8 | 6,7 |
Teinte jaune, b* | 63,2 | 63,3 | 63,7 |
Texture des spaghettis séchés à 85 °C | |||
Force de coupe maximale, g | 638 | 659 | 613 |
Diamètre d'un brin sec, mm | 1,72 | 1,73 | 1,73 |
Diamètre d'un brin cuit, mm | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
"Détails de la page"
- Date de modification :