Qualité des exportations de blé de l'Ouest canadien en 2021
Blé roux de printemps de l'Ouest canadien
Blé roux de printemps de l'Ouest canadien
Paramètres qualitatifs Note de bas de page 1 | CWRS numéro 1 (Atlantique) | CWRS numéro 2 (Atlantique) | CWRS numéro 1 (Pacifique) | CWRS numéro 2 (Pacifique) | |
---|---|---|---|---|---|
Blé | |||||
Poids spécifique, kg/hl | 83,0 | 82,8 | 83,4 | 83,6 | |
Poids de 1000 grains, g | 33,3 | 32,8 | 34,0 | 35,0 | |
Teneur en protéines, % | 14,2 | 14,0 | 14,1 | 13,6 | |
Teneur en protéines, % (base de la matière sèche) | 16,4 | 16,2 | 16,3 | 15,7 | |
Teneur en cendres, % | 1,55 | 1,53 | 1,48 | 1,53 | |
Indice de chute, secondes | 397 | 381 | 392 | 346 | |
Indice granulométrique, % | 50 | 50 | 49 | 49 | |
Rendement de la farine à la mouture - moulins de laboratoire Bühler | |||||
Blé propre, % | 76,3 | 76,6 | 75,2 | 76,5 | |
Farine - taux d'extraction (%) pour l'analyse | 74 | 74 | 74 | 60 | 74 |
Teneur en protéines, % | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 13,0 | 12,9 |
Teneur en gluten humide, % | 35,2 | 35,6 | 35,9 | 34,8 | 34,7 |
Indice de gluten, % | 94,4 | 95,2 | 89,4 | 91,7 | 90,7 |
Teneur en cendres, % | 0,45 | 0,46 | 0,45 | 0,40 | 0,45 |
Feuilles de pâte, clarté (L*) à 2 hNote de bas de page 2 | 76,2 | 76,4 | 76,1 | 77,4 | 76,5 |
Feuilles de pâte, teinte rouge (a*) à 2 hNote de bas de page 2 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,6 | 1,9 |
Feuilles de pâte, teinte jaune (b*) à 2 hNote de bas de page 2 | 25,7 | 25,3 | 25,7 | 25,6 | 24,9 |
Dégradation de l'amidon, % | 7,8 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,5 |
Viscosité maximale à l'amylographe, UB | 646 | 629 | 637 | 670 | 486 |
Farinogramme | |||||
Absorption, % | 64,2 | 64,3 | 65,5 | 65,1 | 65,8 |
Temps de développement, minutes | 7,00 | 6,50 | 5,50 | 7,50 | 6,75 |
Stabilité, minutes | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 11,5 | 8,0 |
Indice de tolérance au pétrissage, UB | 35 | 30 | 25 | 20 | 35 |
Extensogramme (135 minutes) | |||||
Résistance maximale, UB | 465 | 488 | 477 | 602 | 468 |
Extensibilité - longueur, cm | 20,3 | 21,3 | 19,9 | 19,1 | 20,2 |
Surface, cm2 | 121 | 134 | 121 | 143 | 121 |
AlvéogrammeNote de bas de page 3 | |||||
P, mmH2O | 104 | 106 | 113 | 123 | 116 |
L, mm | 135 | 140 | 106 | 91 | 115 |
W, 10-4 Joules | 427 | 441 | 403 | 396 | 416 |
Panification (procédé rapide canadien) | |||||
Absorption, % | 68 | 68 | 70 | 69 | 70 |
Temps de pétrissage, minutes | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,1 |
Énergie au pétrissage, Wh/kg | 14,7 | 13,9 | 13,1 | 13,2 | 14,6 |
Volume du pain, cm3/100 g farine | 1045 | 1045 | 1055 | 1040 | 1060 |
Blé dur ambré, Ouest canadien
Blé dur ambré de l'Ouest canadien
Paramètres qualitatifsNote de bas de page 1 | CWAD numéro 1 | CWAD numéro 2 | CWAD numéro 3 |
---|---|---|---|
Blé | |||
Poids spécifique, kg/hL | 82,7 | 82,3 | 82,4 |
Poids de 1 000 grains, g | 37,7 | 39,2 | 38,9 |
Grains vitreux durs, % | 92 | 94 | 92 |
Teneur en protéines, % | 14,4 | 14,0 | 14,4 |
Teneur en cendres, % | 1,61 | 1,63 | 1,62 |
Indice de chute, sec | 450 | 450 | 450 |
Teneur en cadmium, mg/kg | 0,074 | 0,077 | 0,070 |
Mouture - moulin Allis-Chalmers | |||
Rendement total à la mouture, % | 74,8 | 74,5 | 74,3 |
Rendement en semoule, % | 66,5 | 66,1 | 65,8 |
Compte des piqûres par 50 cm2, semoulNote de bas de page 2 | |||
Total des piqûres | 12 | 14 | 12 |
Piqûres, Foncées | 2 | 3 | 3 |
Grosses piqûres (≥ 0,06 mm2) | 5 | 6 | 5 |
Semoule | |||
Teneur en protéines, % | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
Teneur en gluten humide, % | 34,4 | 33,0 | 33,3 |
Indice de gluten, % | 77 | 80 | 81 |
Teneur en cendres, % | 0,77 | 0,77 | 0,76 |
Teneur en pigment jaune, ppm | 10,8 | 10,6 | 10,8 |
Teinte jaune, b* | 33,6 | 33,3 | 33,0 |
Alvéogramme | |||
P (hauteur x 1,1), mm | 76 | 76 | 77 |
L (longueur), mm | 97 | 96 | 99 |
P/L | 0,79 | 0,79 | 0,78 |
W x 10-4 joules | 216 | 218 | 226 |
Couleur des spaghettis séchés à 85 °C | |||
Clarté, L* | 71,1 | 71,0 | 70,5 |
Teinte rouge, a* | 6,3 | 6,3 | 6,8 |
Teinte jaune, b* | 65,2 | 64,7 | 64,6 |
Texture du spaghetti - Séché à 85 °C | |||
Force de coupe maximale, g | 601 | 574 | 594 |
Diamètre d'un brin sec, mm | 1,70 | 1,69 | 1,70 |
Diamètre d'un brin cuit, mm | 2,55 | 2,56 | 2,56 |
"Détails de la page"
- Date de modification :