Sélection de la langue

Rechercher

Incidence et gravité des cas de grains fusariés (FDK) dans les échantillons de blé roux de printemps de l’Ouest canadien (CWRS) du Programme d’échantillons de récolte

Incidence et gravité des cas de FDK dans les échantillons de blé CWRS provenant des districts agricoles du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, de 1995 à 2023

Incidence et gravité des cas de grains fusariés (FDK) observés dans le blé roux de printemps de l’Ouest canadien (CWRS) cultivé dans les districts agricoles du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta et soumis à la Commission canadienne des grains dans le cadre du Programme d’échantillons de récolte, de 1995 à 2023. Les tableaux présentent l’incidence (rangée supérieure), la gravité (rangée du centre) et le nombre total d’échantillons de blé CWRS (rangée inférieure), selon les définitions ci-dessous.

Incidence : Pourcentage moyen d’échantillons contenant des FDK.

Gravité : Pourcentage moyen (selon la masse) de FDK dans les échantillons contenant des grains endommagés.

Transcription - Incidence des cas de FDK dans le blé CWRS

Transcription - Incidence des cas de FDK dans le blé CWRS

Durée : 0:30 minute

Aucune musique

Vidéo chronologique montrant l’évolution de l’incidence des cas de FDK dans les districts agricoles du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta.

Transcription - Gravité des cas de FDK dans le blé CWRS

Transcription - Gravité des cas de FDK dans le blé CWRS

Durée : 0:30 minute

Aucune musique

Vidéo chronologique montrant l’évolution de la gravité des cas de FDK dans les districts agricoles du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta.

  • Manitoba
    District agricole 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
    Prov 2,87 32,3 0,78 31,5 21,34 20,08 31,12 90,02 63,5 55,45 44,12 42,4 15,66 51,59 51,01 53,31 15,19 4,29 48,01 56,2 39,15 74,81 71,48 60,41 39,63 43,67 39,39 34,37 21,59
    0,16 0,23 0,21 0,29 0,37 0,23 0,31 1,37 0,5 0,73 0,45 0,82 0,92 1,38 1,41 1,92 0,88 0,65 1,53 0,85 0,35 0,81 1,52 1,98 0,85 1,05 1,27 0,95 0,87
    698 716 896 1019 1265 1305 1128 1022 1052 835 884 960 709 820 839 801 777 1025 981 669 1277 1048 1213 1258 1504 1296 2506 3043 2061
    1 1 50,8 0,84 27,59 45,26 14,81 41,21 96,05 77,12 61,68 67,94 65,49 48,89 48,74 30 26,27 14,29 6,54 69,29 61,21 20,79 71,14 85,19 67,24 56,38 53,05 43,73 36,41 11,57
    0,5 0,2 0,4 0,18 0,33 0,13 0,25 1,04 0,44 0,98 0,73 0,99 2,01 1,46 0,27 0,59 0,8 0,62 1,99 0,79 0,12 0,54 1,31 2 0,68 1,28 1,41 0,79 0,42
    100 128 119 116 137 162 165 152 118 107 131 113 45 119 140 118 119 153 127 116 178 149 162 116 149 164 295 368 216
    2 3,03 31,7 2,35 29,76 21,24 5,11 20,75 92,77 61,29 66,13 61,9 56,67 20 42,03 39,66 46,55 13,58 0,84 58,25 62,2 7,69 79,07 73,08 53,99 33,53 54,05 34,29 22,29 6,69
    0,15 0,1 0,25 0,2 0,23 0,09 0,39 1,32 0,33 0,96 0,6 1,18 0,77 1,29 0,35 0,98 1,19 1 1,09 0,79 0,07 0,6 1,29 1,45 1,18 1,33 0,77 0,71 0,34
    66 82 85 84 113 137 106 83 93 62 63 90 35 69 58 58 81 119 103 82 143 129 182 163 173 185 350 350 239
    3 7,29 36,4 1,49 38,13 9,35 10 11,93 92,16 68,07 69,14 23,46 62,63 13,56 46,43 46,91 56,76 14,81 2,42 59,02 49,44 16,18 81,98 65,79 45,83 42,24 49,37 12,32 10,81 5,83
    0,12 0,15 0,1 0,51 0,32 0,12 0,16 1,24 0,34 0,68 0,32 0,81 0,22 1,38 0,35 1,79 1,58 0,27 1,67 1,03 0,08 1,02 0,88 1,06 0,9 1,31 0,88 0,59 0,6
    96 99 134 139 139 150 109 102 119 81 81 99 59 84 81 74 81 124 122 89 136 111 114 144 161 158 284 333 206
    4 0 35,5 1,01 50,45 27,78 22,35 3,26 91,67 51,35 63,51 25,4 52,78 10,17 27,12 19,12 64,15 5,26 1,59 35,29 52 4,92 57,69 42 40,74 26,39 23,64 3,54 2,36 4,4
    0 0,1 0,1 0,29 0,3 0,34 0,72 1,44 0,31 0,48 0,39 0,54 0,7 0,86 1,13 1,74 1,33 0,4 0,75 0,5 0,23 0,42 0,93 0,91 0,75 0,7 0,26 0,26 1
    72 62 99 111 108 85 92 72 74 74 63 72 59 59 68 53 57 63 68 25 61 52 50 54 72 55 113 127 91
    5 2,04 3,33 1,28 34,62 13,86 44,94 7,25 73,56 30,14 48,15 33,96 39 18,1 43,84 8,75 30,53 21,92 0 9,88 45 14,49 4,17 11,11 11,83 0,88 6,35 7,08 0,54 14,04
    0,1 0,15 0,3 0,28 0,39 0,57 0,06 0,77 0,55 0,55 0,37 0,77 0,95 1,55 0,24 0,99 0,49 0 0,92 0,69 0,09 0,64 0,24 0,58 0,2 0,54 0,75 0,6 0,48
    49 60 78 78 101 89 69 87 73 81 106 100 116 73 80 95 73 82 81 40 69 48 54 93 114 63 113 186 57
    6 2,44 0 0 5,41 0 13,48 12,5 67,09 42,05 66,67 36,84 46,15 0 32,08 60,53 52,5 17,33 0,88 10,08 27,27 30,3 37,5 26,74 31,18 23,64 18,46 5,7 2,25 4,24
    0,1 0 0 0,15 0 0,12 0,15 1,31 0,76 0,81 0,24 0,84 0 0,94 1,14 2,53 0,67 0,4 0,53 0,72 0,27 0,3 0,85 0,98 0,71 0,47 0,52 0,25 1,42
    41 30 48 74 113 89 88 79 88 63 76 78 53 53 76 80 75 113 129 55 99 72 86 93 110 65 158 178 118
    7 4,4 24,4 0 15,11 12,04 16,75 44,92 92,35 64,46 47,01 42,68 30,72 12,21 56,83 75,78 74,6 14,29 5,88 57,14 68,6 63,58 90,07 77,16 79,89 44,75 48,84 60,59 46,63 32,54
    0,15 0,1 0 0,2 0,23 0,11 0,34 1,6 0,39 0,73 0,28 0,68 0,36 1,66 1,17 1,76 0,97 0,68 1,75 0,65 0,36 1,14 1,85 2,48 0,87 0,89 1,46 0,94 0,99
    91 82 113 139 191 209 187 170 166 134 157 166 131 139 128 126 91 119 105 86 173 141 162 179 257 215 406 519 418
    8 0 46,2 0 50 40,68 26,02 49,28 95,79 80,92 54,19 56,59 28,38 21,9 63,7 68,15 58,82 19,85 9,68 66,27 59,81 67,78 87,62 85,83 85,59 58,03 52,91 61,33 65,95 41,42
    0 0,2 0 0,27 0,5 0,16 0,32 1,96 0,61 0,72 0,41 0,66 0,7 0,93 1,24 1,61 0,79 0,57 1,72 1,22 0,38 0,77 1,34 2,59 0,8 0,94 1,57 1,03 1,07
    129 117 149 184 236 246 207 190 173 155 129 148 137 146 135 119 131 155 166 107 239 210 247 229 274 223 450 558 379
    9 2,78 16,2 0 7,58 7,78 35,64 42,86 93,75 71,57 36,36 26,67 17,19 1,96 86,21 100 82,98 11,9 3,7 46 59,46 77,45 83,61 88,71 69,14 32,94 23,61 49,38 49,75 27,46
    0,1 0,15 0 0,12 0,16 0,19 0,39 0,93 0,7 0,43 0,25 0,39 0,2 1,85 4,47 3,61 0,71 2,06 0,96 0,65 0,59 1,04 2,8 2,71 0,93 0,7 0,99 1,06 0,64
    36 37 45 66 90 101 70 64 102 55 45 64 51 58 49 47 42 54 50 37 102 61 62 81 85 72 162 203 142
    10 a.d.Footnote 1 a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. 0 a.d. a.d.
    a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. 0 a.d. a.d.
    a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. 3 a.d. a.d.
    11 9,09 0 0 17,65 4,35 36 57,14 94,74 50 27,78 40 5,26 0 50 94,44 75 5 3,13 45,45 70 64,29 97,73 96,36 82,09 32,84 40,63 62,26 45,68 28,78
    0,2 0 0 0,2 0,1 0,34 0,37 0,82 0,72 0,29 0,28 0,2 0 1,88 2,6 4,97 0,8 0,52 0,89 1,13 0,28 1,14 2,73 1,11 0,96 0,53 0,78 1,21 0,46
    11 12 14 17 23 25 21 19 26 18 15 19 11 16 18 20 20 32 22 20 42 44 55 67 67 64 106 162 139
    12 28,6 0 0 27,27 0 8,33 7,14 75 45 0 27,78 18,18 0 66,67 66,67 36,36 14,29 27,27 37,5 41,67 25,71 67,74 66,67 41,03 38,1 18,75 21,21 8,77 5,36
    0,25 0 0 0,23 0 0,1 0,1 0,62 0,82 0 0,36 0,25 0 2,6 2,94 3,33 0,5 0,64 0,83 0,16 0,4 0,76 1,66 1,34 0,92 0,52 0,78 0,78 0,32
    7 7 12 11 14 12 14 4 20 5 18 11 12 3 6 11 7 11 8 12 35 31 39 39 42 32 66 57 56
  • Saskatchewan
    District agricole 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
    Prov 1,51 21,2 0,25 24,74 36,4 14,26 4,58 85,2 52,87 65,28 23,39 49,28 10,59 13,81 18,24 7,57 2,43 0,61 4,01 18,97 1,93 23,59 8,79 4,89 2,67 3,78 0,41 0,39 0,42
    0,17 0,3 0,23 0,34 0,54 0,32 0,51 1,53 0,58 1,52 0,4 1,16 0,79 1,58 0,33 1 0,75 0,6 0,74 0,48 0,09 0,35 0,93 0,66 0,55 0,6 0,68 0,39 0,25
    1519 1501 1608 2086 2819 2559 2294 1804 2018 2166 1663 1816 1521 1745 1327 1571 1808 2453 2146 1576 2741 2124 2469 3478 5245 3889 5594 8956 6467
    1A 0 55,7 1,67 26,19 8,82 19,4 2,2 87,14 69,88 84,42 71,74 52,38 10,71 11,54 8,77 0 0 0 13,82 37,18 6,78 69,39 73,33 24,06 12,22 23,83 5,07 3,18 0,27
    0 0,2 0,3 0,17 0,16 0,1 1,55 0,88 0,53 2,19 0,74 0,8 0,81 0,62 0,2 0 0 0 0,9 0,58 0,25 0,62 1,33 0,9 0,51 0,75 0,72 0,3 0,1
    59 61 60 84 102 67 91 70 83 77 46 63 28 78 57 51 75 86 123 78 118 98 135 133 221 214 276 535 376
    1B 1,43 35 0,83 15,87 12,07 14,17 2,68 90,82 45,74 72,22 42,62 58,06 4,55 17,31 10,91 20,75 10,47 0 10,48 28,33 3,42 49,61 36,17 19,3 14,69 22,29 0,51 1,26 0,85
    0,1 0,2 0,2 0,22 0,31 0,14 0,34 1,1 0,34 1,68 0,42 0,96 0,15 1,71 0,14 1,51 0,97 0 0,65 0,72 0,04 0,35 0,85 0,85 0,58 0,67 1 0,31 0,1
    70 80 121 126 174 127 149 98 94 90 61 62 22 52 55 53 86 102 105 60 146 127 94 114 177 166 197 317 236
    2A 0 43,2 0 29,03 7,07 5,88 0 73,08 34,04 70,59 34,15 42,55 5,26 0 18,18 0 0 1,33 2,7 8,89 4,08 28,24 18,09 2,4 0 2,68 1,13 0,34 0
    0 0,2 0 0,17 0,47 0,12 0 1,03 0,24 2,49 0,38 0,57 0,1 0 0,33 0 0 0,35 0,38 0,11 0,04 0,24 1,05 0,49 0 0,48 0,18 0,16 0
    48 44 47 62 99 68 62 52 47 34 41 47 19 41 33 33 33 75 74 45 98 85 94 125 162 149 177 293 210
    2B 0,97 33,7 0 14,29 12,16 8,65 0 91,06 59,26 76,15 24,21 50,49 4,04 10,64 13,41 5,94 0 0 2,13 13,45 0,6 29,41 10,42 2,7 1,31 0,82 0,79 0 0
    0,1 0,2 0 0,14 0,37 0,13 0 1,6 0,8 2,87 0,49 1,3 1,03 1,37 0,19 0,64 0 0 1,02 0,28 0,12 0,19 0,32 0,62 0,22 0,4 1,12 0 0
    103 101 124 154 222 208 162 123 135 109 95 103 99 94 82 101 117 164 141 119 168 153 144 185 306 243 381 583 407
    3AN a.d. a.d. 0 0 0 0 0 90 7,14 35,29 5,88 4,35 3,7 0 8,33 0 0 0 0 5 2,86 27,66 0 0 0 0 0 0 0
    a.d. a.d. 0 0 0 0 0 0,91 0,9 0,51 0,12 0,23 0,1 0 0,15 0 0 0 0 0,1 0,06 0,19 0 0 0 0 0 0 0
    a.d. a.d. 1 1 7 5 5 10 14 17 17 23 27 20 12 19 27 27 28 20 35 47 49 113 147 124 191 208 81
    3AS 0 0 0 0 0 2,63 0 61,76 10,64 17,74 4,08 1,47 3,39 2,88 4 0 0 0 2 4,46 0 20,41 1,71 0,66 0,37 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0,02 0 1,12 0,1 0,26 0,13 0,1 0,23 0,65 0,1 0 0 0 0,18 0,16 0 0,17 0,53 0,4 0,15 0 0 0 0
    17 26 19 41 47 38 51 34 47 62 49 68 59 104 50 65 96 129 100 112 104 98 117 152 272 200 326 562 344
    3BN 0 0 0 0 2,35 0 2,9 77,78 29,69 20 2,63 1,33 1,28 0,84 5,62 0 0 0 1,77 9,41 0 23,14 0 0 0,81 0 0,42 0 0
    0 0 0 0 0,15 0 2,45 1,97 0,3 1,12 0,31 0,8 0,35 3,9 0,1 0 0 0 0,46 0,19 0 0,29 0 0 0,5 0 0,5 0 0
    39 59 38 54 85 64 69 45 64 80 76 75 78 119 89 86 97 151 113 85 110 121 135 188 246 161 239 366 302
    3BS 0 0 a.d. 0 0 0 0 60 33,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,35 0 16 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 a.d. 0 0 0 0 0,97 0,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,21 0 0 0 0 0 0 0
    3 12 a.d. 4 7 3 4 5 6 12 10 12 16 14 12 23 24 37 30 23 72 50 50 91 179 85 198 364 287
    4A 0 0 0 0 0 0 0 8,33 0 0 0 0 0 0 4,76 0 0 0 0 20 0 5,88 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0,18 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,48 0 0,48 0 0 0 0 0 0 0
    3 9 5 10 19 7 11 12 12 31 24 25 20 32 21 14 22 30 26 15 20 17 25 41 82 76 111 151 112
    4B 0 0 0 0 0 0 0 52,63 0 16,04 4,65 0 2,22 2,35 0 0 0 0 0 6,98 0 13,64 0 0 0,71 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0,85 0 0,22 0,13 0 0,61 1,85 0 0 0 0 0 0,1 0 0,45 0 0 2 0 0 0 0
    12 17 6 7 22 24 18 19 27 106 43 59 45 85 24 35 49 73 60 43 42 44 62 95 141 84 156 217 151
    5A 1,39 42,4 0,54 11,45 25,86 17,96 3,72 97,35 71,01 67,26 28,67 68,83 10,16 17,93 26,97 28,4 11,31 0 6,88 30,77 2,68 37,91 19,34 13,51 8,71 10,38 0 1,18 0,91
    0,2 0,2 0,3 0,19 0,41 0,21 0,63 1,83 0,6 1,17 0,45 1,02 0,61 1,3 0,36 1,37 0,48 0 0,54 0,43 0,05 0,28 0,36 0,53 0,62 0,51 0 0,38 0,11
    144 132 184 166 263 245 242 151 169 168 150 154 128 145 152 162 168 189 189 117 261 182 181 259 333 260 363 508 438
    5B 0,82 9,68 0 25,79 29,05 8,42 0,58 75,18 45,45 63,86 39,64 55,94 25 27,85 25,61 20 2,06 0 3,68 30,3 3,24 23,39 3,93 4,04 3 4,06 0 0 0,78
    0,1 0,1 0 0,21 0,41 0,13 0,11 0,89 0,45 1,12 0,55 0,78 0,63 1,5 0,35 0,82 0,8 0 0,31 0,28 0,14 0,53 0,27 0,43 0,44 0,45 0 0 0,83
    122 93 106 159 179 202 171 141 154 166 111 143 92 79 82 95 97 150 136 99 185 171 178 272 367 271 403 712 516
    6A 0,94 18,5 0 8,64 39,13 4,95 1,42 93,38 60,76 76,13 34,75 61,64 8,66 24,55 28,4 0,96 0 0 2,68 12,9 1,62 30,16 2,11 1,41 0,24 1,13 0 0,15 0,17
    0,2 0,1 0 0,11 0,36 0,12 0,57 1,5 0,59 1,8 0,35 1 0,29 1,65 0,33 0,6 0 0 0,93 0,24 0,04 0,28 0,12 0,39 0,03 0,21 0 1 0,1
    106 108 116 162 207 182 211 136 158 155 118 146 127 110 81 104 122 174 149 124 247 189 190 284 416 354 427 659 598
    6B 1,08 11,2 0 18,18 38,36 4,35 1,38 93,4 57,8 88,39 21,62 58,97 14,14 16,07 26,39 0 1,98 0 1,53 14,14 1,85 12,1 0 0,93 0,3 0,67 0,28 0 0,96
    0,1 0,1 0 0,15 0,46 0,12 0,17 1,46 0,75 2,02 0,32 1,21 0,79 2,01 0,24 0 0,9 0 1,05 0,63 0,06 0,25 0 0,23 0,5 0,15 0,1 0 0,08
    93 98 98 143 159 161 145 106 109 112 111 117 99 112 72 90 101 158 131 99 162 124 154 216 334 297 359 557 418
    7A 0 4,41 0 16,98 48,97 8,51 6,8 93,1 59,22 65,25 13,77 34,23 3,67 14,16 16,46 0 1,03 0 0,84 8,65 0 4,05 0,98 0,57 0,99 0 0 0 0
    0 0,3 0 0,21 0,56 0,15 0,26 3,55 0,69 1,54 0,32 0,99 0,32 2,02 0,38 0 1 0 0,2 0,25 0 0,04 1,2 0,02 0,23 0 0 0 0
    71 68 74 106 145 188 147 87 103 141 138 111 109 113 79 79 97 140 119 104 84 74 102 174 303 185 262 552 309
    7B 0,89 3,55 0 27,33 69,28 14,43 10,11 64,6 22,08 53,89 8,66 34,82 2,54 9,09 12,24 0,76 0 0 2,17 4,5 0 2,83 0 1,79 0,76 0 0 0 0
    0,2 0,1 0 0,31 0,68 0,33 0,32 0,73 0,22 0,72 0,15 0,61 0,2 1,21 0,21 0,6 0 0 0,58 0,12 0 0,11 0 0,65 1,2 0 0 0 0
    112 141 122 150 153 201 178 113 154 167 127 112 118 121 98 131 133 181 138 111 160 106 153 168 262 170 268 429 196
    8A 1,8 23,3 0 54,08 45,68 29,67 9,71 96,27 72,29 80,37 31,82 73,86 32,08 30,91 37,21 15,06 5,76 3,83 3,83 45,61 2,86 9,15 1,12 3,52 1,16 1,63 0 0 1,35
    0,15 0,3 0 0,51 0,66 0,4 0,64 1,87 0,6 1,32 0,32 1,94 1,25 1,78 0,49 0,63 1,14 0,61 1,09 0,72 0,07 0,23 0,2 0,61 0,2 0,28 0 0 0,1
    222 176 165 233 370 300 206 241 231 270 176 176 159 165 129 166 139 235 183 114 245 153 178 199 259 184 255 483 370
    8B 3,75 33,3 0 23,64 67,11 18,13 5,78 94,51 77,96 90,91 24,79 80,82 19,09 18,52 24,32 8,54 1,83 1,4 4,07 30,68 2,6 13,08 0,61 7,35 2,93 0,4 0,28 0,74 0,28
    0,17 0,1 0 0,25 0,51 0,25 0,6 1,72 0,67 1,87 0,21 1,42 0,65 1,56 0,29 0,31 0,33 0,8 0,83 0,48 0,02 0,7 0,2 0,6 0,45 0,4 0,2 0,6 1,2
    80 84 95 165 225 160 173 164 186 176 117 146 110 108 74 82 109 143 123 88 192 130 164 245 341 252 351 540 356
    9A 4,7 12,6 0 42,71 57,58 18,94 11,9 74,05 44,81 73,58 12,1 54,07 5,38 11,5 8,79 2,33 0,64 1,85 5,26 24,44 0,96 3,6 0 7,14 3,81 1,9 0 0 1
    0,23 0,1 0 0,38 0,68 0,69 0,42 1,01 0,45 0,9 0,2 0,93 0,36 1,26 0,2 0,44 0,9 0,53 0,75 0,63 0,12 0,14 0 0,58 0,72 0,19 0 0 0,12
    149 119 158 192 264 227 168 158 183 159 124 135 130 113 91 129 156 162 133 90 209 111 160 238 367 210 356 485 401
    9B 1,52 20,5 1,45 41,79 70 34,15 12,9 53,85 11,9 44,12 14,29 20,51 0 7,5 6,06 0 0 0 4,44 3,33 0 6,82 0 4,84 1,52 0,49 0 0,46 0,28
    0,1 0,2 0,1 0,69 0,54 0,47 0,14 0,36 0,17 0,5 0,38 0,68 0 1,24 0,13 0 0 0 1,25 0,1 0 0,07 0 0,89 0,4 0,25 0 0,7 0,05
    66 73 69 67 70 82 31 39 42 34 28 39 35 40 33 53 60 47 45 30 83 44 104 186 330 204 298 435 359
  • Alberta
    District agricole 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
    Prov 7,63 4,88 1,47 7,87 27,75 2,97 3,82 32,75 9,22 13,4 17,68 11,65 5,21 4,2 7,45 0,46 0,14 0,19 1,47 10,44 1,23 2,41 1,35 1,12 0,27 0,11 0,15 0,03 0,17
    0,18 0,27 0,21 0,34 0,51 0,37 0,5 0,6 0,29 0,44 0,41 0,68 0,86 2,1 0,57 0,72 0,45 0,6 1,23 0,45 0,08 0,61 0,35 0,91 0,51 0,45 0,52 0,49 0,68
    1075 1167 1223 1905 2263 2421 1939 1704 1702 1993 1425 1493 1228 1308 1141 1309 1460 1549 1363 996 1380 912 1256 2053 2248 1740 3306 3829 2881
    1 0 0 1,41 0 0 0 0 38,81 4,65 10,76 22,22 12,6 2,15 4,58 13,33 0 0 0 5,03 7,14 0,97 3,5 0 0,96 0 0 0 0 0
    0 0 0,3 0 0 0 0 0,3 0,15 0,28 0,39 0,64 0,18 1,37 1,18 0 0 0 1,28 1,05 0,02 0,36 0 0,55 0 0 0 0 0
    37 60 71 102 172 151 129 134 129 223 126 127 93 131 75 103 116 134 159 126 206 143 148 208 140 137 262 435 232
    2 0 2,67 1,02 0,56 2,54 0,43 1,01 43,46 18,47 19,34 26,28 18,97 10,49 7,76 18,43 0,87 0,29 0,68 0 11,58 0,29 1,92 1 0,52 0,19 0,24 0,26 0 0,17
    0 0,35 0,1 0,5 0,29 0,11 0,2 1,01 0,3 0,57 0,5 0,77 1,06 1,93 0,71 0,68 0,4 0,78 0 0,34 0,06 0,11 0,27 0,63 0,6 0,4 0,6 0 2,5
    178 225 211 358 433 470 398 283 352 393 312 311 267 232 217 229 344 293 256 190 344 208 298 576 515 416 780 1035 580
    3 0,85 0 0,86 3,21 6,77 0,53 0 33,58 11,89 20,41 21,79 9,09 4,94 1,15 5,36 1,96 0 0 1 7 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,53
    0,3 0 0,1 0,2 0,23 0,12 0 0,84 0,49 0,56 0,37 0,5 0,8 6,1 0,34 0,88 0 0 0,9 0,15 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0,2
    118 93 118 187 192 187 188 137 143 98 78 88 81 87 112 102 139 129 100 100 143 100 97 198 353 203 353 359 189
    4 12,4 9,32 2,3 13,22 46,96 5,7 6,27 41,23 8,1 14,76 14,21 15,02 4,67 4,57 2,94 0 0 0 2,33 10,66 1,41 0,54 1,08 2,39 0,89 0 0,08 0,09 0
    0,19 0,2 0,24 0,3 0,45 0,33 0,25 0,48 0,23 0,32 0,37 0,69 0,64 1,98 0,2 0 0 0 1,34 0,34 0,05 0,17 0,48 1,1 0,49 0 0,2 0,49 0
    469 472 495 734 773 755 622 519 568 698 401 426 364 481 408 512 517 487 386 244 354 184 372 585 561 424 1202 1081 831
    5 8 3,95 1,09 14,65 34,24 4,69 6,62 34,88 9,65 20,51 27,03 21,33 3,61 6,45 6,94 1,52 0 1,23 2,41 21,43 2,78 10,17 3,17 1,02 0 0 0,43 0 0,96
    0,13 0,1 0,22 0,17 0,5 0,33 0,45 0,5 0,32 0,75 0,55 0,66 0,67 3,39 0,32 0,7 0 0,24 0,7 0,28 0,15 1,69 0,2 1 0 0 1 0 0,23
    75 76 92 157 184 213 136 86 114 117 74 75 83 93 72 66 69 81 83 56 72 59 63 98 64 173 232 275 314
    6 33,3 1,75 2,44 3,08 43,53 3,33 0 17,31 6,9 12,07 25,71 7,32 5,71 0 0 0 0 0 0 10,53 5,26 0 1,67 1,67 0 1,22 0 0 0
    0,14 0,1 0,2 0,1 0,4 0,18 0 0,18 0,43 0,19 0,37 0,86 0,48 0 0 0 0 0 0 1,05 0,02 0 0,18 0,7 0 0,5 0 0 0
    42 57 41 65 85 60 22 52 29 58 35 41 35 32 28 28 24 42 39 19 19 24 60 60 65 82 104 145 207
    7 1,92 1,64 0,44 6,64 33,25 2,39 4,95 16,87 2,72 3,2 9,34 1,88 2,62 0,8 5,24 0,37 0,4 0 0 9,96 2,07 3,09 3,21 0,61 0 0 0,27 0 0
    0,2 0,2 0,1 0,79 0,77 0,58 1,01 0,42 0,12 0,25 0,23 0,19 1,02 1,35 0,16 0,5 0,5 0 0 0,57 0,14 0,17 0,39 0,49 0 0 0,2 0 0
    156 183 233 301 424 585 444 492 367 406 396 425 305 251 229 267 251 383 340 261 242 194 218 328 550 305 373 499 528

Carte des districts agricoles du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta

Carte des districts agricoles du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta
Les districts agricoles sont fondés sur les régions agricoles de recensement (Statistique Canada). On compte 12 districts agricoles au Manitoba, 20 en Saskatchewan et 7 en Alberta (le district agricole 7 de l’Alberta comprend la région de la rivière de la Paix située en Colombie-Britannique).

Liens pertinents

"Détails de la page"

Partagez cette page
Date de modification :