Données sur la qualité des récoltes de blé de l'Est canadien en 2022

Blé tendre rouge d'hiver de l'Est canadien (CESRW) - Données sur la qualité des récoltes, échantillons regroupés selon le grade (PDF, 455 ko)
Blé tendre rouge d'hiver de l'Est canadien
Blé tendre rouge d'hiver de l'Est canadien (CESRW)
2022 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|
Paramètres qualitatifsNote de bas de page 2 | no 1 CESRW | no 2 CESRW | no 2 ou supérieur | no 3 CESRW |
Blé | ||||
Poids spécifique, kg/hl | 80,5 | 78,1 | 78,8 | 76,2 |
Poids de 1 000 grains, g | 34,1 | 35,5 | 32,4 | 33,9 |
Teneur en protéines, % | 9,6 | 9,7 | 10,1 | 9,8 |
Teneur en protéines, % (base de la matière sèche) | 11,1 | 11,2 | 11,7 | 11,4 |
Teneur en cendres, % | 1,45 | 1,44 | 1,36 | 1,40 |
Indice de chute, secondes | 384 | 316 | 272 | 203 |
Indice granulométrique, % | 71 | 70 | 71 | 72 |
Rendement de la farine à la mouture - moulin Bühler | ||||
Blé propre, % | 75,8 | 75,4 | 75,0 | 74,2 |
Farine - taux d'extraction de 74 % | ||||
Teneur en protéines, % | 8,4 | 8,4 | 8,7 | 8,4 |
Teneur en gluten humide, % | 21,1 | 20,2 | 22,4 | 20,7 |
Teneur en cendres, % | 0,46 | 0,48 | 0,47 | 0,45 |
Feuilles de pâte, clarté (L*) à 2 hNote de bas de page 3 | 77,1 | 76,0 | 74,9 | 74,4 |
Feuilles de pâte, teinte rouge (a*) à 2 hNote de bas de page 3 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Feuilles de pâte, teinte jaune (b*) à 2 hNote de bas de page 3 | 23,2 | 21,2 | 23,6 | 22,4 |
Dégradation de l'amidon, % | 4,0 | 3,7 | 3,8 | 3,5 |
Viscosité maximale à l'amylographe, UB | 668 | 284 | 181 | 90 |
Capacité de rétention du solvant, eau, % | 57 | 56 | 57 | 56 |
Capacité de rétention du solvant, acide lactique, % | 102 | 106 | 114 | 119 |
Capacité de rétention du solvant, sucrose, % | 98 | 98 | 102 | 104 |
Capacité de rétention du solvant, carbonate de sodium, | 68 | 68 | 81 | 82 |
Farinogramme | ||||
Absorption, % | 52,1 | 51,8 | 52,3 | 52,0 |
Temps de développement, minutes | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,25 |
Stabilité, minutes | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Indice de tolérance au pétrissage, UB | 100 | 100 | 100 | 110 |
Alvéogramme | ||||
P (surpression maximale), mm H2O | 35 | 33 | 39 | 37 |
L (longueur), mm | 140 | 145 | 108 | 120 |
P/L | 0,25 | 0,23 | 0,36 | 0,31 |
W (énergie de déformation), x 10-4 joules | 89 | 90 | 94 | 101 |
Ie (indice d'élasticité), % | 35,0 | 36,5 | 36,4 | 39,8 |
Pâte à biscuits | ||||
Sugar-snap, étalement, mm | 81,2 | 81,1 | 79,8 | 81,9 |
Sugar-snap, ratio (étalement/épaisseur) | 9,2 | 9,3 | 8,8 | 9,4 |
Wire-cut, étalement, mm | 78,6 | 78,0 | 78,6 | 78,8 |
Wire-cut, ratio (étalement/épaisseur) | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,5 |
Blé blanc d'hiver de l'Est canadien
Blé blanc d'hiver de l'Est canadien (CEWW)
Paramètres qualitatifsNote de bas de page 2 | 2022 |
---|---|
CEWW no 2 ou supérieur | |
Blé | |
Poids spécifique, kg/hl | 79,4 |
Poids de 1 000 grains, g | 37,8 |
Teneur en protéines, % | 9,2 |
Teneur en protéines, % (base de la matière sèche) | 10,6 |
Teneur en cendres, % | 1,52 |
Indice de chute, secondes | 395 |
Indice granulométrique, % | 66 |
Rendement de la farine à la mouture - moulin Bühler | |
Blé propre, % | 76,3 |
Farine - taux d'extraction de 74 % | |
Teneur en protéines, % | 7,9 |
Teneur en gluten humide, % | 19,8 |
Teneur en cendres, % | 0,53 |
Feuilles de pâte, clarté (L*) à 2 hNote de bas de page 3 | 79,7 |
Feuilles de pâte, teinte rouge (a*) à 2 hNote de bas de page 3 | 0,3 |
Feuilles de pâte, teinte jaune (b*) à 2 hNote de bas de page 3 | 26,4 |
Dégradation de l'amidon, % | 3,9 |
Viscosité maximale à l'amylographe, UB | 575 |
Capacité de rétention du solvant, eau, % | 55 |
Capacité de rétention du solvant, acide lactique, % | 89 |
Capacité de rétention du solvant, sucrose, % | 93 |
Capacité de rétention du solvant, carbonate de sodium, % | 64 |
Farinogramme | |
Absorption, % | 52,0 |
Temps de développement, minutes | 1,25 |
Stabilité, minutes | 1,0 |
Indice de tolérance au pétrissage, UB | 120 |
Alvéogramme | |
P (surpression maximale), mm H2O | 26 |
L (longueur), mm | 142 |
P/L | 0,18 |
W (énergie de déformation), x 10-4 joules | 61 |
Ie (indice d'élasticité), % | 29,9 |
Pâte à biscuits | |
Sugar-snap, étalement, mm | 81,3 |
Sugar-snap, ratio (étalement/épaisseur) | 9,5 |
Wire-cut, étalement, mm | 78,9 |
Wire-cut, ratio (étalement/épaisseur) | 9,2 |
"Détails de la page"
- Date de modification :