Active Grain Standards List
This section lists the active grain standards for the current crop year. Standard samples may be physical grain or a print. The Canadian Grain Commission provides physical grain and print standards to the Canadian grain industry upon request and are subject to availability. Industry members may contact the Canadian Grain Commission at 1-800-853-6705 or QAStandards-NormesAQ@grainscanada.gc.ca to request these standards.
Wheat
Grade | Class | Year | Version | Type |
---|---|---|---|---|
No. 1 | Canada Western Red Spring | 2021 | 1.1.1 | Frost Standard Print |
No. 2 | Canada Western Red Spring | 2021 | 1.2.1 | Frost Standard Print |
No. 3 | Canada Western Red Spring | 2021 | 1.3.1 | Frost Standard Print |
No. 1 | Canada Western Red Spring | 2022 | Mildew Standard Sample | |
No. 2 | Canada Western Red Spring | 2022 | Mildew Standard Sample | |
No. 1 | Canada Western Amber Durum | 2016 | Mildew Standard Sample | |
No. 2 | Canada Western Amber Durum | 2016 | Mildew Standard Sample | |
No. 3 | Canada Western Amber Durum | 2016 | Mildew Standard Sample | |
No. 1 | Canada Western Amber Durum | 2021 | 2.1.1 | Frost Standard Print |
No. 2 | Canada Western Amber Durum | 2021 | 2.2.1 | Frost Standard Print |
No. 3 | Canada Western Amber Durum | 2021 | 2.3.1 | Frost Standard Print |
No. 4 | Canada Western Amber Durum | 2021 | 2.4.1 | Frost Standard Print |
No. 1 | Canada Eastern Red (Winter) | 2013 | Mildew Standard Sample | |
No. 2 | Canada Eastern Soft Red Winter | 2024 | Mildew Standard Sample | |
No. 1 | Canada Eastern Red Spring | 2022 | Mildew Standard Sample | |
No. 2 | Canada Eastern Red Spring | 2022 | Mildew Standard Sample | |
No. 1 | Canada Eastern White Winter | 2012 | Mildew Standard Sample | |
No. 2 | Canada Eastern White Winter | 2009 | Mildew Standard Sample |
Oats
Grade | Class | Year | Version | Type |
---|---|---|---|---|
Good Colour | Canada Eastern/Western | 2021 | 03.1.2 | Standard Print |
Fair Colour | Canada Eastern/Western | 2021 | 03.3.2 | Standard Print |
Peas
Grade | Class | Year | Version | Type |
---|---|---|---|---|
No. 1 | Canada Yellow | 2018 | 13.1.1 | Standard Print |
No. 2 | Canada Yellow | 2018 | 13.2.1 | Standard Print |
No. 1 | Canada Green | 2024 | 13.3.1 | Standard Print |
No. 2 | Canada Green | 2024 | 13.4.1 | Standard Print |
Soybeans
Grade | Class | Year | Version | Type |
---|---|---|---|---|
No. 1 | Canada Yellow | 2018 | 12.1.1 | Standard Print |
No. 2 | Canada Yellow | 2018 | 12.2.2 | Standard Print |
Beans
Grade | Class | Year | Version | Type |
---|---|---|---|---|
Good Natural Colour | Canada, Pea Beans | 2010 | 57.1.2 | Standard Print |
Reasonably Good Colour | Canada, Pea Beans | 2010 | 57.2.2 | Standard Print |
Fairly Good Colour | Canada, Pea Beans | 2010 | 57.3.2 | Standard Print |
Lentils
Grade | Class | Year | Version | Type |
---|---|---|---|---|
Good Natural Colour | Canada, other than Red (Green) | 2018 | 55.1.3 | Standard Print |
Reasonably Good Natural Colour | Canada, other than Red (Green) | 2018 | 55.2.3 | Standard Print |
Fair Colour | Canada, other than Red (Green) | 2018 | 55.3.3 | Standard Print |
Reasonably Good Natural Colour, Adhered Soil | Canada, other than Red (Green) | 2018 | 55.7.3 | Standard Print |
Fair Colour, Adhered Soil | Canada, other than Red (Green) | 2018 | 55.8.3 | Standard Print |
"Page details"
- Date modified: