Triticale: Primary and export grade determination tables
Triticale, Canada (CAN)
Grading factor | No. 1 Canada | No. 2 Canada | No. 3 Canada |
---|---|---|---|
Degree of soundness | Reasonably well matured, reasonably free from damaged kernels | Fairly well matured, reasonably free from severely damaged kernels | Reasonably sweet, excluded from higher grades on account of light weight or damaged kernels |
Minimum test weight kg/hL (g/0.5 L)Footnote 1 | 65 (315) | 62 (301) | No minimum |
Variety | Any variety of triticale registered under the Seeds Act | Any variety of triticale registered under the Seeds Act | Any variety of triticale |
Table 1 Notes
|
Grading factor | No. 1 Canada | No. 2 Canada | No. 3 Canada | Grade, if No. 3 specs not met |
---|---|---|---|---|
Broken % | 4 | 7 | 50 | Sample Broken Grain |
Fireburnt % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Triticale, Sample Canada Account Fireburn |
Fusarium % | 0.3 | 0.5 | 1.0 | Triticale, Sample Canada Account Fusarium Damage |
Heated % | 0.1 | 0.8 | 5.0 | Triticale, Sample Canada Account Heated |
Smudge and blackpoint % | 10 | 15 | No limit | |
Sprouted % | 0.5 | 2.0 | 10.0 | Triticale, Sample Canada Account Sprouted |
Grading factor | No. 1 Canada | No. 2 Canada | No. 3 Canada | Grade, if No. 3 specs not met |
---|---|---|---|---|
Cereal grains other than wheat % | 1 | 2 | 3 | See Mixed grain |
Ergot % | 0.03 | 0.05 | 0.10 | Triticale, Sample Canada Account Ergot |
Excreta % | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Triticale, Sample Canada Account Excreta |
Matter other than cereal grains % | 0.5 | 1.0 | 2.0 | Triticale, Sample Canada Account Admixture |
Sclerotinia % | 0.03 | 0.05 | 0.10 | Triticale, Sample Canada Account Admixture |
Stones % | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 2.5% or less– West - Triticale, Rejected (grade) Account Stones or East - Triticale, Sample Canada Account Stones, Over 2.5%– Triticale, Sample Salvage |
Total % Mineral matter including stones |
0.07 | 0.10 | 0.15 | 2.5% or less– West - Triticale, Rejected (grade) Account Stones or East - Triticale, Sample Canada Account Stones, Over 2.5%– Triticale, Sample Salvage |
Total % Foreign material |
2.5 | 4.0 | 7.0 | See Mixed grain |
"Page details"
- Date modified: