Qualité des variétés de lin de l'Ouest canadien en 2016
Qualité des échantillons composites de lin, par province et variété
Manitoba
VariétéNote de bas de page 1 | Nombre d'échantillons | Teneur en huileNote de bas de page 2 | Teneur en protéinesNote de bas de page 3 | Indice d'iodeNote de bas de page 4 |
---|---|---|---|---|
CDC Bethune | 9 | 45,2 | 21,6 | 188 |
CDC Sorrel | 14 | 44,4 | 21,7 | 191 |
Lightning | 5 | 47,6 | 21,4 | 191 |
Saskatchewan
VariétéNote de bas de page 1 | Nombre d'échantillons | Teneur en huileNote de bas de page 2 | Teneur en protéinesNote de bas de page 3 | Indice d'iodeNote de bas de page 4 |
---|---|---|---|---|
CDC Bethune | 48 | 46,0 | 21,7 | 190 |
CDC Glas | 11 | 45,8 | 21,2 | 194 |
CDC Sorrel | 36 | 45,5 | 20,3 | 194 |
Vimy | 8 | 45,4 | 20,9 | 194 |
AlbertaNote de bas de page 7
VariétéNote de bas de page 1 | Nombre d'échantillons | Teneur en huileNote de bas de page 2 | Teneur en protéinesNote de bas de page 3 | Indice d'iodeNote de bas de page 4 |
---|---|---|---|---|
CDC Glas | 8 | 45,9 | 22,4 | 192 |
CDC Sorrel | 4 | 44,8 | 24,6 | 191 |
Composition en acides gras, par province et variété
Manitoba
VariétéNote de bas de page 1 | Nombre d'échantillons | Composition en acides grasNote de bas de page 5 | Acides gras libresNote de bas de page 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C16:0 | C18:0 | C18:1 | C18:2 | C18:3 | |||
CDC Bethune | 9 | 5,0 | 3,8 | 20,0 | 14,7 | 55,6 | 0,28 |
CDC Sorrel | 14 | 5,6 | 3,7 | 17,3 | 15,3 | 57,1 | 0,47 |
Lightning | 5 | 4,8 | 4,1 | 17,6 | 16,0 | 56,5 | 0,34 |
Saskatchewan
VariétéNote de bas de page 1 | Nombre d'échantillons | Composition en acides grasNote de bas de page 5 | Acides gras libresNote de bas de page 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C16:0 | C18:0 | C18:1 | C18:2 | C18:3 | |||
CDC Bethune | 48 | 5,0 | 3,5 | 19,1 | 15,3 | 56,2 | 0,19 |
CDC Glas | 11 | 5,5 | 3,4 | 16,1 | 16,0 | 58,2 | 0,20 |
CDC Sorrel | 36 | 5,2 | 3,3 | 18,0 | 13,7 | 58,9 | 0,16 |
Vimy | 8 | 5,6 | 3,3 | 16,7 | 14,4 | 59,1 | 0,15 |
AlbertaNote de bas de page 7
VariétéNote de bas de page 1 | Nombre d'échantillons | Composition en acides grasNote de bas de page 5 | Acides gras libresNote de bas de page 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C16:0 | C18:0 | C18:1 | C18:2 | C18:3 | |||
CDC Glas | 8 | 5,4 | 3,4 | 17,6 | 15,8 | 56,9 | 0,16 |
CDC Sorrel | 4 | 4,7 | 3,7 | 20,5 | 11,5 | 58,7 | 0,14 |
"Détails de la page"
- Date de modification :