Qualité des exportations de blé de l'Ouest canadien en 2019
Blé roux de printemps de l'Ouest canadien
Blé roux de printemps de l'Ouest canadien
Paramètres qualitatifs Note de bas de page1 | CWRS numéro 1 (Atlantique) | CWRS numéro 2 (Atlantique) | CWRS numéro 1 (Pacifique) | CWRS numéro 2 (Pacifique) |
---|---|---|---|---|
Blé | ||||
Poids spécifique, kg/hL | 84,7 | 84,4 | 83,4 | 82,4 |
Indice granulométrique, % | 51 | 50 | 53 | 53 |
Teneur en protéines, % | 13,7 | 13,6 | 14,1 | 13,7 |
Teneur en protéines, % (base de la matière sèche) | 15,8 | 15,7 | 16,3 | 15,8 |
Teneur en cendres, % | 1,46 | 1,45 | 1,39 | 1,42 |
Indice de chute, s | 455 | 405 | 425 | 395 |
Mouture rendement en farine | ||||
Blé propre, % | 76,2 | 76,5 | 76,6 | 76,5 |
0,50 % de cendres, % | 77,5 | 77,5 | 77,0 | 77,5 |
Farine - taux d'extraction de 74 % | ||||
Teneur en protéines, % | 12,9 | 12,9 | 13,4 | 13,1 |
Teneur en gluten humide, % | 35,8 | 34,5 | 36,1 | 34,9 |
Indice de gluten, % | 94,9 | 90,9 | 96,8 | 94,2 |
Teneur en cendres, % | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,43 |
Pâte à l’eau, clarté, L* à 2 h | 79,6 | 79,1 | 79,3 | 79,1 |
Pâte à l’eau, teinte rouge, a* à 2 h | 3,03 | 3,15 | 3,02 | 2,93 |
Pâte à l’eau, teinte jaune, b* à 2 h | 24,6 | 25,2 | 24,8 | 24,3 |
Dégradation de l'amidon, % | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 7,6 |
Viscosité maximale à l'amylographe, U.B. | 720 | 590 | 595 | 415 |
Farinogramme | ||||
Absorption, % | 66,2 | 66,2 | 66,4 | 65,4 |
Temps de développement, min | 6,50 | 5,75 | 5,75 | 6,00 |
Stabilité, min | 10,0 | 9,0 | 11,0 | 10,0 |
Indice de tolérance au pétrissage, U.B. | 20 | 20 | 20 | 20 |
Extensogramme (135 minutes) | ||||
Résistance maximale, U.B. | 460 | 417 | 487 | 529 |
Extensibilité - longueur, cm | 19,9 | 20,1 | 19,8 | 19,4 |
Surface, cm2 | 118 | 109 | 123 | 126 |
AlvéogrammeNote de bas de page4 | ||||
P (hauteur x 1,1), mm | 133 | 135 | 131 | 134 |
Longueur, mm | 76 | 89 | 93 | 89 |
W x 10-4 joules | 374 | 421 | 436 | 427 |
Panification (Procédé rapide canadien) | ||||
Absorption, % | 70 | 70 | 70 | 69 |
Temps de pétrissage, min | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,6 |
Énergie au pétrissage, Wh/kg pâte | 10,4 | 10,7 | 10,8 | 10,2 |
Volume du pain, cm3/100 g farine | 960 | 980 | 1040 | 940 |
Blé dur ambré, Ouest canadien
Blé dur ambré de l'Ouest canadien
Paramètres qualitatifsNote de bas de page2 | CWAD numéro 1 | CWAD numéro 2 | CWAD numéro 3 |
---|---|---|---|
Blé | |||
Poids spécifique, kg/hL | 82,7 | 81,9 | 81,9 |
Poids de 1 000 grains, g | 43,3 | 43 | 45,2 |
Grains vitreux durs, % | 92 | 89 | 80 |
Teneur en protéines, % | 14,4 | 14,3 | 14,0 |
Teneur en cendres, % | 1,47 | 1,48 | 1,58 |
Indice de chute, Sec | 470 | 405 | 395 |
Mouture - moulin Allis-Chalmers | |||
Rendement à la mouture, % | 75,0 | 74,3 | 74,3 |
Rendement en semoule, % | 66,3 | 65,3 | 65,3 |
Compte des piqûres par 50 cm2, semouleNote de bas de page3 | |||
Piqûres, Total | 10 | 13 | 17 |
Piqûres, Foncées | 2 | 2 | 5 |
Piqûres, Large (≥ 0,06 mm2) | 4 | 6 | 8 |
Semoule | |||
Teneur en protéines, % | 13,5 | 13,5 | 13,1 |
Teneur en gluten humide, % | 33,4 | 33,4 | 32,4 |
Indice de gluten, % | 75 | 72 | 77 |
Teneur en cendres, % | 0,70 | 0,70 | 0,69 |
Teneur en pigment jaune, ppm | 9,8 | 9,7 | 9,3 |
Teinte jaune, b* | 32,6 | 32,2 | 31,3 |
Alvéogramme | |||
P (hauteur x 1,1), mm | 87 | 89 | 88 |
Longueur, mm | 70 | 87 | 81 |
P/L | 1,24 | 1,02 | 1,09 |
W x 10-4 joules | 211 | 248 | 236 |
Spaghetti - Séché à 85 °C | |||
Clarté, L* | 71,8 | 71,8 | 71,5 |
Teinte rouge, a* | 5,1 | 5,1 | 5,0 |
Teinte jaune, b* | 63,6 | 63,3 | 61,6 |
Texture du spaghetti - Séché à 85 °C | |||
Force de coupe maximale, g | 767 | 760 | 727 |
Diamètre d'un brin sec, mm | 1,70 | 1,71 | 1,70 |
Diamètre d'un brin cuit, mm | 2,59 | 2,57 | 2,54 |
Blé roux de printemps Canada Prairie
Blé roux de printemps Canada Prairie
Paramètres qualitatifs Note de bas de page1 | CPSR numéro 2 |
---|---|
Blé | |
Poids spécifique, kg/hL | 80,5 |
Indice granulométrique, % | 56 |
Teneur en protéines, % | 12,4 |
Teneur en protéines, % (base de la matière sèche) | 14,4 |
Teneur en cendres, % | 1,33 |
Indice de chute, s | 455 |
Mouture rendement en farine | |
Blé propre, % | 76,4 |
0,50 % de cendres, % | 78,0 |
Farine - taux d'extraction de 74 % | |
Teneur en protéines, % | 11,7 |
Teneur en gluten humide, % | 29,3 |
Indice de gluten, % | 97,3 |
Teneur en cendres, % | 0,42 |
Pâte à l’eau, clarté, L* à 2 h | 79,5 |
Pâte à l’eau, teinte rouge, a* à 2 h | 2,60 |
Pâte à l’eau, teinte jaune, b* à 2 h | 23,1 |
Dégradation de l'amidon, % | 6,8 |
Viscosité maximale à l'amylographe, U.B. | 580 |
Farinogramme | |
Absorption, % | 62,3 |
Temps de développement, min | 5,25 |
Stabilité, min | 11,0 |
Indice de tolérance au pétrissage, U.B. | 20 |
Extensogramme (135 minutes) | |
Résistance maximale, U.B. | 617 |
Extensibilité - longueur, cm | 17,2 |
Surface, cm2 | 135 |
AlvéogrammeNote de bas de page4 | |
P (hauteur x 1,1), mm | 139 |
Longueur, mm | 76 |
W x 10-4 joules | 399 |
Panification (Procédé rapide canadien) | |
Absorption, % | 66 |
Temps de pétrissage, min | 5,9 |
Énergie au pétrissage, Wh/kg pâte | 13,7 |
Volume du pain, cm3/100 g farine | 975 |
Média substitut
Média substitut
"Détails de la page"
- Date de modification :