Qualité des exportations de blé de l'Ouest canadien en 2018
Blé roux de printemps de l'Ouest canadien
Blé roux de printemps de l'Ouest canadien
Cargaisons exportées
Média substitut
Blé roux de printemps, Ouest canadien - Atlantique et Pacifique - Cargaisons exportées (PDF, 83 Ko)
Paramètres qualitatifs Note de bas de page1 | CWRS no 1 (Atlantique) | CWRS no 2 (Atlantique) | CWRS no 1 (Pacifique) | CWRS no 2 (Pacifique) |
---|---|---|---|---|
Blé | ||||
Poids spécifique, kg/hL | 83,9 | 83,2 | 84,0 | 83,7 |
Indice granulométrique, % | 50 | 51 | 51 | 52 |
Teneur en protéines, % | 13,3 | 13,4 | 13,6 | 13,3 |
Teneur en protéines, % (base de la matière sèche) | 15,4 | 15,4 | 15,7 | 15,4 |
Teneur en cendres, % | 1,47 | 1,49 | 1,42 | 1,45 |
Indice de chute, s | 435 | 385 | 400 | 405 |
Mouture rendement en farine | ||||
Blé propre, % | 77,3 | 76,1 | 76,4 | 76,1 |
0,50 % de cendres, % | 78,0 | 77,0 | 78,0 | 77,5 |
Farine - taux d'extraction de 74 % | ||||
Teneur en protéines, % | 12,4 | 12,4 | 12,8 | 12,5 |
Teneur en gluten humide, % | 33,8 | 33,8 | 35,5 | 35,6 |
Indice de gluten, % | 96,8 | 95,8 | 92,6 | 92,5 |
Teneur en cendres, % | 0,42 | 0,44 | 0,42 | 0,43 |
Pâte à l’eau, clarté, L* à 2 h | 79,6 | 79,1 | 80,0 | 79,7 |
Pâte à l’eau, teinte rouge, a* à 2 h | 2,98 | 2,95 | 2,81 | 2,73 |
Pâte à l’eau, teinte jaune, b* à 2 h | 24,9 | 24,6 | 24,7 | 24,0 |
Dégradation de l'amidon, % | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 8,6 |
Viscosité maximale à l'amylographe, U.B. | 670 | 570 | 630 | 535 |
Farinogramme | ||||
Absorption, % | 63,9 | 63,5 | 65,3 | 65,0 |
Temps de développement, min | 6,00 | 6,00 | 5,75 | 5,25 |
Stabilité, min | 9,0 | 8,5 | 7,5 | 6,5 |
Indice de tolérance au pétrissage, U.B. | 35 | 35 | 35 | 40 |
Extensogramme (135 minutes) | ||||
Résistance maximale, U.B. | 470 | 466 | 429 | 447 |
Extensibilité - longueur, cm | 20,9 | 21,3 | 22,2 | 19,5 |
Surface, cm2 | 123 | 124 | 123 | 112 |
Alvéogramme Note de bas de page2 | ||||
P (hauteur x 1,1), mm | 120 | 113 | 121 | 125 |
L (longueur), mm | 83 | 93 | 95 | 85 |
W x 10-4 joules | 358 | 362 | 388 | 361 |
Panification (Procédé rapide canadien) | ||||
Absorption, % | 67 | 68 | 69 | 69 |
Temps de pétrissage, min | 4,6 | 4,5 | 3,9 | 3,7 |
Énergie au pétrissage, Wh/kg pâte | 11,1 | 10,9 | 9,7 | 8,7 |
Volume du pain, cm3/100 g farine | 1025 | 1000 | 1020 | 960 |
Teneur en eau, poids spécifique et autres facteurs déterminant le grade
Facteurs déterminants des grades évalués dans le cadre du classement de chaque cargaison effectué par les Services à l'industrie de la Commission canadienne des grains lors du chargement des navires.
Côte | Atlantique | Atlantique | Atlantique | Pacifique | Pacifique |
---|---|---|---|---|---|
Grade | CWRS no 1 | CWRS no 2 13,5 | CWRS no 2 | CWRS no 1 | CWRS no 2 |
Nombre de cargaisons | 52 | 1 | 29 | 59 | 109 |
En milliers de tonnes | 668 | 9 | 627 | 1456 | 3462 |
Teneur en eau, % | |||||
Moyenne pondérée | 13,1 | 13 | 13,2 | 12,7 | 13,2 |
Écart-type | 0,29 | 0 | 0,22 | 0,39 | 0,48 |
Minimum | 12,5 | 13 | 12,9 | 11,8 | 11,7 |
Maximum | 13,9 | 13 | 13,9 | 13,6 | 14,1 |
Poids spécifique, kg/hL | |||||
Moyenne pondérée | 84,3 | 83,8 | 84,1 | 84,2 | 83,9 |
Écart-type | 0,5 | 0 | 0,81 | 0,47 | 0,54 |
Minimum | 83,6 | 83,8 | 82,1 | 82,7 | 82,6 |
Maximum | 86 | 83,8 | 85,1 | 85,6 | 85,3 |
Blés d'autres classes, % | |||||
Moyenne pondérée | 0,423 | 0,7 | 1,282 | 0,452 | 0,641 |
Céréales autres que le blé, % | |||||
Moyenne pondérée | 0,048 | 0,021 | 0,175 | 0,106 | 0,157 |
Blé dur ambré, Ouest canadien
Blé dur ambré de l'Ouest canadien
Blé dur ambré, Ouest canadien no 1, 2 et 3 - Cargaisons exportées
Média substitut
Cargaisons de blé CWAD - Atlantique et Pacifique - Cargaisons exportées (PDF, 96 ko)
Paramètres qualitatifsNote de bas de page1 | CWAD no1 | CWAD no 2 | CWAD no 3 |
---|---|---|---|
Blé | |||
Poids spécifique, kg/hL | 82,2 | 82,2 | 81,7 |
Poids de 1 000 grains, g | 39,7 | 40,1 | 39,4 |
Grains vitreux durs, % | 91 | 84 | 70 |
Teneur en protéines, % | 13,9 | 14,1 | 13,8 |
Teneur en cendres, % | 1,44 | 1,52 | 1,54 |
Indice de chute, Sec | 530 | 470 | 430 |
Mouture - moulin Allis-Chalmers | |||
Rendement à la mouture, % | 74,3 | 74,0 | 74,3 |
Rendement en semoule, % | 65,5 | 65,0 | 64,7 |
Compte des piqûres par 50 cm2, semouleNote de bas de page3 | |||
Piqûres, Total | 10 | 14 | 23 |
Piqûres, Foncées | 2 | 3 | 5 |
Piqûres, Large (≥ 0,06 mm2) | 5 | 7 | 12 |
Semoule | |||
Teneur en protéines, % | 12,9 | 13,1 | 12,6 |
Teneur en gluten humide, % | 33,3 | 33,6 | 32,2 |
Indice de gluten, % | 71 | 74 | 73 |
Teneur en cendres, % | 0,66 | 0,69 | 0,69 |
Teneur en pigment jaune, ppm | 9,5 | 9,6 | 9,2 |
Teinte jaune, b* | 32,2 | 32,0 | 31,0 |
Alvéogramme | |||
P (hauteur x 1,1), mm | 73 | 74 | 68 |
L (longueur), mm | 99 | 90 | 99 |
P/L | 0,74 | 0,82 | 0,69 |
W x 10-4 joules | 211 | 199 | 194 |
Spaghetti - Séché à 85 °C | |||
Clarté, L* | 72,5 | 71,7 | 70,9 |
Teinte rouge, a* | 5,0 | 5,7 | 6,7 |
Teinte jaune, b* | 64,4 | 64,2 | 62,4 |
Texture du spaghetti - Séché à 85 °C | |||
Force de coupe maximale, g | 649 | 650 | 586 |
Diamètre d'un brin sec, mm | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
Diamètre d'un brin cuit, mm | 2,55 | 2,56 | 2,54 |
Teneur en eau, poids spécifique et autres facteurs déterminant le grade
Facteurs déterminants des grades évalués dans le cadre du classement de chaque cargaison effectué par les Services à l'industrie de la Commission canadienne des grains lors du chargement des navires.
Facteurs déterminants des grades des cargaisons de blé CWAD destinées à l’exportation
Côte | Atlantique | Pacifique | Atlantique | Pacifique | Atlantique | Pacifique |
---|---|---|---|---|---|---|
Grade | CWAD no 1 | CWAD no 1 | CWAD no 2 | CWAD no 2 | CWAD no 3 | CWAD no 3 |
Nombre de cargaisons | 19 | 30 | 4 | 7 | 16 | 7 |
En milliers de tonnes | 327 | 536 | 39 | 104 | 323 | 212 |
Teneur en eau, % | ||||||
Moyenne pondérée | 11,7 | 11,3 | 12,2 | 11,4 | 12,2 | 11,7 |
Écart-type | 0,27 | 0,32 | 0,16 | 0,28 | 0,5 | 0,36 |
Minimum | 11 | 10,5 | 12 | 10,8 | 11,5 | 11,2 |
Maximum | 12,2 | 11,9 | 12,4 | 11,7 | 13,2 | 12,3 |
Poids spécifique, kg/hL | ||||||
Moyenne pondérée | 82,4 | 82,3 | 82,2 | 81,8 | 81,3 | 81,3 |
Écart-type | 0,46 | 1,39 | 0,25 | 0,51 | 0,71 | 0,79 |
Minimum | 81,5 | 80,7 | 81,9 | 80,6 | 79,3 | 79,6 |
Maximum | 83,2 | 88,6 | 82,5 | 82,1 | 82,3 | 82,2 |
Grains vitreux, % | ||||||
Moyenne pondérée | 88,1 | 88,7 | 86,2 | 86,5 | 75,4 | 78,7 |
Blés d'autres classes, % | ||||||
Moyenne pondérée | 1,045 | 1,1 | 1,628 | 1,039 | 1,612 | 1,725 |
Céréales autres que le blé, % | ||||||
Moyenne pondérée | 0,044 | 0,101 | 0,064 | 0,138 | 0,196 | 0,379 |
Blé roux de printemps Canada Prairie
Blé roux de printemps Canada Prairie
Blé roux de printemps Canada Prairie no 1
Média substitut
Blé CPSR - Échantillons composites des cargaisons exportées depuis les deux côtes (PDF, 79 ko)
Paramètres qualitatifs Note de bas de page1 | CPSR no 2 |
---|---|
Blé | |
Poids spécifique, kg/hL | 82,4 |
Indice granulométrique, % | 54 |
Teneur en protéines, % | 11,8 |
Teneur en protéines, % (base de la matière sèche) | 13,7 |
Teneur en cendres, % | 1,40 |
Indice de chute, s | 430 |
Mouture rendement en farine | |
Blé propre, % | 76,7 |
0,50 % de cendres, % | 77,5 |
Farine - taux d'extraction de 74 % | |
Teneur en protéines, % | 11,0 |
Teneur en gluten humide, % | 29,7 |
Indice de gluten, % | 96,6 |
Teneur en cendres, % | 0,43 |
Pâte à l’eau, clarté, L* à 2 h | 78,7 |
Pâte à l’eau, teinte rouge, a* à 2 h | 2,53 |
Pâte à l’eau, teinte jaune, b* à 2 h | 22,8 |
Dégradation de l'amidon, % | 8,0 |
Viscosité maximale à l'amylographe, U.B. | 555 |
Farinogramme | |
Absorption, % | 62,6 |
Temps de développement, min | 5,25 |
Stabilité, min | 7,0 |
Indice de tolérance au pétrissage, U.B. | 40 |
Extensogramme (135 minutes) | |
Résistance maximale, U.B. | 455 |
Extensibilité - longueur, cm | 18,1 |
Surface, cm2 | 107 |
Alvéogramme Note de bas de page2 | |
P (hauteur x 1,1), mm | 120 |
L (longueur), mm | 69 |
W x 10-4 joules | 293 |
Panification (Procédé rapide canadien) | |
Absorption, % | 65 |
Temps de pétrissage, min | 4,2 |
Énergie au pétrissage, Wh/kg pâte | 10,0 |
Volume du pain, cm3/100 g farine | 980 |
Teneur en eau, poids spécifique et autres facteurs déterminant le grade
Facteurs déterminants des grades évalués dans le cadre du classement de chaque cargaison effectué par les Services à l'industrie de la Commission canadienne des grains lors du chargement des navires.
Grade | CPSR no 1 | CPSR no 2 |
---|---|---|
Nombre de cargaisons | 2 | 2 |
En milliers de tonnes | 30 | 22 |
Teneur en eau, % | ||
Moyenne pondérée | 13,8 | 13,6 |
Écart-type | 0,44 | 0,14 |
Minimum | 13,5 | 13,5 |
Maximum | 14,1 | 13,7 |
Poids spécifique, kg/hL | ||
Moyenne pondérée | 82,6 | 82,9 |
Écart-type | 0,58 | 0,78 |
Minimum | 82,2 | 82,3 |
Maximum | 83 | 83,4 |
Blés d'autres classes, % | ||
Moyenne pondérée | 2,073 | 0,319 |
Céréales autres que le blé, % | ||
Moyenne pondérée | 0,076 | 0,161 |
Blé rouge d'hiver, Ouest canadien
Blé rouge d'hiver, Ouest canadien
Teneur en eau, poids spécifique et autres facteurs déterminant le grade
Facteurs déterminants des grades évalués dans le cadre du classement de chaque cargaison effectué par les Services à l'industrie de la Commission canadienne des grains lors du chargement des navires.
Grade | CWRW numéro 1 |
---|---|
Nombre de cargaisons | 1 |
En milliers de tonnes | 6 |
Teneur en eau, % | |
Moyenne pondérée | 13,6 |
Écart-type | 0 |
Minimum | 13,6 |
Maximum | 13,6 |
Poids spécifique, kg/hL | |
Moyenne pondérée | 82,9 |
Écart-type | 0 |
Minimum | 82,9 |
Maximum | 82,9 |
Blés d'autres classes, % | |
Moyenne pondérée | 1,5 |
Céréales autres que le blé, % | |
Moyenne pondérée | 0,065 |
Blé tendre blanc de printemps, Ouest canadien
Blé tendre blanc de printemps, Ouest canadien
Teneur en eau, poids spécifique et autres facteurs déterminant le grade
Facteurs déterminants des grades évalués dans le cadre du classement de chaque cargaison effectué par les Services à l'industrie de la Commission canadienne des grains lors du chargement des navires.
Grade | CWSWS no 1 |
---|---|
Nombre de cargaisons | 2 |
En milliers de tonnes | 43 |
Teneur en eau, % | |
Moyenne pondérée | 14,1 |
Écart-type | 0 |
Minimum | 14,1 |
Maximum | 14,1 |
Poids spécifique, kg/hL | |
Moyenne pondérée | 83,5 |
Écart-type | 0,74 |
Minimum | 83 |
Maximum | 84 |
Blés d'autres classes, % | |
Moyenne pondérée | 1,189 |
Céréales autres que le blé, % | |
Moyenne pondérée | 0,136 |
"Détails de la page"
- Date de modification :