Qualité des exportations de blé de l'Ouest canadien en 2016
Blé roux de printemps de l'Ouest canadien
Blé roux de printemps de l'Ouest canadien
Paramètres qualitatifs
Paramètres qualitatifs Note de bas de page1 | CWRS no1 | CWRS no 2 |
---|---|---|
Blé | ||
Poids spécifique, kg/hL | 81,7 | 81,3 |
Indice granulométrique, % | 53 | 54 |
Teneur en protéines, % | 14,4 | 14,2 |
Teneur en protéines, % (base de la matière sèche) | 16,6 | 16,4 |
Teneur en cendres, % | 1,64 | 1,64 |
Indice de chute, s | 415 | 400 |
Mouture rendement en farine | ||
Blé propre, % | 76,6 | 76,0 |
0,50 % de cendres, % | 75,0 | 75,0 |
Farine - taux d'extraction de 74 % | ||
Teneur en protéines, % | 13,4 | 13,1 |
Teneur en gluten humide, % | 37,3 | 35,8 |
Indice de gluten, % | 88,4 | 89,0 |
Teneur en cendres, % | 0,48 | 0,48 |
Pâte à l’eau, clarté, L* à 2 h | 78,0 | 77,9 |
Pâte à l’eau, teinte rouge, a* à 2 h | 3,24 | 3,13 |
Pâte à l’eau, teinte jaune, b* à 2 h | 24,2 | 24,1 |
Dégradation de l'amidon, % | 8,0 | 7,7 |
Viscosité maximale à l'amylographe, U.B. | 580 | 450 |
Farinogramme | ||
Absorption, % | 64,4 | 63,7 |
Temps de développement, min | 6,00 | 5,75 |
Stabilité, min | 7,5 | 7,5 |
Indice de tolérance au pétrissage, U.B. | 30 | 35 |
Extensogramme (135 minutes) | ||
Résistance maximale, U.B. | 463 | 448 |
Extensibilité - longueur, cm | 22,1 | 21,5 |
Surface, cm2 | 134 | 126 |
Alvéogramme | ||
P (hauteur x 1,1), mm | 98 | 103 |
Longueur, mm | 129 | 124 |
W x 10-4 joules | 387 | 398 |
Panification (Procédé rapide canadien) | ||
Absorption, % | 68 | 68 |
Temps de pétrissage, min | 4,1 | 4,0 |
Énergie au pétrissage, Wh/kg pâte | 10,4 | 9,0 |
Volume du pain, cm3/100 g farine | 985 | 1015 |
Paramètres qualitatifs Note de bas de page1 | CWRS no 1 | CWRS no 2 | CWRS no 3 |
---|---|---|---|
Blé | |||
Poids spécifique, kg/hL | 82,5 | 80,8 | 79,5 |
Indice granulométrique, % | 53 | 55 | 54 |
Teneur en protéines, % | 14,3 | 14,4 | 14,6 |
Teneur en protéines, % (base de la matière sèche) | 16,6 | 16,6 | 16,8 |
Teneur en cendres, % | 1,51 | 1,54 | 1,56 |
Indice de chute, s | 420 | 360 | 285 |
Mouture rendement en farine | |||
Blé propre, % | 76,3 | 76,8 | 76,4 |
0,50 % de cendres, % | 76,0 | 76,5 | 75,5 |
Farine - taux d'extraction de 74 % | |||
Teneur en protéines, % | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
Teneur en gluten humide, % | 38,4 | 38,3 | 37,8 |
Indice de gluten, % | 89,1 | 90,8 | 88,4 |
Teneur en cendres, % | 0,46 | 0,45 | 0,47 |
Pâte à l’eau, clarté, L* à 2 h | 78,2 | 78,0 | 77,7 |
Pâte à l’eau, teinte rouge, a* à 2 h | 3,08 | 3,03 | 3,06 |
Pâte à l’eau, teinte jaune, b* à 2 h | 24,3 | 24,1 | 23,7 |
Dégradation de l'amidon, % | 7,9 | 7,4 | 7,5 |
Viscosité maximale à l'amylographe, U.B. | 500 | 295 | 170 |
Farinogramme | |||
Absorption, % | 65,5 | 65,0 | 64,5 |
Temps de développement, min | 5,25 | 6,00 | 6,25 |
Stabilité, min | 6,0 | 7,5 | 7,0 |
Indice de tolérance au pétrissage, U.B. | 35 | 35 | 40 |
Extensogramme (135 minutes) | |||
Résistance maximale, U.B. | 426 | 490 | 481 |
Extensibilité - longueur, cm | 21,5 | 21,0 | 22,0 |
Surface, cm2 | 119 | 133 | 139 |
Alvéogramme | |||
P (hauteur x 1,1), mm | 108 | 98 | 99 |
Longueur, mm | 122 | 125 | 135 |
W x 10-4 joules | 395 | 368 | 396 |
Panification (Procédé rapide canadien) | |||
Absorption, % | 69 | 69 | 69 |
Temps de pétrissage, min | 3,9 | 4,2 | 4,3 |
Énergie au pétrissage, Wh/kg pâte | 9,2 | 10,4 | 11,9 |
Volume du pain, cm3/100 g farine | 1015 | 965 | 1030 |
Teneur en eau, poids spécifique et autres facteurs déterminant le grade
Cargaisons de blé CWRS exportées depuis la côte de l'Atlantique, troisième et quatrième trimestres, 2015 à 2016
CWRS no 1 | |
---|---|
Non ségrégé en fonction de la teneur en protéines | |
Nombre de cargaisons | 6 |
En milliers de tonnes | 55 |
Teneur en eau, % | |
Moyenne pondérée | 13,5 |
Écart-type | 0,38 |
Minimum | 13,0 |
Maximum | 14,0 |
Poids spécifique, kg/hL | |
Moyenne pondérée | 82,5 |
Écart-type | 1,18 |
Minimum | 81,8 |
Maximum | 85,0 |
Blés d'autres classes, % | |
Moyenne pondérée | 0,496 |
Céréales autres que le blé, % | |
Moyenne pondérée | 0,043 |
CWRS no 2 | ||
---|---|---|
Teneur minimale garantie en protéines, % | ||
13,5 | Non ségrégé en fonction de la teneur en protéines | |
Nombre de cargaisons | 3 | 75 |
En milliers de tonnes | 69 | 1360 |
Teneur en eau, % | ||
Moyenne pondérée | 13,8 | 13,6 |
Écart-type | 0,15 | 0,23 |
Minimum | 13,6 | 13,1 |
Maximum | 13,9 | 14,2 |
Poids spécifique, kg/hL | ||
Moyenne pondérée | 82,3 | 82,0 |
Écart-type | 0,31 | 0,57 |
Minimum | 81,9 | 80,2 |
Maximum | 82,5 | 83,1 |
Blés d'autres classes, % | ||
Moyenne pondérée | 0,483 | 1,297 |
Céréales autres que le blé, % | ||
Moyenne pondérée | 0,031 | 0,166 |
CWRS no 3 | |
---|---|
Non ségrégé en fonction de la teneur en protéines, % | |
Nombre de cargaisons | 1 |
En milliers de tonnes | 10 |
Teneur en eau, % | |
Moyenne pondérée | 13,3 |
Écart-type | 0,00 |
Minimum | 13,3 |
Maximum | 13,3 |
Poids spécifique, kg/hL | |
Moyenne pondérée | 80,4 |
Écart-type | 0,00 |
Minimum | 80,4 |
Maximum | 80,4 |
Blés d'autres classes, % | |
Moyenne pondérée | 0,9 |
Céréales autres que le blé, % | |
Moyenne pondérée | 0,024 |
Cargaisons de blé CWRS exportées depuis la côte du Pacifique, troisième et quatrième trimestres, 2015 à 2016
CWRS no 1 | |
---|---|
Non ségrégé en fonction de la teneur en protéines | |
Nombre de cargaisons | 43 |
En milliers de tonnes | 1177 |
Teneur en eau, % | |
Moyenne pondérée | 13,0 |
Écart-type | 0,58 |
Minimum | 11,8 |
Maximum | 14,3 |
Poids spécifique, kg/hL | |
Moyenne pondérée | 82,9 |
Écart-type | 0,52 |
Minimum | 81,8 |
Maximum | 83,7 |
Blés d'autres classes, % | |
Moyenne pondérée | 1,84 |
Céréales autres que le blé, % | |
Moyenne pondérée | 0,073 |
CWRS no 2 | |
---|---|
Non ségrégé en fonction de la teneur en protéines | |
Nombre de cargaisons | 132 |
En milliers de tonnes | 3822 |
Teneur en eau, % | |
Moyenne pondérée | 13,7 |
Écart-type | 0,34 |
Minimum | 12,7 |
Maximum | 14,3 |
Poids spécifique, kg/hL | |
Moyenne pondérée | 81,3 |
Écart-type | 0,69 |
Minimum | 77,2 |
Maximum | 82,7 |
Blés d'autres classes, % | |
Moyenne pondérée | 0,708 |
Céréales autres que le blé, % | |
Moyenne pondérée | 0,14 |
CWRS no 3 | |
---|---|
Non ségrégé en fonction de la teneur en protéines, % | |
Nombre de cargaisons | 3 |
En milliers de tonnes | 82 |
Teneur en eau, % | |
Moyenne pondérée | 13,9 |
Écart-type | 0,15 |
Minimum | 13,7 |
Maximum | 14,0 |
Poids spécifique, kg/hL | |
Moyenne pondérée | 80,0 |
Écart-type | 0,29 |
Minimum | 79,6 |
Maximum | 80,2 |
Blés d'autres classes, % | |
Moyenne pondérée | 1,161 |
Céréales autres que le blé, % | |
Moyenne pondérée | 0,11 |
Blé dur ambré, Ouest canadien
Blé dur ambré de l'Ouest canadien
Paramètres qualitatifs
Paramètres qualitatifsNote de bas de page2 | CWAD numéro 1 | CWAD numéro 2 | CWAD numéro 3 | CWAD numéro 4 |
---|---|---|---|---|
Blé | ||||
Poids spécifique, kg/hL | 82,6 | 82,0 | 79,9 | 79,0 |
Poids de 1 000 grains, g | 42,2 | 43,2 | 43,5 | 44,7 |
Grains vitreux durs, % | 86 | 76 | 60 | 48 |
Teneur en protéines, % | 14,1 | 13,8 | 14,4 | 14,4 |
Teneur en cendres, % | 1,51 | 1,53 | 1,62 | 1,64 |
Indice de chute, Sec | 410 | 315 | 180 | 145 |
Mouture - moulin Allis-Chalmers | ||||
Rendement à la mouture, % | 75,7 | 76,0 | 75,7 | 75,2 |
Rendement en semoule, % | 66,7 | 66,4 | 65,7 | 64,9 |
Compte des piqûres par 50 cm2, semouleNote de bas de page3 | ||||
Piqûres, Total | 25 | 39 | 62 | 62 |
Piqûres, Foncées | 3 | 7 | 15 | 14 |
Piqûres, Large (≥ 0,06 mm2) | 16 | 19 | 36 | 32 |
Semoule | ||||
Teneur en protéines, % | 13,2 | 13,0 | 13,4 | 13,4 |
Teneur en gluten humide, % | 33,9 | 33,9 | 34,1 | 34,3 |
Indice de gluten, % | 73 | 73 | 76 | 75 |
Teneur en cendres, % | 0,70 | 0,71 | 0,76 | 0,75 |
Teneur en pigment jaune, ppm | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 8,7 |
Teinte jaune, b* | 30,5 | 29,7 | 28,5 | 27,7 |
Alvéogramme | ||||
P (hauteur x 1,1), mm | 79 | 83 | 84 | 81 |
Longueur, mm | 92 | 85 | 89 | 75 |
P/L | 0,86 | 0,98 | 0,94 | 1,08 |
W x 10-4 joules | 215 | 223 | 239 | 205 |
Spaghetti - Séché à 85 °C | ||||
Clarté, L* | 72,1 | 71,8 | 69,5 | 69,1 |
Teinte rouge, a* | 4,5 | 4,9 | 6,5 | 6,8 |
Teinte jaune, b* | 61,5 | 60,9 | 58,8 | 58,2 |
Texture du spaghetti - Séché à 85 °C | ||||
Force de coupe maximale, g | 658 | 618 | 617 | 593 |
Diamètre d'un brin sec, mm | 1,68 | 1,70 | 1,70 | 1,69 |
Diamètre d'un brin cuit, mm | 2,45 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
Teneur en eau, poids spécifique et autres facteurs déterminant le grade
Cargaisons de blé CWAD exportées, troisième et quatrième trimestres, 2015 à 2016
CWAD no 1 | CWAD no 2 | CWAD no 3 | CWAD no 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantique | Pacifique | Atlantique | Pacifique | Atlantique | Pacifique | Atlantique | |
Nombre de cargaisons | 2 | 11 | 9 | 31 | 28 | 11 | 8 |
En milliers de tonnes | 36 | 243 | 137 | 427 | 414 | 505 | 104 |
Teneur en eau, % | |||||||
Moyenne pondérée | 12,0 | 11,8 | 12,6 | 12,4 | 13,2 | 13,3 | 13,7 |
Écart-type | 0,21 | 0,3 | 0,28 | 0,32 | 0,26 | 0,15 | 0,31 |
Minimum | 11,9 | 11,5 | 12,0 | 11,5 | 12,8 | 13,0 | 13,2 |
Maximum | 12,2 | 12,4 | 12,9 | 13,0 | 13,8 | 13,5 | 14,0 |
Poids spécifique, kg/hL | |||||||
Moyenne pondérée | 82,7 | 82,2 | 81,9 | 81,8 | 80,1 | 79,9 | 79,5 |
Écart-type | 0,57 | 0,28 | 0,54 | 0,44 | 1,0 | 0,41 | 0,54 |
Minimum | 82,5 | 81,9 | 81,2 | 80,8 | 78,1 | 79,3 | 78,6 |
Maximum | 83,3 | 82,8 | 82,7 | 82,7 | 82,0 | 80,9 | 80,1 |
Grains vitreux, % | |||||||
Moyenne pondérée | 87,9 | 87,0 | 79,1 | 79,2 | 69,7 | 63,0 | 34,1 |
Blés d'autres classes, % | |||||||
Moyenne pondérée | 0,464 | 1,036 | 1,075 | 1,092 | 1,265 | 1,426 | 1,135 |
Céréales autres que le blé, % | |||||||
Moyenne pondérée | 0,055 | 0,067 | 0,051 | 0,054 | 0,123 | 0,152 | 0,047 |
Blé roux de printemps Canada Prairie
Blé roux de printemps Canada Prairie
Paramètres qualitatifs
Paramètres qualitatifs Note de bas de page1 | CPSR numéro 1 | CPSR numéro 2 |
---|---|---|
Blé | ||
Poids spécifique, kg/hL | 81,1 | 80,7 |
Indice granulométrique, % | 59 | 58 |
Teneur en protéines, % | 12,6 | 12,6 |
Teneur en protéines, % (base de la matière sèche) | 14,6 | 14,6 |
Teneur en cendres, % | 1,37 | 1,40 |
Indice de chute, s | 370 | 345 |
Mouture rendement en farine | ||
Blé propre, % | 76,8 | 76,1 |
0,50 % de cendres, % | 76,5 | 76,5 |
Farine - taux d'extraction de 74 % | ||
Teneur en protéines, % | 11,4 | 11,6 |
Teneur en gluten humide, % | 31,1 | 31,6 |
Indice de gluten, % | 97,0 | 96,1 |
Teneur en cendres, % | 0,45 | 0,45 |
Pâte à l’eau, clarté, L* à 2 h | 78,2 | 78,2 |
Pâte à l’eau, teinte rouge, a* à 2 h | 2,57 | 2,51 |
Pâte à l’eau, teinte jaune, b* à 2 h | 21,5 | 21,3 |
Dégradation de l'amidon, % | 7,0 | 6,8 |
Viscosité maximale à l'amylographe, U.B. | 520 | 360 |
Farinogramme | ||
Absorption, % | 61,6 | 61,5 |
Temps de développement, min | 7,00 | 6,25 |
Stabilité, min | 8,0 | 7,5 |
Indice de tolérance au pétrissage, U.B. | 40 | 35 |
Extensogramme (135 minutes) | ||
Résistance maximale, U.B. | 607 | 590 |
Extensibilité - longueur, cm | 19,6 | 20,3 |
Surface, cm2 | 150 | 150 |
Alvéogramme | ||
P (hauteur x 1,1), mm | 94 | 93 |
Longueur, mm | 129 | 132 |
W x 10-4 joules | 358 | 359 |
Panification (Procédé rapide canadien) | ||
Absorption, % | 66 | 66 |
Temps de pétrissage, min | 4,9 | 4,7 |
Énergie au pétrissage, Wh/kg pâte | 11,4 | 10,3 |
Volume du pain, cm3/100 g farine | 965 | 940 |
Teneur en eau, poids spécifique et autres facteurs déterminant le grade
Cargaisons de blé CPSR exportées, troisième et quatrième trimestres, 2015-2016
CPSR no 1 | CPSR no 2 | |
---|---|---|
Nombre de cargaisons | 3 | 21 |
En milliers de tonnes | 43 | 327 |
Teneur en eau, % | ||
Moyenne pondérée | 13,5 | 13,6 |
Écart-type | 0,06 | 0,2 |
Minimum | 13,4 | 13,3 |
Maximum | 13,5 | 14,0 |
Poids spécifique, kg/hL | ||
Moyenne pondérée | 81,6 | 81,2 |
Écart-type | 0,06 | 0,55 |
Minimum | 81,6 | 80,3 |
Maximum | 81,7 | 82,3 |
Blés d'autres classes, % | ||
Moyenne pondérée | 0,46 | 1,086 |
Céréales autres que le blé, % | ||
Moyenne pondérée | 0,156 | 0,313 |
Média substitut
Média substitut
"Détails de la page"
- Date de modification :