Données sur la qualité des récoltes de blé de l'Est canadien en 2020
Blé tendre rouge d'hiver de l'Est canadien
Paramètres qualitatifsNote de bas de page 1 | CESRW numéro 1 | CESRW numéro 2 |
---|---|---|
Blé | ||
Poids spécifique, kg/hl | 79,2 | 77,1 |
Poids de 1 000 grains, g | 31,6 | 32,5 |
Teneur en protéines, % | 10,5 | 9,7 |
Teneur en protéines, % (base de la matière sèche) | 12,1 | 11,2 |
Teneur en cendres, % | 1,54 | 1,45 |
Indice de chute, secondes | 375 | 360 |
Indice granulométrique, % | 75 | 76 |
Rendement de la farine à la mouture - moulin Bühler | ||
Blé propre, % | 75,2 | 74,5 |
0,50 % de cendres, % | 75,0 | 76,0 |
Farine - taux d'extraction de 74 % | ||
Teneur en protéines, % | 9,3 | 8,6 |
Teneur en gluten humide, % | 22,8 | 20,7 |
Teneur en cendres, | 0,48 | 0,46 |
Clarté, L* | 91,5 | 91,6 |
Teinte rouge, a* | 0,29 | 0,23 |
Teinte jaune, b* | 9,47 | 8,98 |
Dégradation de l'amidon, % | 3,8 | 3,3 |
Viscosité maximale à l'amylographe, U.B. | 730 | 700 |
SRC, eau, % | 55 | 54 |
SRC, acide lactique, % | 114 | 109 |
SRC, acide lactique après 30 jours, % | 113 | 106 |
SRC, sucrose, % | 99 | 97 |
SRC, sodium carbonate, % | 76 | 74 |
Farinogramme | ||
Absorption, % | 51,9 | 50,6 |
Temps de développement, minutes | 1,25 | 1,00 |
Indice de tolérance au pétrissage, U.B. | 80 | 75 |
Stabilité, minutes | 2,0 | 1,5 |
AlvéogrammeNote de bas de page 2 | ||
P (hauteur x 1,1), mm | 43 | 38 |
Longueur, mm | 114 | 100 |
P/L | 0,38 | 0,38 |
W, x 10 -4 joules | 124 | 100 |
Pâte à biscuitsNote de bas de page 3 | ||
Sugar-snap, étalement, mm | 80,0 | 80,7 |
Sugar-snap, ratio (étalement/épaisseur) | 9,8 | 10,1 |
Wire-cut, étalement, mm | 78,2 | 78,7 |
Wire-cut, ratio (étalement/épaisseur) | 8,5 | 8,9 |
Blé blanc d'hiver de l'Est canadien
Paramètres qualitatifsNote de bas de page 1 | CEWW numéro 2 ou supérieur |
---|---|
Blé | |
Poids spécifique, kg/hl | 77,2 |
Poids de 1 000 grains, g | 32,6 |
Teneur en protéines, % | 9,5 |
Teneur en protéines, % (base de la matière sèche) | 11,0 |
Teneur en cendres, % | 1,55 |
Indice de chute, seconde | 345 |
Indice granulométrique, % | 75 |
Rendement de la farine à la mouture - moulin Bühler | |
Blé propre, % | 75,8 |
0,50 % de cendres, % | 74,5 |
Farine - taux d'extraction de 74 % | |
Teneur en protéines, % | 8,3 |
Teneur en gluten humide, % | 21,2 |
Teneur en cendres, % | 0,49 |
Clarté, L* | 91,9 |
Teinte rouge, a* | 0,25 |
Teinte jaune, b* | 10,47 |
Dégradation de l'amidon, % | 3,3 |
Viscosité maximale à l'amylographe, U.B. | 405 |
SRC, eau, % | 52 |
SRC, acide lactique, % | 98 |
SRC, acide lactique après 30 jours, % | 97 |
SRC, sucrose, % | 91 |
SRC, carbonate de sodium, % | 71 |
Farinogramme | |
Absorption, % | 49,0 |
Temps de développement, minutes | 1,25 |
Indice de tolérance au pétrissage, U.B. | 95 |
Stabilité, minutes | 2,0 |
Alvéogramme Note de bas de page 3 | |
P (hauteur x 1,1), mm | 27 |
Longueur, mm | 131 |
P/L | 0,21 |
W, x 10-4 joules | 74 |
Pâte à biscuitsNote de bas de page 3 | |
Sugar-snap, étalement, mm | 80,7 |
Sugar-snap, ratio (étalement/épaisseur) | 10,5 |
Wire-cut, étalement, mm | 78,6 |
Wire-cut, ratio (étalement/épaisseur) | 9,4 |
Blé de force rouge d'hiver de l'Est canadien
Paramètres qualitatifsNote de bas de page 1 | CEHRW numéro 2 ou supérieur |
---|---|
Blé | |
Poids spécifique, kg/hl | 80,2 |
Poids de 1 000 grains, g | 36,2 |
Teneur en protéines, % | 12,4 |
Teneur en protéines, % (base de la matière sèche) | 14,4 |
Teneur en cendres, % | 1,49 |
Indice de chute, secondes | 405 |
Indice granulométrique, % | 60 |
Rendement de la farine à la mouture - moulin Bühler | |
Blé propre, % | 76,6 |
0,50 % de cendres, % | 71,0 |
Farine - taux d'extraction de 74 % | |
Teneur en protéines, % | 11,7 |
Teneur en gluten humide, % | 28,9 |
Teneur en cendres, | 0,56 |
Clarté, L* | 90,0 |
Teinte rouge, a* | 0,56 |
Teinte jaune, b* | 10,25 |
Dégradation de l'amidon, % | 8,2 |
Viscosité maximale à l'amylographe, U.B. | 470 |
Farinogramme | |
Absorption, % | 59,8 |
Temps de développement, minutes | 2,75 |
Indice de tolérance au pétrissage, U.B. | 30 |
Stabilité, minutes | 7,0 |
Alvéogramme Note de bas de page 2 | |
P (hauteur x 1,1), mm | 108 |
Longueur, mm | 84 |
P/L | 1,29 |
W, x 10 -4 joules | 319 |
Panification (Procédé rapide canadien) | |
Absorption, % | 64 |
Temps de pétrissage, min | 6,6 |
Énergie au pétrissage, Wh/kg de pâte | 14,2 |
Volume du pain, cm3/100g farine | 955 |
Extensogramme (135 minutes) | |
Résistance maximale , U.B. | 422 |
Extensibilité - longueur, cm | 18,2 |
Surface, cm2 | 101 |
"Détails de la page"
- Date de modification :