Données sur la qualité des récoltes de blé de l'Est canadien en 2019
Blé tendre rouge d'hiver de l'Est canadien
Paramètres qualitatifsFootnote 1 | CESRW numéro 1 | CESRW numéro 2 | CESRW numéro 4 ou supérieur |
---|---|---|---|
Blé | |||
Poids spécifique, kg/hL | 79,6 | 78,1 | 76,5 |
Poids de 1 000 grains, g | 33,4 | 33,9 | 30,9 |
Teneur en protéines, % | 9,8 | 9,7 | 9,6 |
Teneur en protéines, % (base de la matière sèche) | 11,4 | 11,2 | 11,1 |
Teneur en cendres, % | 1,47 | 1,45 | 1,58 |
Indice de chute, secondes | 390 | 390 | 370 |
Indice granulométrique, % | 73 | 73 | 74 |
Rendement de la farine à la mouture - moulin Bühler | |||
Blé propre, % | 76,1 | 74,9 | 74,9 |
0,50 % de cendres, % | 74,5 | 74,0 | 74,0 |
Farine - taux d'extraction de 74 % | |||
Teneur en protéines, % | 8,7 | 8,6 | 8,4 |
Teneur en gluten humide, % | 22,8 | 21,4 | 20,0 |
Teneur en cendres, | 0,49 | 0,50 | 0,50 |
Clarté, L* | 91,6 | 91,3 | 91,2 |
Teinte rouge, a* | 0,30 | 0,36 | 0,34 |
Teinte jaune, b* | 10,55 | 9,32 | 9,20 |
Dégradation de l'amidon, % | 3,6 | 3,4 | 3,2 |
Viscosité maximale à l'amylographe, U.B. | 690 | 630 | 665 |
CREA, l'eau, % | 57 | 57 | 56 |
CREA, l'acide lactique, % | 99 | 101 | 105 |
CREA, l'acide lactique après 30 jours, % | 98 | 99 | 102 |
CREA, sucrose, % | 96 | 96 | 96 |
CREA, carbonate de sodium, % | 77 | 77 | 77 |
Farinogramme | |||
Absorption, % | 51,8 | 52,0 | 50,6 |
Temps de développement, minutes | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Indice de tolérance au pétrissage, U.B. | 110 | 115 | 90 |
Stabilié, minutes | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Alvéogramme | |||
P (hauteur x 1,1), mm | 37 | 37 | 34 |
Longueur, mm | 112 | 103 | 86 |
P/L | 0,33 | 0,36 | 0,40 |
W, x 10-4 joules | 91 | 89 | 80 |
Pâte à biscuits | |||
Sugar snap, Étalemant, mm | 84,6 | 84,3 | 84,2 |
Sugar-snap, Ratio (étalement/épaisseur) | 9,9 | 9,9 | 10,1 |
Wire-cut, Étalemant, mm | 83,0 | 83,1 | 83,8 |
Wire-cut, Ratio (étalement/épaisseur) | 9,5 | 9,4 | 9,6 |
Blé blanc d'hiver de l'Est canadien
Paramètres qualitatifsFootnote 1 | CEWW numéro 2 ou supérieur (Ensemble) |
---|---|
Blé | |
Poids spécifique, kg/hL | 78,6 |
Poids de 1 000 grains, g | 36,1 |
Teneur en protéines, % | 9,1 |
Teneur en protéines, % (base de la matière sèche) | 10,6 |
Teneur en cendres, % | 1,48 |
Indice de chute, secondes | 365 |
Indice granulométrique, % | 74 |
Rendement de la farine à la mouture - moulin Bühler | |
Blé propre, % | 76,0 |
0,50 % de cendres, % | 74,0 |
Farine - taux d'extraction de 74 % | |
Teneur en protéines, % | 7,8 |
Teneur en gluten humide, % | 20,3 |
Teneur en cendres, | 0,50 |
Clarté, L* | 91,2 |
Teinte rouge, a* | 0,34 |
Teinte jaune, b* | 9,46 |
Dégradation de l'amidon, % | 3,0 |
Viscosité maximale à l'amylographe, U.B. | 540 |
CREA, l'eau, % | 54 |
CREA, l'acide lactique, % | 88 |
CREA, l'acide lactique après 30 jours, % | 85 |
CREA, sucrose, % | 89 |
CREA, carbonate de sodium, % | 73 |
Farinogramme | |
Absorption, % | 49,4 |
Temps de développement, minutes | 1,00 |
Indice de tolérance au pétrissage, U.B. | 140 |
Stabilié, minutes | 0,5 |
Alvéogramme | |
P (hauteur x 1,1), mm | 22 |
Longueur, mm | 93 |
P/L | 0,24 |
W, x 10-4 joules | 45 |
Pâte à biscuits | |
Sugar snap, Étalemant, mm | 84,8 |
Sugar-snap, Ratio (étalement/épaisseur) | 10,3 |
Wire-cut, Étalemant, mm | 83,9 |
Wire-cut, Ratio (étalement/épaisseur) | 10,1 |
"Détails de la page"
- Date de modification :