Données sur la qualité des récoltes de blé de l'Est canadien en 2018
Blé tendre rouge d'hiver de l'Est canadien
Paramètres qualitatifsFootnote 1 | CESRW numéro 1 | CESRW numéro 2 |
---|---|---|
Blé | ||
Poids spécifique, kg/hL | 80,9 | 78,1 |
Poids de 1 000 grains, g | 32,0 | 34,8 |
Teneur en protéines, % | 10,0 | 10,3 |
Teneur en protéines, % (base de la matière sèche) | 11,6 | 11,9 |
Teneur en cendres, % | 1,50 | 1,44 |
Indice de chute, secondes | 390 | 355 |
Indice granulométrique, % | 74 | 75 |
Rendement de la farine à la mouture - moulin Bühler | ||
Blé propre, % | 75,2 | 74,9 |
0,50 % de cendres, % | 72,0 | 73,0 |
Farine - taux d'extraction de 74 % | ||
Teneur en protéines, % | 9,0 | 9,0 |
Teneur en gluten humide, % | 23,7 | 23,8 |
Teneur en cendres, | 0,54 | 0,52 |
Clarté, L* | 91,2 | 91,1 |
Teinte rouge, a* | 0,43 | 0,39 |
Teinte jaune, b* | 9,91 | 9,51 |
Dégradation de l'amidon, % | 4,0 | 3,7 |
Viscosité maximale à l'amylographe, U.B. | 525 | 425 |
CREA, l'eau, % | 59 | 58 |
CREA, l'acide lactique, % | 99 | 102 |
CREA, l'acide lactique après 30 jours, % | 99 | 102 |
CREA, sucrose, % | 102 | 101 |
CREA, carbonate de sodium, % | 80 | 78 |
Farinogramme | ||
Absorption, % | 51,3 | 51,6 |
Temps de développement, minutes | 1,50 | 1,00 |
Indice de tolérance au pétrissage, U.B. | 95 | 90 |
Stabilié, minutes | 2,0 | 1,5 |
Alvéogramme | ||
P (hauteur x 1,1), mm | 37 | 35 |
Longueur, mm | 102 | 106 |
P/L | 0,36 | 0,33 |
W, x 10-4 joules | 81 | 86 |
Pâte à biscuits | ||
Sugar snap, Étalemant, mm | 82,3 | 82,6 |
Sugar-snap, Ratio (étalement/épaisseur) | 8,9 | 9,3 |
Wire-cut, Étalemant, mm | 80,1 | 81,2 |
Wire-cut, Ratio (étalement/épaisseur) | 8,5 | 8,5 |
Blé blanc d'hiver de l'Est canadien
Paramètres qualitatifsFootnote 1 | CEWW numéro 2 ou supérieur (Ensemble) |
---|---|
Blé | |
Poids spécifique, kg/hL | 78,9 |
Poids de 1 000 grains, g | 32,7 |
Teneur en protéines, % | 9,8 |
Teneur en protéines, % (base de la matière sèche) | 11,3 |
Teneur en cendres, % | 1,48 |
Indice de chute, secondes | 355 |
Indice granulométrique, % | 75 |
Rendement de la farine à la mouture - moulin Bühler | |
Blé propre, % | 75,8 |
0,50 % de cendres, % | 72,0 |
Farine - taux d'extraction de 74 % | |
Teneur en protéines, % | 8,7 |
Teneur en gluten humide, % | 24,2 |
Teneur en cendres, | 0,54 |
Clarté, L* | 91,4 |
Teinte rouge, a* | 0,42 |
Teinte jaune, b* | 11,39 |
Dégradation de l'amidon, % | 3,6 |
Viscosité maximale à l'amylographe, U.B. | 370 |
CREA, l'eau, % | 56 |
CREA, l'acide lactique, % | 88 |
CREA, l'acide lactique après 30 jours, % | 88 |
CREA, sucrose, % | 95 |
CREA, carbonate de sodium, % | 76 |
Farinogramme | |
Absorption, % | 49,5 |
Temps de développement, minutes | 1,00 |
Indice de tolérance au pétrissage, U.B. | 125 |
Stabilié, minutes | 1,5 |
Alvéogramme | |
P (hauteur x 1,1), mm | 25 |
Longueur, mm | 106 |
P/L | 0,24 |
W, x 10-4 joules | 51 |
Pâte à biscuits | |
Sugar snap, Étalemant, mm | 82,7 |
Sugar-snap, Ratio (étalement/épaisseur) | 9,1 |
Wire-cut, Étalemant, mm | 80,5 |
Wire-cut, Ratio (étalement/épaisseur) | 8,4 |
"Détails de la page"
- Date de modification :