Données sur la qualité des récoltes de blé de l'Est canadien en 2017
Blé tendre rouge d'hiver de l'Est canadien
Paramètres qualitatifsFootnote 1 | CESRW numéro 2 ou supérieur (Ensemble) |
---|---|
Blé | |
Poids spécifique, kg/hL | 78,2 |
Poids de 1 000 grains, g | 35,9 |
Teneur en protéines, % | 9,2 |
Teneur en protéines, % (base de la matière sèche) | 10,6 |
Teneur en cendres, % | 1,44 |
Indice de chute, secondes | 340 |
Indice granulométrique, % | 74 |
Rendement de la farine à la mouture - moulin Bühler | |
Blé propre, % | 75,3 |
0,50 % de cendres, % | 74,5 |
Farine - taux d'extraction de 74 % | |
Teneur en protéines, % | 8,0 |
Teneur en gluten humide, % | 20,0 |
Teneur en cendres, | 0,49 |
Clarté, L* | 91,2 |
Teinte rouge, a* | 0,32 |
Teinte jaune, b* | 9,1 |
Dégradation de l'amidon, % | 3,7 |
Viscosité maximale à l'amylographe, U.B. | 305 |
CREA, l'eau, % | 61 |
CREA, l'acide lactique, % | 100 |
CREA, l'acide lactique après 30 jours, % | 98 |
CREA, sucrose, % | 101 |
CREA, carbonate de sodium, % | 81 |
Farinogramme | |
Absorption, % | 51,4 |
Temps de développement, minutes | 1,00 |
Indice de tolérance au pétrissage, U.B. | 100 |
Stabilié, minutes | 1,0 |
Alvéogramme | |
P (hauteur x 1,1), mm | 34 |
Longueur, mm | 85 |
P/L | 0,40 |
W, x 10-4 joules | 68 |
Pâte à biscuits | |
Sugar snap, Étalemant, mm | 82,4 |
Sugar-snap, Ratio (étalement/épaisseur) | 9,5 |
Wire-cut, Étalemant, mm | 79,1 |
Wire-cut, Ratio (étalement/épaisseur) | 8,2 |
Blé blanc d'hiver de l'Est canadien
Paramètres qualitatifsFootnote 1 | CEWW numéro 2 ou supérieur (Ensemble) |
---|---|
Blé | |
Poids spécifique, kg/hL | 78,4 |
Poids de 1 000 grains, g | 32,8 |
Teneur en protéines, % | 9,3 |
Teneur en protéines, % (base de la matière sèche) | 10,7 |
Teneur en cendres, % | 1,49 |
Indice de chute, secondes | 315 |
Indice granulométrique, % | 74 |
Rendement de la farine à la mouture - moulin Bühler | |
Blé propre, % | 76,4 |
0,50 % de cendres, % | 72,5 |
Farine - taux d'extraction de 74 % | |
Teneur en protéines, % | 8,2 |
Teneur en gluten humide, % | 21,6 |
Teneur en cendres, | 0,53 |
Clarté, L* | 91,6 |
Teinte rouge, a* | 0,28 |
Teinte jaune, b* | 10,2 |
Dégradation de l'amidon, % | 3,5 |
Viscosité maximale à l'amylographe, U.B. | 205 |
CREA, l'eau, % | 57 |
CREA, l'acide lactique, % | 86 |
CREA, l'acide lactique après 30 jours, % | 86 |
CREA, sucrose, % | 95 |
CREA, carbonate de sodium, % | 76 |
Farinogramme | |
Absorption, % | 49,9 |
Temps de développement, minutes | 0,75 |
Indice de tolérance au pétrissage, U.B. | 120 |
Stabilié, minutes | 1,5 |
Alvéogramme | |
P (hauteur x 1,1), mm | 23 |
Longueur, mm | 101 |
P/L | 0,23 |
W, x 10-4 joules | 41 |
Pâte à biscuits | |
Sugar snap, Étalemant, mm | 82,3 |
Sugar-snap, Ratio (étalement/épaisseur) | 10,4 |
Wire-cut, Étalemant, mm | 78,0 |
Wire-cut, Ratio (étalement/épaisseur) | 8,5 |
"Détails de la page"
- Date de modification :