Statistiques hebdomadaires des grains
Statistiques hebdomadaires et annuelles cumulatives concernant le mouvement des principaux grains et oléagineux en partance des fermes canadiennes aux fins de transformation sur le marché intérieur et d’exportation, les stocks dans les diverses installations commerciales, et la manutention de grains fourragers.
Données de la campagne agricole 2021 à 2022
- Format de données ouvertes, le fichier CSV comprend un cumul des données de chaque semaine
Semaine | Fichier Excel | Semaine prenant fin le | Modifié |
---|---|---|---|
Semaine 42 | MS-Excel, 117 ko | 2022-05-22 | - |
Semaine 41 | MS-Excel, 117 ko | 2022-05-15 | - |
Semaine 40 | MS-Excel, 117 ko | 2022-05-08 | - |
Semaine 39 | MS-Excel, 117 ko | 2022-05-01 | - |
Semaine 38 | MS-Excel, 142 ko | 2022-04-24 | - |
Semaine 37 | MS-Excel, 142 ko | 2022-04-17 | - |
Semaine 36 | MS-Excel, 142 ko | 2022-04-10 | - |
Semaine 35 | MS-Excel, 142 ko | 2022-04-03 | - |
Semaine 34 | MS-Excel, 142 ko | 2022-03-27 | - |
Semaine 33 | MS-Excel, 142 ko | 2022-03-20 | - |
Semaine 32 | MS-Excel, 142 ko | 2022-03-13 | - |
Semaine 31 | MS-Excel, 142 ko | 2022-03-06 | - |
Semaine 30 | MS-Excel, 142 ko | 2022-02-27 | - |
Semaine 29 | MS-Excel, 142 ko | 2022-02-20 | - |
Semaine 28 | MS-Excel, 142 ko | 2022-02-13 | - |
Semaine 27 | MS-Excel, 142 ko | 2022-02-06 | - |
Semaine 26 | MS-Excel, 142 ko | 2022-01-30 | - |
Semaine 25 | MS-Excel, 142 ko | 2022-01-23 | - |
Semaine 24 | MS-Excel, 142 ko | 2022-01-16 | - |
Semaine 23 | MS-Excel, 142 ko | 2022-01-09 | - |
Semaine 21 et 22 | MS-Excel, 142 ko | 2022-01-02 | - |
Semaine 20 | MS-Excel, 142 ko | 2021-12-19 | - |
Semaine 19 | MS-Excel, 142 ko | 2021-12-12 | - |
Semaine 18 | MS-Excel, 142 ko | 2021-12-05 | - |
Semaine 17 | MS-Excel, 142 ko | 2021-11-28 | - |
Semaine 16 | MS-Excel, 142 ko | 2021-11-21 | - |
Semaine 15 | MS-Excel, 142 ko | 2021-11-14 | - |
Semaine 14 | MS-Excel, 142 ko | 2021-11-07 | - |
Semaine 13 | MS-Excel, 142 ko | 2021-10-31 | - |
Semaine 12 | MS-Excel, 142 ko | 2021-10-24 | 2021-11-02 |
Semaine 11 | MS-Excel, 142 ko | 2021-10-17 | - |
Semaine 10 | MS-Excel, 142 ko | 2021-10-10 | - |
Semaine 09 | MS-Excel, 142 ko | 2021-10-03 | - |
Semaine 08 | MS-Excel, 142 ko | 2021-09-26 | - |
Semaine 07 | MS-Excel, 142 ko | 2021-09-19 | - |
Semaine 06 | MS-Excel, 142 ko | 2021-09-12 | - |
Semaine 05 | MS-Excel, 141 ko | 2021-09-05 | - |
Semaine 04 | MS-Excel, 141 ko | 2021-08-29 | - |
Semaine 03 | MS-Excel, 141 ko | 2021-08-22 | - |
Semaine 02 | MS-Excel, 141 ko | 2021-08-15 | - |
Semaine 01 | MS-Excel, 141 ko | 2021-08-08 | 2021-10-21 |
Contactez-nous
Pour plus d'informations sur les statistiques, contactez Statistiques et informations commerciales.
Liens pertinents
- Date de modification :