Statistiques hebdomadaires des grains
Statistiques hebdomadaires et annuelles cumulatives concernant le mouvement des principaux grains et oléagineux en partance des fermes canadiennes aux fins de transformation sur le marché intérieur et d’exportation, les stocks dans les diverses installations commerciales, et la manutention de grains fourragers.
Données de la campagne agricole 2025 à 2026
- Format de données ouvertes, le fichier CSV comprend un cumul des données de chaque semaine
| Semaine | Fichier Excel | Semaine prenant fin le | Modifié |
|---|---|---|---|
| Semaine 30 | MS-Excel, 100 ko | 2026-03-05 | 2026-03-06 |
| Semaine 29 | MS-Excel, 100 ko | 2026-02-22 | - |
| Semaine 28 | MS-Excel, 100 ko | 2026-02-15 | - |
| Semaine 27 | MS-Excel, 100 ko | 2026-02-08 | - |
| Semaine 26 | MS-Excel, 100 ko | 2026-02-01 | - |
| Semaine 25 | MS-Excel, 100 ko | 2026-01-25 | - |
| Semaine 24 | MS-Excel, 100 ko | 2026-01-18 | - |
| Semaine 23 | MS-Excel, 100 ko | 2026-01-11 | - |
| Semaine 22 | MS-Excel, 100 ko | 2026-01-04 | - |
| Semaine 21 | MS-Excel, 100 ko | 2025-12-28 | - |
| Semaine 20 | MS-Excel, 100 ko | 2025-12-21 | - |
| Semaine 19 | MS-Excel, 100 ko | 2025-12-14 | - |
| Semaine 18 | MS-Excel, 109 ko | 2025-12-07 | - |
| Semaine 17 | MS-Excel, 106 ko | 2025-11-30 | - |
| Semaine 16 | MS-Excel, 106 ko | 2025-11-23 | - |
| Semaine 15 | MS-Excel, 106 ko | 2025-11-16 | - |
| Semaine 14 | MS-Excel, 106 ko | 2025-11-09 | - |
| Semaine 13 | MS-Excel, 106 ko | 2025-11-02 | - |
| Semaine 12 | MS-Excel, 106 ko | 2025-10-26 | - |
| Semaine 11 | MS-Excel, 106 ko | 2025-10-19 | - |
| Semaine 10 | MS-Excel, 106 ko | 2025-10-12 | - |
| Semaine 09 | MS-Excel, 106 ko | 2025-10-05 | - |
| Semaine 08 | MS-Excel, 106 ko | 2025-09-28 | - |
| Semaine 07 | MS-Excel, 106 ko | 2025-09-21 | - |
| Semaine 06 | MS-Excel, 106 ko | 2025-09-14 | - |
| Semaine 05 | MS-Excel, 106 ko | 2025-09-07 | - |
| Semaine 04 | MS-Excel, 112 ko | 2025-08-31 | - |
| Semaine 03 | MS-Excel, 112 ko | 2025-08-24 | - |
| Semaine 02 | MS-Excel, 112 ko | 2025-08-17 | - |
| Semaine 01 | MS-Excel, 112 ko | 2025-08-10 | - |
Contactez-nous
Pour plus d'informations sur les statistiques, contactez Statistiques et informations commerciales.