Statistiques hebdomadaires des grains
Du nouveau pour la campagne agricole 2022-2023
La publication Statistiques hebdomadaires des grains comprend maintenant les expéditions à partir des silos primaires par province.
Statistiques hebdomadaires et annuelles cumulatives concernant le mouvement des principaux grains et oléagineux en partance des fermes canadiennes aux fins de transformation sur le marché intérieur et d’exportation, les stocks dans les diverses installations commerciales, et la manutention de grains fourragers.
Données de la campagne agricole 2022 à 2023
- Format de données ouvertes, le fichier CSV comprend un cumul des données de chaque semaine
Semaine | Fichier Excel | Semaine prenant fin le | Modifié |
---|---|---|---|
Semaine 33 | MS-Excel, 126 ko | 2023-03-19 | - |
Semaine 32 | MS-Excel, 126 ko | 2023-03-12 | - |
Semaine 31 | MS-Excel, 126 ko | 2023-03-05 | - |
Semaine 30 | MS-Excel, 126 ko | 2023-02-26 | - |
Semaine 29 | MS-Excel, 126 ko | 2023-02-19 | - |
Semaine 28 | MS-Excel, 126 ko | 2023-02-12 | - |
Semaine 27 | MS-Excel, 126 ko | 2023-02-05 | - |
Semaine 26 | MS-Excel, 125 ko | 2023-01-29 | - |
Semaine 25 | MS-Excel, 112 ko | 2023-01-22 | - |
Semaine 24 | MS-Excel, 112 ko | 2023-01-15 | - |
Semaine 23 | MS-Excel, 112 ko | 2023-01-08 | - |
Semaine 21 et 22 | MS-Excel, 224 ko | 2023-01-01 | - |
Semaine 20 | MS-Excel, 112 ko | 2022-12-18 | - |
Semaine 19 | MS-Excel, 112 ko | 2022-12-11 | - |
Semaine 18 | MS-Excel, 112 ko | 2022-12-04 | - |
Semaine 17 | MS-Excel, 112 ko | 2022-11-27 | - |
Semaine 16 | MS-Excel, 112 ko | 2022-11-20 | - |
Semaine 15 | MS-Excel, 112 ko | 2022-11-13 | - |
Semaine 14 | MS-Excel, 112 ko | 2022-11-06 | - |
Semaine 13 | MS-Excel, 112 ko | 2022-10-30 | - |
Semaine 12 | MS-Excel, 112 ko | 2022-10-23 | - |
Semaine 11 | MS-Excel, 112 ko | 2022-10-16 | - |
Semaine 10 | MS-Excel, 112 ko | 2022-10-09 | - |
Semaine 09 | MS-Excel, 112 ko | 2022-10-02 | - |
Semaine 08 | MS-Excel, 112 ko | 2022-09-25 | - |
Semaine 07 | MS-Excel, 112 ko | 2022-09-18 | - |
Semaine 06 | MS-Excel, 112 ko | 2022-09-11 | - |
Semaine 05 | MS-Excel, 112 ko | 2022-09-04 | - |
Semaine 04 | MS-Excel, 112 ko | 2022-08-28 | - |
Semaine 03 | MS-Excel, 112 ko | 2022-08-21 | - |
Semaine 02 | MS-Excel, 112 ko | 2022-08-14 | - |
Semaine 01 | MS-Excel, 112 ko | 2022-08-07 | - |
Contactez-nous
Pour plus d'informations sur les statistiques, contactez Statistiques et informations commerciales.
Liens pertinents
- Date de modification :