Statistiques hebdomadaires des grains
Statistiques hebdomadaires et annuelles cumulatives concernant le mouvement des principaux grains et oléagineux en partance des fermes canadiennes aux fins de transformation sur le marché intérieur et d’exportation, les stocks dans les diverses installations commerciales, et la manutention de grains fourragers.
Données de la campagne agricole 2025 à 2026
- Format de données ouvertes, le fichier CSV comprend un cumul des données de chaque semaine
| Semaine | Fichier Excel | Semaine prenant fin le | Modifié |
|---|---|---|---|
| Semaine 14 | MS-Excel, 106 ko | 2025-11-09 | - |
| Semaine 13 | MS-Excel, 106 ko | 2025-11-02 | - |
| Semaine 12 | MS-Excel, 106 ko | 2025-10-26 | - |
| Semaine 11 | MS-Excel, 106 ko | 2025-10-19 | - |
| Semaine 10 | MS-Excel, 106 ko | 2025-10-12 | - |
| Semaine 09 | MS-Excel, 106 ko | 2025-10-05 | - |
| Semaine 08 | MS-Excel, 106 ko | 2025-09-28 | - |
| Semaine 07 | MS-Excel, 106 ko | 2025-09-21 | - |
| Semaine 06 | MS-Excel, 106 ko | 2025-09-14 | - |
| Semaine 05 | MS-Excel, 106 ko | 2025-09-07 | - |
| Semaine 04 | MS-Excel, 112 ko | 2025-08-31 | - |
| Semaine 03 | MS-Excel, 112 ko | 2025-08-24 | - |
| Semaine 02 | MS-Excel, 112 ko | 2025-08-17 | - |
| Semaine 01 | MS-Excel, 112 ko | 2025-08-10 | - |
Contactez-nous
Pour plus d'informations sur les statistiques, contactez Statistiques et informations commerciales.