Statistiques hebdomadaires des grains
Statistiques hebdomadaires et annuelles cumulatives concernant le mouvement des principaux grains et oléagineux en partance des fermes canadiennes aux fins de transformation sur le marché intérieur et d’exportation, les stocks dans les diverses installations commerciales, et la manutention de grains fourragers.
Données de la campagne agricole 2020 à 2021
- Format de données ouvertes, le fichier CSV comprend un cumul des données de chaque semaine
Semaine | Fichier Excel | Semaine prenant fin le | Modifié |
---|---|---|---|
Semaine 23 | MS-Excel, 147 ko | 2021-01-10 | - |
Semaine 22 | MS-Excel, 147 ko | 2021-01-03 | - |
Semaine 20 et 21 | MS-Excel, 147 ko | 2020-12-27 | - |
Semaine 19 | MS-Excel, 143 ko | 2020-12-13 | - |
Semaine 18 | MS-Excel, 143 ko | 2020-12-06 | - |
Semaine 17 | MS-Excel, 143 ko | 2020-11-29 | - |
Semaine 16 | MS-Excel, 143 ko | 2020-11-22 | - |
Semaine 15 | MS-Excel, 143 ko | 2020-11-15 | - |
Semaine 14 | MS-Excel, 143 ko | 2020-11-08 | - |
Semaine 13 | MS-Excel, 143 ko | 2020-11-01 | - |
Semaine 12 | MS-Excel, 143 ko | 2020-10-25 | - |
Semaine 11 | MS-Excel, 143 ko | 2020-10-18 | - |
Semaine 10 | MS-Excel, 143 ko | 2020-10-11 | - |
Semaine 09 | MS-Excel, 143 ko | 2020-10-04 | - |
Semaine 08 | MS-Excel, 143 ko | 2020-09-27 | - |
Semaine 07 | MS-Excel, 141 ko | 2020-09-20 | - |
Semaine 06 | MS-Excel, 141 ko | 2020-09-13 | 2020-09-17 |
Semaine 05 | MS-Excel, 141 ko | 2020-09-06 | - |
Semaine 04 | MS-Excel, 141 ko | 2020-08-30 | - |
Semaine 03 | MS-Excel, 141 ko | 2020-08-23 | - |
Semaine 02 | MS-Excel, 141 ko | 2020-08-16 | - |
Semaine 01 | MS-Excel, 141 ko | 2020-08-09 | - |
Contactez-nous
Pour plus d'informations sur les statistiques, contactez Statistiques et informations commerciales.
Liens pertinents
- Date de modification :