Exportations de grain canadien et de farine de blé

Récapitulation mensuelle et total cumulatif de la campagne agricole des grains, oléagineux et de farine de blé exportés au pays de destination. Indique le port et les points de sortie.

La Commission canadienne des grains fournit les sommaires et les analyses des données figurant dans ce rapport moyennant des frais.

Format de données ouvertes, CSV


Données mensuelles de la campagne agricole 2020 à 2022
Année Mois Fichier Excel Révision
2023 Mars MS-Excel (2023-03), 513 ko -
2023 Fevrier MS-Excel (2023-02), 513 ko -
2023 Janvier MS-Excel (2023-01), 493 ko -
2022 Decembre MS-Excel (2022-12), 492 ko -
2022 Novembre MS-Excel (2022-11), 468 ko -
2022 Octobre MS-Excel (2022-10), 382 ko -
2022 Septembre MS-Excel (2022-09), 382 ko -
2022 Août MS-Excel (2022-08), 382 ko -
2022 Juillet MS-Excel (2022-07), 618 ko -
2022 Juin MS-Excel (2022-06), 618 ko -
2022 Mai MS-Excel (2022-05), 609 ko -
2022 Avril MS-Excel (2022-04), 551 ko -
2022 Mars MS-Excel (2022-03), 551 ko -
2022 Février MS-Excel (2022-02), 551 ko -
2022 Janvier MS-Excel (2022-01), 551 ko -
2021 Decembre MS-Excel (2021-12), 546 ko -
2021 Novembre MS-Excel (2021-11), 525 ko -
2021 Octobre MS-Excel (2021-10), 492 ko -
2021 Septembre MS-Excel (2021-09), 392 ko -
2021 Août MS-Excel (2021-08), 382 ko -
2021 Juillet MS-Excel (2021-07), 660 ko -
2021 Juin MS-Excel (2021-06), 648 ko -
2021 Mai MS-Excel (2021-05), 611 ko -
2021 Avril MS-Excel (2021-04), 572 ko -
2021 Mars MS-Excel (2021-03), 572 ko -
2021 Février MS-Excel (2021-02), 557 ko -
2021 Janvier MS-Excel (2021-01), 543 ko -
2020 Décembre MS-Excel (2020-12), 540 ko -
2020 Novembre MS-Excel (2020-11), 540 ko -
2020 Octobre MS-Excel (2020-10), 517 ko -
2020 Septembre MS-Excel (2020-09), 416 ko -
2020 Août MS-Excel (2020-08), 416 ko 2020-10-30

Contactez-nous

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les statistiques en matière de manutention des grains, communiquez avec l’unité Statistiques et renseignements opérationnels.

Liens connexes

Date de modification :