Exportations de grain canadien et de farine de blé
Récapitulation mensuelle et total cumulatif de la campagne agricole des grains, oléagineux et de farine de blé exportés au pays de destination. Indique le port et les points de sortie.
La Commission canadienne des grains fournit les sommaires et les analyses des données figurant dans ce rapport moyennant des frais.
Format de données ouvertes, CSV
Année | Mois | Fichier Excel | Révision |
---|---|---|---|
2021 | Février | MS-Excel (2021-02), 557 ko | - |
2021 | Janvier | MS-Excel (2021-01), 543 ko | - |
2020 | Décembre | MS-Excel (2020-12), 540 ko | - |
2020 | Novembre | MS-Excel (2020-11), 540 ko | - |
2020 | Octobre | MS-Excel (2020-10), 517 ko | - |
2020 | Septembre | MS-Excel (2020-09), 416 ko | - |
2020 | Août | MS-Excel (2020-08), 416 ko | 2020-10-30 |
Contactez-nous
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les statistiques en matière de manutention des grains, communiquez avec l’unité Statistiques et renseignements opérationnels.
Liens connexes
- Date de modification :