Qualité des pois de l’Ouest canadien en 2023
Le présent rapport présente des données sur la qualité des récoltes de pois jaunes et de pois verts de l'Ouest canadien cultivés en 2023. Les échantillons de pois ont été soumis au Programme d'échantillons de récolte de la Commission canadienne des grains par des producteurs et des compagnies céréalières. Les données sur la qualité sont compilées à partir des résultats des analyses effectuées au Laboratoire de recherches sur les grains et seront mises à jour au fur et à mesure que d'autres échantillons seront reçus.
Données en date du 20 novembre 2023.
Statistiques sommaires par grade et par province
- Il est peu probable que les résultats représentent des échantillons récoltés dans les deux semaines précédant la date du présent rapport.
- Il est possible que le nombre d’échantillons ne corresponde pas à la répartition réelle de la production des grades.
Pois jaunes
Lieu | Grade | Nombre d’échantillons | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | Minimum | Maximum | Moyenne | |||
Manitoba | Peas, No. 1 Canada | 5 | 21,8 | 19,0 | 23,7 | 23,0 |
Pois, Canada no 2 | 20 | 22,5 | 16,5 | 25,4 | 23,0 | |
Pois, Canada no 3 | 7 | 23,2 | 21,4 | 24,8 | 23,3 | |
Tous les grades | 32 | 22,6 | 16,5 | 25,4 | 23,0 | |
Saskatchewan | Pois, Canada no 1 | 33 | 23,1 | 18,6 | 26,4 | 23,9 |
Pois, Canada no 2 | 107 | 23,5 | 18,8 | 30,9 | 24,0 | |
Pois, Canada no 3 | 35 | 23,8 | 18,2 | 27,2 | 24,5 | |
Tous les grades | 175 | 23,5 | 18,2 | 30,9 | 24,1 | |
Alberta | Pois, Canada no 1 | 32 | 23,4 | 18,5 | 28,7 | 23,8 |
Pois, Canada no 2 | 70 | 23,4 | 19,9 | 27,8 | 23,9 | |
Pois, Canada no 3 | 18 | 24,6 | 21,6 | 27,7 | 24,1 | |
Tous les grades | 120 | 23,6 | 18,5 | 28,7 | 23,9 | |
Ouest canadien | Pois, Canada no 1 | 70 | 23,1 | 18,5 | 28,7 | 23,8 |
Pois, Canada no 2 | 197 | 23,4 | 16,5 | 30,9 | 23,8 | |
Pois, Canada no 3 | 60 | 24,0 | 18,2 | 27,7 | 24,3 | |
Tous les grades | 327 | 23,4 | 16,5 | 30,9 | 23,9 |
Pois verts
Lieu | Grade | Nombre d’échantillons | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | Minimum | Maximum | Moyenne | |||
Saskatchewan | Pois, Canada no 1 | 11 | 25,3 | 23,0 | 29,1 | 26,3 |
Pois, Canada no 2 | 7 | 23,4 | 22,1 | 26,4 | 25,7 | |
Pois, Canada no 3 | 10 | 24,3 | 22,3 | 26,4 | 23,6 | |
Tous les grades | 28 | 24,4 | 22,1 | 29,1 | 24,8 | |
Alberta | Pois, Canada no 1 | NSFootnote 2 | NS | NS | NS | 23,8 |
Pois, Canada no 2 | 6 | 24,5 | 22,5 | 26,0 | 24,4 | |
Pois, Canada no 3 | 5 | 22,1 | 19,9 | 23,2 | 25,0 | |
Tous les grades | 11 | 23,4 | 19,9 | 26,0 | 24,5 | |
Ouest canadien | Pois, Canada no 1 | 11 | 25,3 | 23,0 | 29,1 | 25,5 |
Pois, Canada no 2 | 13 | 23,9 | 22,1 | 26,4 | 25,4 | |
Pois, Canada no 3 | 15 | 23,5 | 19,9 | 26,4 | 23,8 | |
Tous les grades | 39 | 24,2 | 19,9 | 29,1 | 24,7 |
- Date de modification :