Qualité des lentilles de l’Ouest canadien en 2023
Le présent rapport présente des données sur la qualité des récoltes de lentilles vertes et de lentilles rouges de l'Ouest canadien cultivées en 2023. Les échantillons de lentilles ont été soumis au Programme d'échantillons de récolte de la Commission canadienne des grains par des producteurs et des compagnies céréalières. Les données sur la qualité sont compilées à partir des résultats des analyses effectuées au Laboratoire de recherches sur les grains et seront mises à jour au fur et à mesure que d'autres échantillons seront reçus.
Données en date du 20 novembre 2023.
Statistiques sommaires par grade et par province
- Il est peu probable que les résultats représentent des échantillons récoltés dans les deux semaines précédant la date du présent rapport.
- Il est possible que le nombre d’échantillons ne corresponde pas à la répartition réelle de la production des grades.
Lentilles vertes
Lieu | Grade | Nombre d’échantillons | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | Minimum | Maximum | Moyenne | |||
Saskatchewan | Lentilles, Canada no 1 | 29 | 27,8 | 26,0 | 30,6 | 27,7 |
Lentilles, Canada no 2 | 91 | 27,4 | 24,8 | 30,0 | 27,1 | |
Lentilles, Canada Extra no 3 | 4 | 27,9 | 26,7 | 29,1 | 27,8 | |
Lentilles, Canada no 3 | 5 | 27,9 | 24,7 | 31,2 | 27,3 | |
Tous les grades | 129 | 27,5 | 24,7 | 31,2 | 27,2 | |
Alberta | Lentilles, Canada no 1 | NSFootnote 2 | NS | NS | NS | NS |
Lentilles, Canada no 2 | 6 | 27,3 | 25,6 | 28,4 | 27,2 | |
Lentilles, Canada Extra no 3 | 1 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | NS | |
Lentilles, Canada no 3 | NS | NS | NS | NS | NS | |
Tous les grades | 7 | 27,4 | 25,6 | 28,4 | 27,2 | |
Ouest canadien | Lentilles, Canada no 1 | 29 | 27,8 | 26,0 | 30,6 | 27,7 |
Lentilles, Canada no 2 | 97 | 27,4 | 24,8 | 30,0 | 27,1 | |
Lentilles, Canada Extra no 3 | 5 | 27,8 | 26,7 | 29,1 | 27,8 | |
Lentilles, Canada no 3 | 5 | 27,9 | 24,7 | 31,2 | 27,3 | |
Tous les grades | 136 | 27,5 | 24,7 | 31,2 | 27,2 |
Lentilles rouges
Lieu | Grade | Nombre d’échantillons | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | Minimum | Maximum | Moyenne | |||
Saskatchewan | Lentilles, Canada no 1 | 140 | 27,3 | 23,4 | 30,2 | 27,4 |
Lentilles, Canada no 2 | 24 | 27,6 | 26,0 | 29,5 | 28,2 | |
Lentilles, Canada Extra no 3 | 5 | 28,0 | 26,5 | 29,4 | 27,5 | |
Lentilles, Canada no 3 | 3 | 27,0 | 26,7 | 27,5 | 28,3 | |
Tous les grades | 172 | 27,4 | 23,4 | 30,2 | 27,5 | |
Alberta | Lentilles, Canada no 1 | 12 | 28,4 | 26,0 | 29,5 | 28,4 |
Lentilles, Canada no 2 | 5 | 27,6 | 26,3 | 28,8 | 28,8 | |
Lentilles, Canada Extra no 3 | 2 | 28,2 | 28,1 | 28,3 | NS | |
Lentilles, Canada no 3 | NSFootnote 2 | NS | NS | NS | NS | |
Tous les grades | 19 | 28,1 | 26,0 | 29,5 | 28,5 | |
Ouest canadien | Lentilles, Canada no 1 | 152 | 27,4 | 23,4 | 30,2 | 27,5 |
Lentilles, Canada no 2 | 29 | 27,6 | 26,0 | 29,5 | 28,3 | |
Lentilles, Canada Extra no 3 | 7 | 28,0 | 26,5 | 29,4 | 27,5 | |
Lentilles, Canada no 3 | 3 | 27,0 | 26,7 | 27,5 | 28,3 | |
Tous les grades | 191 | 27,4 | 23,4 | 30,2 | 27,6 |
- Date de modification :