Données sur la qualité des exportations de canola de l’Ouest canadien, juillet 2023
Données sur la qualité des exportations de canola - Numéro précédent : juin 2022
La Commission canadienne des grains prélève, à chaque mois de la campagne agricole, des échantillons du canola exporté. La campagne agricole se déroule du mois d’août d’une année civile au mois de août de l’année civile suivante.
La Commission canadienne des grains effectue des analyses pour déterminer la qualité du canola canadien à l’exportation. Ces analyses sont effectuées conformément aux procédures et méthodes normalisées.
La Commission canadienne des grains conserve des graphiques qui représentent visuellement les données sur la qualité des exportations.
Moyennes mensuelles de chaque grade, de tous les ports, juillet 2023
Paramètres qualitatifs | juillet 2023 | Canada no 1 | Canada no 1 NCCNote de bas de page 3 |
---|---|---|---|
Taux d’impuretés, % | Moyenne | 1,4 | NS |
Minimum | 0,8 | NS | |
Maximum | 2,5 | NS | |
Teneur en eau, % | Moyenne | 7,1 | NS |
Minimum | 6,7 | NS | |
Maximum | 7,6 | NS | |
Teneur en huileFootnote 1 (base humide de 8,5) | Moyenne | 41,7 | NS |
Minimum | 40,7 | NS | |
Maximum | 42,4 | NS | |
Teneur en protéines (base humide de 8,5 %) | Moyenne | 22,3 | NS |
Minimum | 21,4 | NS | |
Maximum | 23,5 | NS | |
Teneur en protéines du tourteau déshuilé, % (base humide de 8,5 %) | Moyenne | 40,9 | NS |
Minimum | 39,6 | NS | |
Maximum | 42,8 | NS | |
Teneur en chlorophylle de la graine, mg/kg | Moyenne | 10,2 | NS |
Minimum | 7,9 | NS | |
Maximum | 13,3 | NS | |
Teneur en glucosinolatesFootnote 2, µmol/gramme | Moyenne | 9,8 | NS |
Minimum | 8,1 | NS | |
Maximum | 11,4 | NS | |
Acide oléique (C18:1) | Moyenne | 65,2 | NS |
Minimum | 64,6 | NS | |
Maximum | 66,3 | NS | |
Acide linolénique (C18:3), % du total des acides gras | Moyenne | 8,0 | NS |
Minimum | 7,4 | NS | |
Maximum | 8,2 | NS | |
Acide érucique (C22:1), % du total des acides gras | Moyenne | 0,0 | NS |
Minimum | 0,0 | NS | |
Maximum | 0,1 | NS | |
Acides gras libres, % | Moyenne | 6,8 | NS |
Minimum | 6,7 | NS | |
Maximum | 7,0 | NS | |
Indice d’iode | Moyenne | 109,1 | NS |
Minimum | 107,7 | NS | |
Maximum | 109,8 | NS | |
Acides gras libres (%), par mois | Moyenne | 0,3 | NS |
Minimum | 0,2 | NS | |
Maximum | 0,5 | NS | |
Nombre de cargaisons représentées | N | 17 | 0 |
Cumul annuel à ce jour | 167 | 22 | |
Moyenne de l’année précédentes | 225 | 61 | |
Tonnes représentées | Total | 184 016 | 0 |
Cumul annuel à ce jour | 6 953 857 | 687 274 | |
Moyenne de l’année précédentes | 8 009 421 | 1 857 476 |
- Date de modification :