Qualité des exportations de blé de l'Ouest canadien de la campagne agricole 2022-2023
Trimestre 1 : août 2022 – octobre 2022
Trimestre 2 : novembre 2022 – janvier 2023
Trimestre 1 : août 2022 – octobre 2022
Blé roux de printemps de l'Ouest canadien
Blé roux de printemps de l'Ouest canadien
Paramètres qualitatifsFootnote 2 | Premier trimestre de la campagne agricole 2022-2023Note de bas de page 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Atlantique | Pacifique | ||||
CWRS numéro 1 | CWRS numéro 2 | CWRS numéro 1 | CWRS numéro 2 | ||
Blé | |||||
Poids spécifique, kg/hl | 82,8 | 82,2 | 83,8 | 83,3 | |
Poids de 1000 grains, g | 32,9 | 33,1 | 34,1 | 35,3 | |
Teneur en protéines, % | 14,5 | 14,4 | 14,2 | 14,3 | |
Teneur en protéines, % (base de la matière sèche) | 16,8 | 16,7 | 16,4 | 16,6 | |
Teneur en cendres, % | 1,51 | 1,44 | 1,48 | 1,48 | |
Indice de chute, secondes | 415 | 393 | 429 | 391 | |
Indice granulométrique, % | 43 | 51 | 50 | 50 | |
Rendement de la farine à la mouture - moulins de laboratoire Bühler | |||||
Blé propre, % | 76,1 | 76,1 | 75,9 | 75,9 | |
Farine - taux d'extraction (%) pour l'analyse | 74 | 74 | 74 | 60 | 74 |
Teneur en protéines, % | 14,0 | 13,9 | 13,5 | 13,4 | 13,6 |
Teneur en gluten humide, % | 35,9 | 36,0 | 36,3 | 35,7 | 35,9 |
Indice de gluten, % | 96,2 | 96,1 | 95,4 | 92,9 | 92,0 |
Teneur en cendres, % | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,38 | 0,44 |
Feuilles de pâte, clarté (L*) à 2 h Note de bas de page 3 | 75,7 | 75,6 | 75,7 | 76,9 | 75,5 |
Feuilles de pâte, teinte rouge (a*) à 2 h Note de bas de page 3 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 2,0 |
Feuilles de pâte, teinte jaune (b*) à 2 h Note de bas de page 3 | 24,7 | 24,4 | 24,3 | 25,3 | 25,3 |
Dégradation de l'amidon, % | 7,6 | 7,7 | 8,3 | 8,0 | 8,1 |
Viscosité maximale à l'amylographe, UB | 563 | 407 | 580 | 644 | 578 |
Farinogramme, 50 g | |||||
Absorption, % | 63,2 | 62,6 | 64,7 | 64,5 | 64,9 |
Temps de développement, minutes | 6,5 | 7,0 | 6,2 | 10,0 | 7,7 |
Stabilité, minutes | 12,8 | 12,5 | 10,6 | 20,5 | 10,4 |
Indice de tolérance au pétrissage, UB | 18 | 18 | 19 | 7 | 26 |
Farinogramme, 300 g | |||||
Absorption, % | 64,3 | 63,6 | 65,9 | 65,4 | 66,1 |
Temps de développement, minutes | 7,2 | 5,5 | 7,7 | 12,6 | 8,7 |
Stabilité, minutes | 16,9 | 16,4 | 14,5 | 39,0 | 14,4 |
Indice de tolérance au pétrissage, UB | 13 | 10 | 15 | 4 | 21 |
Extensogramme (135 minutes) | |||||
Résistance maximale, UB | 578 | 636 | 611 | 834 | 644 |
Extensibilité (longueur), cm | 21,8 | 21,0 | 19,9 | 17,0 | 19,7 |
Surface, cm2 | 163 | 170 | 153 | 172 | 161 |
Alvéogramme | |||||
P (surpression maximale), mm H2O | 104 | 100 | 119 | 125 | 113 |
L (longueur), mm | 139 | 135 | 113 | 111 | 117 |
P/L | 0,75 | 0,74 | 1,05 | 1,13 | 0,97 |
W (énergie de déformation), x 10-4 joules | 495 | 474 | 467 | 487 | 458 |
Ie (indice d'élasticité), % | 66,8 | 67,4 | 64,4 | 64,6 | 64,2 |
Panification (procédé rapide canadien) | |||||
Absorption, % | 67 | 66 | 69 | 68 | 68 |
Temps de pétrissage, minutes | 4,9 | 5,1 | 4,8 | 5,1 | 4,5 |
Énergie au pétrissage, Wh/kg | 12,9 | 13,4 | 12,9 | 13,6 | 11,4 |
Volume du pain, cm3/100 g farine | 1078 | 1049 | 990 | 961 | 1008 |
Panification (procédé rapide canadien) | |||||
Absorption, % | 67 | 66 | 69 | 68 | 68 |
Temps de pétrissage, minutes | 4,9 | 5,1 | 4,8 | 5,1 | 4,5 |
Énergie au pétrissage, Wh/kg | 12,9 | 13,4 | 12,9 | 13,6 | 11,4 |
Volume du pain, cm3/100 g farine | 1078 | 1049 | 990 | 961 | 1008 |
Panification (procédé levain-levure) | |||||
Absorption, % | NDNote de bas de page 4 | ND | 65 | 65 | ND |
Temps de pétrissage, minutes | ND | ND | 2,7 | 4,3 | ND |
Énergie au pétrissage, Wh/kg | ND | ND | 5,1 | 7,2 | ND |
Volume du pain, cm3/100 g farine | ND | ND | 1035 | 1031 | ND |
Blé dur ambré de l'Ouest canadien
Blé dur ambré de l'Ouest canadien
Paramètres qualitatifsNote de bas de page 2 | Premier trimestre de la campagne agricole 2022-2023Note de bas de page 1 | ||
---|---|---|---|
CWAD numéro 1 | CWAD numéro 2 | ||
Blé | |||
Poids spécifique, kg/hl | 82,2 | 81,7 | |
Poids de 1000 grains, g | 36,9 | 38,0 | |
Grains vitreux, % | 90 | 88 | |
Teneur en protéines, % | 15,3 | 14,9 | |
Teneur en cendres, % | 1,60 | 1,61 | |
Indice de chute, secondes | 429 | 400 | |
Indice granulométrique du blé dur, % | 37,3 | 38,9 | |
Mouture - moulin Allis-Chalmers | |||
Rendement total à la mouture, % | 74,0 | 74,1 | |
Rendement en semoule, % | 66,0 | 66,0 | |
SemouleFootnote 3 | |||
Teneur en protéines, % | 14,4 | 14,0 | |
Perte protéique, % | 0,9 | 0,9 | |
Teneur en gluten humide, % | 33,8 | 33,6 | |
Indice de gluten, % | 81 | 77 | |
Teneur en cendres, % | 0,77 | 0,76 | |
Teneur en pigment jaune, ppm | 10,5 | 10,5 | |
Teinte jaune, b* | 32,7 | 32,4 | |
Granulation | |||
> 425 μm, % | 7,2 | 6,8 | |
> 250 μm, % | 60,0 | 60,6 | |
> 180 μm, % | 18,7 | 18,7 | |
> 150 μm, % | 6,5 | 6,3 | |
< 150 μm, % | 7,5 | 7,6 | |
Compte des piqûres dans la semoule par 50 cm2 | |||
Total des piqûres | 12 | 19 | |
Piqûres foncées | 2 | 4 | |
Grosses piqûres (≥ 0,06 mm2) | 5 | 8 | |
AlvéogrammeNote de bas de page 4 | |||
P (surpression maximale,), mm | 90 | 88 | |
L (longueur), mm | 90 | 93 | |
P/L | 1,00 | 0,95 | |
W (énergie de déformation), x 10-4 joules | 253 | 250 | |
Ie (indice d'élasticité), % | 51,6 | 51,6 | |
Couleur des spaghettis séchés à 85 °C | |||
Clarté, L* | 70,8 | 70,7 | |
Teinte rouge, a* | 7,0 | 7,0 | |
Teinte jaune, b* | 64,2 | 63,9 | |
Texture des spaghettis séchés à 85 °C | |||
Force de coupe maximale, g | 646 | 638 | |
Diamètre d'un brin sec, mm | 1,72 | 1,73 | |
Diamètre d'un brin cuit, mm | 2,53 | 2,54 |
Trimestre 2 : novembre 2022 – janvier 2023
Blé roux de printemps de l'Ouest canadien
Blé roux de printemps de l'Ouest canadien
Paramètres qualitatifsFootnote 2 | Deuxième trimestre de la campagne agricole 2022-2023Note de bas de page 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Atlantique | Pacifique | ||||
CWRS numéro 1 | CWRS numéro 2 | CWRS numéro 1 | CWRS numéro 2 | ||
Blé | |||||
Poids spécifique, kg/hl | 83,9 | 83,6 | 84,4 | 84,2 | |
Poids de 1000 grains, g | 33,8 | 33,2 | 34,6 | 34,5 | |
Teneur en protéines, % | 14,4 | 14,5 | 14,0 | 13,8 | |
Teneur en protéines, % (base de la matière sèche) | 16,7 | 16,7 | 16,2 | 16,0 | |
Teneur en cendres, % | 1,59 | 1,63 | 1,51 | 1,55 | |
Indice de chute, secondes | 417 | 412 | 449 | 438 | |
Indice granulométrique, % | 53 | 52 | 52 | 51 | |
Rendement de la farine à la mouture - moulins de laboratoire Bühler | |||||
Blé propre, % | 76,4 | 76,5 | 76,2 | 75,9 | |
Farine - taux d'extraction (%) pour l'analyse | 74 | 74 | 74 | 60 | 74 |
Teneur en protéines, % | 13,4 | 13,4 | 13,1 | 13,0 | 13,1 |
Teneur en gluten humide, % | 35,4 | 35,6 | 34,6 | 34,9 | 34,9 |
Indice de gluten, % | 94,4 | 92,6 | 96,1 | 95,6 | 94,9 |
Teneur en cendres, % | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,38 | 0,43 |
Feuilles de pâte, clarté (L*) à 2 h Note de bas de page 3 | 75,2 | 75,6 | 75,9 | 77,3 | 76,1 |
Feuilles de pâte, teinte rouge (a*) à 2 h Note de bas de page 3 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 2,0 |
Feuilles de pâte, teinte jaune (b*) à 2 h Note de bas de page 3 | 25,0 | 25,3 | 25,9 | 26,0 | 25,7 |
Dégradation de l'amidon, % | 8,2 | 8,4 | 8,9 | 8,6 | 8,7 |
Viscosité maximale à l'amylographe, UB | 574 | 484 | 707 | 743 | 656 |
Farinogramme, 50 g | |||||
Absorption, % | 64,2 | 64,1 | 65,5 | 65,0 | 65,8 |
Temps de développement, minutes | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 8,3 | 6,8 |
Stabilité, minutes | 9,6 | 9,5 | 9,6 | 17,3 | 9,9 |
Indice de tolérance au pétrissage, UB | 22 | 27 | 24 | 12 | 26 |
Farinogramme, 300 g | |||||
Absorption, % | 65,4 | 65,4 | 66,9 | 66,4 | 67,3 |
Temps de développement, minutes | 7,5 | 5,5 | 6,8 | 13,5 | 7,0 |
Stabilité, minutes | 13,6 | 11,8 | 11,9 | 36,6 | 12,3 |
Indice de tolérance au pétrissage, UB | 23 | 17 | 13 | 11 | 19 |
Extensogramme (135 minutes) | |||||
Résistance maximale, UB | 578 | 450 | 539 | 796 | 560 |
Extensibilité (longueur), cm | 21,1 | 22,7 | 20,0 | 17,2 | 19,5 |
Surface, cm2 | 157 | 134 | 137 | 164 | 139 |
Alvéogramme | |||||
P (surpression maximale), mm H2O | 111 | 106 | 123 | 133 | 125 |
L (longueur), mm | 125 | 125 | 108 | 103 | 117 |
P/L | 0,89 | 0,85 | 1,14 | 1,29 | 1,07 |
W (énergie de déformation), x 10-4 joules | 465 | 441 | 455 | 480 | 488 |
Ie (indice d'élasticité), % | 64,3 | 64,0 | 62,9 | 63,3 | 63,1 |
Panification (procédé rapide canadien) | |||||
Absorption, % | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 |
Temps de pétrissage, minutes | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 4,5 |
Énergie au pétrissage, Wh/kg | 11,6 | 10,3 | 10,8 | 11,5 | 10,6 |
Volume du pain, cm3/100 g farine | 1014 | 1020 | 1006 | 1015 | 986 |
Panification (procédé levain-levure) | |||||
Absorption, % | NDNote de bas de page 4 | ND | 64 | 64 | ND |
Temps de pétrissage, minutes | ND | ND | 3,7 | 4,0 | ND |
Énergie au pétrissage, Wh/kg | ND | ND | 6,1 | 6,5 | ND |
Volume du pain, cm3/100 g farine | ND | ND | 1003 | 1076 | ND |
Blé dur ambré de l'Ouest canadien
Blé dur ambré de l'Ouest canadien
Paramètres qualitatifsNote de bas de page 2 | Deuxième trimestre de la campagne agricole 2022-2023Note de bas de page 1 | ||
---|---|---|---|
CWAD numéro 1 | CWAD numéro 2 | CWAD numéro 3 | |
Blé | |||
Poids spécifique, kg/hl | 82,3 | 82,2 | 81,9 |
Poids de 1000 grains, g | 37,9 | 37,2 | 38,3 |
Grains vitreux, % | 88 | 87 | 84 |
Teneur en protéines, % | 14,9 | 15,2 | 14,8 |
Teneur en cendres, % | 1,68 | 1,68 | 1,66 |
Indice de chute, secondes | 494 | 411 | 461 |
Indice granulométrique du blé dur, % | 35,1 | 36,5 | 34,9 |
Mouture - moulin Allis-Chalmers | |||
Rendement total à la mouture, % | 74,6 | 74,5 | 74,2 |
Rendement en semoule, % | 66,6 | 66,9 | 66,3 |
SemouleFootnote 3 | |||
Teneur en protéines, % | 13,9 | 13,9 | 13,8 |
Perte protéique, % | 1,0 | 1,3 | 1,0 |
Teneur en gluten humide, % | 32,3 | 33,0 | 33,5 |
Indice de gluten, % | 85 | 80 | 80 |
Teneur en cendres, % | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
Teneur en pigment jaune, ppm | 11,0 | 10,8 | 10,9 |
Teinte jaune, b* | 33,3 | 32,8 | 32,7 |
Granulation | |||
> 425 μm, % | 8,7 | 7,8 | 7.3 |
> 250 μm, % | 60,7 | 60,4 | 60,8 |
> 180 μm, % | 18,1 | 19,2 | 18,4 |
> 150 μm, % | 5,8 | 6,0 | 6,1 |
< 150 μm, % | 6,8 | 6,7 | 7,4 |
Compte des piqûres dans la semoule par 50 cm2 | |||
Total des piqûres | 14 | 14 | 18 |
Piqûres foncées | 3 | 2 | 3 |
Grosses piqûres (≥ 0,06 mm2) | 6 | 7 | 7 |
AlvéogrammeNote de bas de page 4 | |||
P (surpression maximale,), mm | 85 | 87 | 89 |
L (longueur), mm | 95 | 101 | 87 |
P/L | 0,89 | 0,86 | 1,02 |
W (énergie de déformation), x 10-4 joules | 242 | 258 | 242 |
Ie (indice d'élasticité), % | 50,5 | 51,7 | 50,9 |
Couleur des spaghettis séchés à 85 °C | |||
Clarté, L* | 70.7 | 71,0 | 70,5 |
Teinte rouge, a* | 7,4 | 7,1 | 7,5 |
Teinte jaune, b* | 64.5 | 64,8 | 64,4 |
Texture des spaghettis séchés à 85 °C | |||
Force de coupe maximale, g | 668 | 692 | 656 |
Diamètre d'un brin sec, mm | 1,70 | 1,71 | 1,71 |
Diamètre d'un brin cuit, mm | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
- Date de modification :