Pois chiches : Tableaux de détermination des grades primaires et des grades d’exportation
Pois chiches, Kabuli, Ouest canadien (OC)
| Facteurs de classement | OC no 1 | OC no 2 | OC no 3 |
|---|---|---|---|
| Couleur | Bonne couleur naturelle | Couleur passable | Couleur médiocre |
| Variété | Toute variété de pois chiches Kabuli | Toute variété de pois chiches Kabuli | Toute variété de pois chiches Kabuli |
| Facteurs de classement | OC no 1 | OC no 2 | OC no 3 | Si les caract. des pois chiches no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|
| Dommages % | 0,5 | 1,0 | 2,0 | Pois chiches, Échantillon OC Kabuli - Endommagés |
| Endommagement mécanique, y compris pois chiches fendus % | 1 | 2 | 3 | Pois chiches, Échantillon OC Kabuli - Endommagement mécanique, y compris pois chiches fendus |
| Verts % | 0,5 | 1,0 | 2,0 | Pois chiches, Échantillon OC Kabuli - Verts |
| Facteurs de classement | OC no 1 | OC no 2 | OC no 3 | Si les caract. des pois chiches no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|
| Ergot % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Pois chiches, Échantillon OC Kabuli - Ergot |
| Excrétions % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Pois chiches, Échantillon OC Kabuli - Excrétions |
| Fragments d’insectes % | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Pois chiches, Échantillon OC Kabuli - Matières étrangères |
| Total % Matières étrangères |
0,1 | 0,2 | 0,2 | Pois chiches, Échantillon OC Kabuli - Matières étrangères |
Pois chiches, Desi, Ouest canadien (OC)
| Facteurs de classement | OC no 1 | OC no 2 | OC no 3 |
|---|---|---|---|
| Variété | Toute variété de pois chiches Desi | Toute variété de pois chiches Desi | Toute variété de pois chiches Desi |
| Facteurs de classement | OC no 1 | OC no 2 | OC no 3 | Si les caract. des pois chiches no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|
| Dommages % | 1 | 2 | 3 | Pois chiches, Échantillon OC Desi - Endommagés |
| Endommagement mécanique, y compris pois chiches fendus % | 2,0 | 3,5 | 5,0 | Pois chiches, Échantillon OC Desi - Endommagement mécanique, y compris pois chiches fendus |
| Verts % | 1,0 | 2,0 | 3,0 | Pois chiches, Échantillon OC Desi - Verts |
| Facteurs de classement | OC no 1 | OC no 2 | OC no 3 | Si les caract. des pois chiches no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|
| Ergot % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Pois chiches, Échantillon OC Desi - Ergot |
| Excrétions % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Pois chiches, Échantillon OC Desi - Excrétions |
| Fragments d’insectes % | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Pois chiches, Échantillon OC Desi - Matières étrangères |
| Total % Matières étrangères |
0,1 | 0,2 | 0,2 | Pois chiches, Échantillon OC Desi - Matières étrangères |
