Pois : Tableaux de détermination des grades primaires et des grades d’exportation
- Classes, types et variétés
- Détermination de la propreté commerciale
- Détermination du taux d’impuretés
- Détermination des matières étrangères dans les pois fourragers
- Calibrage des pois jaunes
- Classement
- Facteurs de classement
- Tableaux de détermination des grades primaires et des grades d’exportation
- Exportations
Le 1er août 2024, les tableaux de détermination des grades primaires et des grades d’exportation figurant dans le Guide officiel du classement des grains ont été mis à jour en format vertical. Les versions précédentes seront accessibles à titre de référence jusqu’au 1er février 2025.
Pois verts, Canada (CAN)
La couleur est ajoutée au nom de grade. Ou bien, sur demande écrite, le nom de la variété est ajouté au nom de grade et l’énoncé « pureté variétale non garantie » figure dans la section réservée aux remarques de tout certificat délivré.
Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 |
---|---|---|---|
Couleur | Bonne couleur naturelle | Couleur passable | Couleur atypique |
Variété | Toute variété de pois enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de pois enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de pois |
Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Si les caract. des pois no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
---|---|---|---|---|
Autres classes % | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 10 % ou moins : Pois, Échantillon (Verts ou variété) - Couleurs mélangées. Plus de 10 % : Pois, Échantillon Canada - Couleurs mélangées |
Délavés % | 2,0 | 3,0 | 5,0 | Pois, Échantillon Canada (Verts ou variété) - Délavés |
Total % Autres classes et délavés |
2,0 | 4,0 | 7,0 | Pois, Échantillon Canada (Verts ou variété) - Couleurs mélangées et pois délavés |
Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Si les caract. des pois no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
---|---|---|---|---|
Ergot % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Pois, Échantillon Canada (Verts ou variété) - Ergot |
Excrétions % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Pois, Échantillon Canada (Verts ou variété) - Excrétions |
Fragments d’insectes % | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Pois, Échantillon Canada (Verts ou variété) - Mélange |
Total % Matières étrangères |
0,1 | 0,2 | 0,5 | Pois, Échantillon Canada (Verts ou variété) - Mélange |
Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Si les caract. des pois no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
---|---|---|---|---|
Échauffés % | 0,0 | 0,1 | 0,5 | Pois, Échantillon Canada (Verts ou variété) - Échauffés |
Pois insectisés % | 0,3 | 0,8 | 2,5 | Pois, Échantillon Canada (Verts ou variété) - Insectisés |
Autres dommages % | 2 | 4 | 10 | Pois, Échantillon Canada (Verts ou variété) - Endommagés |
Ratatinés % | 2 | 4 | 8 | Pois, Échantillon Canada (Verts ou variété) - Ratatinés |
Fendus % | 1 | 3 | 5 | Pois, Échantillon Canada (Verts ou variété) - Fendus |
Total % Dommages |
3 | 5 | 12 | Pois, Échantillon Canada (Verts ou variété) - Endommagés |
Téguments fendillés, y compris pois fendus % | 5 | 8 | 13 | Pois, Échantillon Canada (Verts ou variété) - Téguments fendillés |
Pois autres que pois verts, Canada (CAN)
La couleur est ajoutée au nom de grade. Ou bien, sur demande écrite, le nom de la variété est ajouté au nom de grade et l’énoncé « pureté variétale non garantie » figure dans la section réservée aux remarques de tout certificat délivré.
Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Extra Canada no 3 | Canada no 3 | Si les caract. des pois no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Bonne couleur naturelle | Couleur passable | Couleur passable | Couleur atypique | |
Variété | Toute variété de pois enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de pois enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de pois enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de pois | |
Pois d’autres couleurs % | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | Pois, Échantillon Canada (Jaunes ou variété) - Couleurs mélangées |
Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Extra Canada no 3 | Canada no 3 | Si les caract. des pois no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
---|---|---|---|---|---|
Ergot % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Pois, Échantillon Canada (Jaunes ou variété) - Ergot |
Excrétions % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Pois, Échantillon Canada (Jaunes ou variété) - Excrétions |
Fragments d’insectes % | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Pois, Échantillon Canada (Jaunes ou variété) - Mélange |
Total % Matières étrangères |
0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | Pois, Échantillon Canada (Jaunes ou variété) - Mélange |
Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Extra Canada no 3 | Canada no 3 | Si les caract. des pois no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
---|---|---|---|---|---|
Échauffés % | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | Pois, Échantillon Canada (Jaunes ou variété) - Échauffés |
Insectisés % | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | Pois, Échantillon Canada (Jaunes ou variété) - Insectisés |
Autres dommages % | 3 | 5 | 5 | 10 | Pois, Échantillon Canada (Jaunes ou variété) - Endommagés |
Ratatinés % | 3 | 5 | 5 | 7 | Pois, Échantillon Canada (Jaunes ou variété) - Ratatinés |
Fendus % | 1 | 3 | 5 | 5 | Pois, Échantillon Canada (Jaunes ou variété) : Fendus. Plus de 5 % et 3 % d’autres couleurs : Pois, Échantillon Canada - Couleurs mélangées et pois fendus |
Total % Dommages |
3 | 5 | 9 | 10 | Pois, Échantillon Canada (Jaunes ou variété) - Endommagés |
Téguments fendillés, y compris pois fendus % | 5 | 10 | 13 | 15 | Pois, Échantillon Canada (Jaunes ou variété) - Téguments fendillés |
Pois fourragers, Canada (CAN)
Facteurs de classement | Pois fourragers, Canada | Si les caract. des pois fourragers ne sont pas satisfaites, classez |
---|---|---|
Brûlés % | 0,0 | Pois, Échantillon Canada fourragers - Brûlés |
Échauffés et brûlés en entreposage % | 1 | Pois, Échantillon Canada fourragers - Échauffés |
Légumineuses autres que pois verts, jaunes ou orange % | 5 | Pois, Échantillon Canada fourragers- Légumineuses autres que pois verts, jaunes ou orange |
Matières inertes % | 1 | Pois, Échantillon Canada fourragers- Matières inertes |
Ergot % | 0,05 | Pois, Échantillon Canada fourragers - Ergot |
Excrétions % | 0,02 | Pois, Échantillon Canada fourragers - Excrétions |