Graine de moutarde cultivée : Tableaux de détermination des grades primaires et des grades d’exportation
Graine de moutarde cultivée brune, Canada (CAN)
La classe (blanche, chinoise, brune ou mélangée) est ajoutée au nom de grade.
| Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Canada no 4 | Si les caract. de la moutarde no 4 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|---|
| Condition | Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable, bonne couleur naturelle | Passablement bien mûrie, odeur agréable, couleur raisonnablement bonne | Peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration | Peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration | |
| Variété | Toute variété de moutarde enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de moutarde enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de moutarde enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de moutarde | |
| Autres classes % | 1 | 2 | 5 | 10 | Plus de 10 % : utilisez tous les autres critères de classement, et classez comme Graine de moutarde cultivée (grade) Mélangée |
| Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Canada no 4 | Si les caract. de la moutarde no 4 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettement vertes % | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | Graine de moutarde cultivée brune, Échantillon Canada - Endommagées |
| Échauffées % | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | Graine de moutarde cultivée brune, Échantillon Canada - Échauffées |
| Total % Dommages |
1,5 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | Graine de moutarde cultivée brune, Échantillon Canada - Endommagées |
| Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Canada no 4 | Si les caract. de la moutarde no 4 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|---|
| Saponaire des vaches % | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | Graine de moutarde cultivée brune, Échantillon Canada - Mélange |
| Sclérotiniose % | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | Graine de moutarde cultivée brune, Échantillon Canada - Mélange |
| Total % Nettement nuisibles |
0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | Graine de moutarde cultivée brune, Échantillon Canada - Mélange |
| Total % Graines inséparables apparentes |
0,3 | 0,5 | 0,7 | 3,0 | Graine de moutarde cultivée brune, Échantillon Canada - Mélange |
| Mélange non apparent % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Graine de moutarde cultivée brune, Échantillon Canada - Mélange |
| Ergot % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Graine de moutarde cultivée brune, Échantillon Canada - Ergot |
| Excrétions % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Graine de moutarde cultivée brune, Échantillon Canada - Excrétions |
| Boulettes de terre molles % | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | Graine de moutarde cultivée brune, Échantillon Canada - Mélange |
| Pierres % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 2,5 % ou moins : Graine de moutarde cultivée, Rejetée (grade), Pierres ou Moutarde, Échantillon Canada - Pierres. Plus de 2,5 % : Graine de moutarde cultivée, Échantillon - Récupérées |
Graine de moutarde cultivée chinoise, Canada (CAN)
La classe (blanche, chinoise, brune ou mélangée) est ajoutée au nom de grade.
| Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Canada no 4 | Si les caract. de la moutarde no 4 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|---|
| Condition | Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable, bonne couleur naturelle | Passablement bien mûrie, odeur agréable, couleur raisonnablement bonne | Peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration | Peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration | |
| Variété | Toute variété de moutarde enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de moutarde enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de moutarde enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de moutarde | |
| Autres classes %Note de bas de page 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | Plus de 10 % : utilisez tous les autres critères de classement, et classez comme Graine de moutarde cultivée (grade) Mélangée |
Tableau 1 notes
|
|||||
| Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Canada no 4 | Si les caract. de la moutarde no 4 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettement vertes % | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | Graine de moutarde cultivée chinoise, Échantillon Canada - Endommagées |
| Échauffées % | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | Graine de moutarde cultivée chinoise, Échantillon Canada - Échauffées |
| Total % Dommages |
1,5 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | Graine de moutarde cultivée chinoise, Échantillon Canada - Endommagées |
| Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Canada no 4 | Si les caract. de la moutarde no 4 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|---|
| Saponaire des vaches % | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | Graine de moutarde cultivée chinoise, Échantillon Canada - Mélange |
| Sclérotiniose % | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | Graine de moutarde cultivée chinoise, Échantillon Canada - Mélange |
| Total % Nettement nuisibles |
0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | Graine de moutarde cultivée chinoise, Échantillon Canada - Mélange |
| Total % Graines inséparables apparentes |
0,3 | 0,5 | 0,7 | 3,0 | Graine de moutarde cultivée chinoise, Échantillon Canada - Mélange |
| Mélange non apparent % | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Graine de moutarde cultivée chinoise, Échantillon Canada - Mélange |
| Ergot % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Graine de moutarde cultivée chinoise, Échantillon Canada - Ergot |
| Excrétions % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Graine de moutarde cultivée chinoise, Échantillon Canada - Excrétions |
| Boulettes de terre molles % | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | Graine de moutarde cultivée chinoise, Échantillon Canada - Mélange |
| Pierres % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 2,5 % ou moins : Graine de moutarde, Rejetée (grade), Pierres ou Graine de moutarde chinoise, Échantillon Canada - Pierres. Plus de 2,5 % : Graine de moutarde cultivée chinoise, Échantillon - Récupérées |
Graine de moutarde cultivée blanche, Canada (CAN)
La classe (blanche, chinoise, brune ou mélangée) est ajoutée au nom de grade.
| Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Canada no 4 | Si les caract. de la moutarde no 4 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|---|
| Condition | Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable, bonne couleur naturelle | Passablement bien mûrie, odeur agréable, couleur raisonnablement bonne | Peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration | Peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration | |
| Variété | Toute variété de moutarde enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de moutarde enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de moutarde enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de moutarde | |
| Autres classes % | 1 | 2 | 5 | 10 | Plus de 10 % : utilisez tous les autres critères de classement, et classez comme Graine de moutarde cultivée (grade) Mélangée |
| Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Canada no 4 | Si les caract. de la moutarde no 4 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettement vertes % | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | Graine de moutarde cultivée blanche, Échantillon Canada - Endommagées |
| Échauffées % | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | Graine de moutarde cultivée blanche, Échantillon Canada - Échauffées |
| Total % Dommages |
1,5 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | Graine de moutarde cultivée blanche, Échantillon Canada - Endommagées |
| Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Canada no 4 | Si les caract. de la moutarde no 4 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|---|
| Saponaire des vaches % | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | Graine de moutarde cultivée blanche, Échantillon Canada - Mélange |
| Sclérotiniose % | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | Graine de moutarde cultivée blanche, Échantillon Canada - Mélange |
| Moutarde sauvage et canola/colza % | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | Graine de moutarde cultivée blanche, Échantillon Canada - Mélange |
| Autres graines nettement nuisibles % | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | Graine de moutarde cultivée blanche, Échantillon Canada - Mélange |
| Total % Nettement nuisibles |
0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | Graine de moutarde cultivée blanche, Échantillon Canada - Mélange |
| Total % Graines inséparables apparentes |
0,3 | 0,5 | 0,7 | 3,0 | Graine de moutarde cultivée blanche, Échantillon Canada - Mélange |
| Ergot % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Graine de moutarde cultivée blanche, Échantillon Canada - Ergot |
| Excrétions % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Graine de moutarde cultivée blanche, Échantillon Canada - Excrétions |
| Boulettes de terre molles % | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | Graine de moutarde cultivée blanche, Échantillon Canada - Mélange |
| Pierres % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 2,5 % ou moins : Graine de moutarde cultivée blanche, Rejetée (grade), Pierres ou Graine de moutarde cultivée blanche, Échantillon Canada - Pierres. Plus de 2,5 % : Graine de moutarde cultivée, Échantillon - Récupérées |
