Seigle : Facteurs déterminants des grades primaires et des grades d’exportation
Nom de grade | Norme de qualité | Dommages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum, kg/hl (g/0,5 l) | Variété | Condition | Cassés % | Brûlés % | Fusariés % | Échauffés % | Germés % | |
Ouest canadien/Est canadien numéro 1 | 72 (349) | Toute variété de seigle enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Bien mûri, presque exempt de grains abîmés par les intempéries | 4 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,5 |
Ouest canadien/Est canadien numéro 2 | 69 (334) | Toute variété de seigle enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains abîmés par les intempéries | 5 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 2,0 |
Ouest canadien/Est canadien numéro 3 | 63 (304) | Toute variété de seigle | Exclu des grades supérieurs en raison de grains endommagés | 8 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 10,0 |
Si les caract. du numéro 3 ne sont pas satisfaites, classez | Seigle, Échantillon Ouest canadien/Est canadien - Poids léger | 50 % ou moins, Seigle, Échantillon Ouest canadien/Est canadien - Cassés. Plus de 50 % : Seigle, Échantillon - Cassés | Seigle, Échantillon Ouest canadien/Est canadien - Brûlés | Seigle, Échantillon Ouest canadien/Est canadien - Fusariés | Seigle, Échantillon Ouest canadien/Est canadien - Échauffés | Seigle, Échantillon Ouest canadien/Est canadien - Germés |
Nom de grade | Matières étrangères | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Céréales autres que blé % | Ergot % | Excrétions % | Matières autres que céréales % | Sclérotiniose % | Matières minérales, y compris pierres | Total % | ||
Pierres % | Total % | |||||||
Ouest canadien/Est canadien numéro 1 | 2 | 0,05 | 0,01 | 0,5 | 0,05 | 0,03 | 0.07 | 2 |
Ouest canadien/Est canadien numéro 2 | 3 | 0,20 | 0,01 | 1,0 | 0,20 | 0,03 | 0.10 | 5 |
Ouest canadien/Est canadien numéro 3 | 10 | 0,33 | 0,02 | 2,0 | 0,33 | 0,06 | 0.15 | 10 |
Si les caract. du numéro 3 ne sont pas satisfaites, classez | Voir Grain mélangé | Seigle, Échantillon Ouest canadien/Est canadien - Ergot | Seigle, Échantillon Ouest canadien/Est canadien - Excrétions | Seigle, Échantillon Ouest canadien/Est canadien - Mélange | Seigle, Échantillon Ouest canadien/Est canadien - Mélange | 2,5 % ou moins Ouest - Seigle, Rejeté (grade) - Pierres. Est - Seigle, Échant. Est canadien - Pierres. Plus de 2,5 : Seigle, Échantillon - Récupérés | Voir Grains mélangés |
- Date de modification :