Tolérances applicables à la teneur en eau
Le grain dont la teneur en humidité est excessive doit être classé, d’après ses caractéristiques, dans le grade qui lui serait attribué si sa teneur en humidité n’était pas excessive, mais on doit ajouter et incorporer à l’appellation de grade le mot « gourd », « humide », « mouillé » ou « trempé » selon le pourcentage d’humidité indiqué dans l’Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures.
Le tableau qui suit (trois pages) souligne les tolérances applicables à la teneur en eau et, si l’humidimètre de modèle 919/3,5 po est utilisé, le numéro du tableau de conversion ainsi que la portion représentative exigée pour déterminer la teneur en eau de chaque type de grain y sont indiqués.
Les tableaux de conversion n’existent pas pour tous les grains. Les renseignements suivants se trouvent sur le site Web de la CCG.
- Tableaux de conversion pour les grains pertinents. Voir Tableaux de conversion pour humidimètres de modèle 919/3,5 pouces ou équivalent.
- Dans le cas d’échantillons de blé, d’avoine et d’orge à faible poids spécifique, la procédure de détermination de la teneur en eau habituelle donnera des résultats inexacts.
Voir Estimer la teneur en eau d’échantillons légers de blé, d’avoine et d’orge. - Dans le cas d’échantillons ayant une teneur en eau au-dessus de la plage figurant dans le tableau de conversion pour l’humidimètre de modèle 919/3,5 po, voir Échantillons très humides.
- Dans le cas d’haricots pour lesquels il n’existe aucun tableau de conversion, voir Haricots pour lesquels il n’existe aucun tableau de conversion.
Grain | Humidimètre de modèle 919/3,5 po |
Tolérances applicables à la teneur en eau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids (g) | Numéro du tableau de conversion |
Sec (%) | Gourd (%) | Humide (%) | Mouillé (%) | Trempé (%) | |
Orge | |||||||
alimentaire (grains vêtus) (>52 kg/hl) | 225 | 14 | moins de 13,6 | 13,6-17,0 | plus de 17,0 | ||
alimentaire (grains nus) | 225 | 1 | moins de 14,1 | 14,1-17,0 | plus de 17,0 | ||
à des fins générales (grains vêtus) (>52 kg/hl) |
225 | 14 | moins de 14,9 | 14,9,17,0 | plus de 17,0 | ||
poids léger (grain vêtus) (<52kg/hl) |
200 | 10 | moins de 14,9 | 14,9-17,0 | plus de 17,0 | ||
à des fins générales (grain nus) | 225 | 1 | moins de 14,9 | 14,9-17,0 | plus de 17,0 | ||
brassicole (grains vêtus) (>52 kg/hl) | 225 | 14 | moins de 13,6 | 13,6-17,0 | plus de 17,0 | ||
brassicole (grain nus) | 225 | 1 | moins de 13,6 | 13,6-17,0 | plus de 17,0 | ||
Haricots | |||||||
azuki | 250 | 1 | moins de 18,1 | aucun gourd | plus de 18,0 | ||
noirs | 250 | 3 | moins de 18,1 | aucun gourd | plus de 18,0 | ||
canneberges | 250 | 2 | moins de 18,1 | aucun gourd | plus de 18,0 | ||
haricots rouge foncés | 250 | 2 | moins de 18,1 | aucun gourd | plus de 18,0 | ||
haricots blancs great northern | 250 | 1 | moins de 18,1 | aucun gourd | plus de 18,0 | ||
haricots rouge pâle | 250 | 1 | moins de 18,1 | aucun gourd | plus de 18,0 | ||
otebo | 250 | 1 | moins de 18,1 | aucun gourd | plus de 18,0 | ||
haricots ronds blancs | 250 | 3 | moins de 18,1 | aucun gourd | plus de 18,0 | ||
pinto | 250 | 2 | moins de 18,1 | aucun gourd | plus de 18,0 | ||
petits haricots rouges | 250 | 1 | moins de 18,1 | aucun gourd | plus de 18,0 | ||
haricots blancs | 250 | 1 | moins de 18,1 | aucun gourd | plus de 18,0 |
Grain | Humidimètre de modèle 919/3,5 po |
Tolérances applicables à la teneur en eau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids (g) | Numéro du tableau de conversion |
Sec (%) | Gourd (%) | Humide (%) | Mouillé (%) | Trempé (%) | |
Sarrasin | 225 | 3 | moins de 16,1 | 16,1-18,0 | plus de 18,0 | ||
Graine à canaris | 250 | 1 | moins de 13,1 | 13,1-17,0 | plus de 17,0 | ||
Canola et colza | 250 | 6 | moins de 10,1 | 10,1-12,5 | plus de 12,5 | ||
Pois chiches | 250 | 2 | moins de 14,1 | 14,1-16 | plus de 16,0 | ||
Maïs | |||||||
teneur en eau de 19,9% et moins | 250 | 6 | moins de 15,6 | 15,6-17,5 | 17,6-21,0 | 21,1-25,0 | plus de 25,0 |
teneur en eau de 20,0% et plus (Teneur en eau redressée à l’aide du tableau 11A, selon le poids spécifique. Consultez la page 2-6 pour obtenir les détails) |
175 | 11A + 11B | moins de 15,6 | 15,6-17,5 | 17,6-21,0 | 21,1-25,0 | plus de 25,0 |
Féveroles | 250 | 2 | moins de 16,1 | 16,1-18,0 | plus de 18,0 | ||
Graine de lin | 225 | 7 | moins de 10,1 | 10,1-13,5 | plus de 13,5 | ||
Lentilles | |||||||
vertes | 250 | 3 | moins de 14,1 | 14,1-16,0 | plus de 16,0 | ||
rouges | 250 | 4 | moins de 13,1 | 13,1-16,0 | plus de 16,0 | ||
Grain mélangé | Consultez le tableau de conversion et utilisez les plages gourd et humide du grain prédominant. | ||||||
Graine de moutarde | |||||||
brune | 250 | 11 | moins de 9,6 | 9,6-12,5 | plus de 12,5 | ||
chinoise | 250 | 10 | moins de 9,6 | 9,6-12,5 | plus de 12,5 | ||
blanche | 250 | 9 | moins de 9,6 | 9,6-12,5 | plus de 12,5 | ||
Avoine | |||||||
Avoine | 200 | 6 | moins de 13,6 | 13,6-17,0 | plus de 17,0 | ||
Avoine à grains nus | 200 | 1 | moins de 13,6 | 13,6-17,0 | plus de 17,0 | ||
Avoine – poids léger (<48 kg/hl – étalonnez à 73) |
140 | 1 | moins de 13,6 | 13,6-17,0 | plus de 17,0 |
Grain | Humidimètre de modèle 919/3,5 po |
Tolérances applicables à la teneur en eau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids (g) | Numéro du tableau de conversion |
Sec (%) | Gourd (%) | Humide (%) | Mouillé (%) | Trempé (%) | |
Pois, jaunes et verts | 250 | 3 | moins de 16,1 | 16,1-18,0 | plus de 18,0 | ||
Seigle | 250 | 6 | moins de 14,1 | 14,1-17,0 | plus de 17,0 | ||
Graine de carthame (étalonnez à 73) | 150 | 1 | moins de 9,6 | 9,6-13,5 | 13,6-17,0 | 17,1-22,0 | plus de 22,0 |
Soja | 225 | 9 | moins de 14,1 | 14,1-16,0 | 16,1-18,0 | 18,1-20,0 | plus de 20,0 |
Graine de tournesol (étalonnez à 73) | 150 | 3 | moins de 9,6 | 9,6-13,5 | 13,6-17,0 | 17,1-22,0 | plus de 22,0 |
Triticale | 250 | 1 | moins de 14,1 | 14,1-17,0 | plus de 17,0 | ||
Blé | |||||||
CWRS (>66kg/hl) | 250 | 12 | moins de 14,6 | 14,6-17,0 | plus de 17,0 | ||
poids léger (<66 kg/hl) | 225 | 9 | moins de 14,6 | 14,6-17,0 | plus de 17,0 | ||
CWHWS | 250 | 1 | moins de 14,6 | 14,6-17,0 | plus de 17,0 | ||
CWAD | 250 | 5 | moins de 14,6 | 14,6-17,0 | plus de 17,0 | ||
CWRW | 250 | 6 | moins de 14,6 | 14,6-17,0 | plus de 17,0 | ||
CWSWS | 250 | 5 | moins de 14,6 | 14,6-17,0 | plus de 17,0 | ||
CWES | 250 | 2 | moins de 14,6 | 14,6-17,0 | plus de 17,0 | ||
CPSW | 250 | 3 | moins de 14,6 | 14,6-17,0 | plus de 17,0 | ||
CPSR | 250 | 3 | moins de 14,6 | 14,6-17,0 | plus de 17,0 | ||
CNHR | 250 | 2 | moins de 14,6 | 14,6-17,0 | plus de 17,0 | ||
CWSP | Consultez le tableau de conversion et utilisez les plages gourd et humide selon la couleur et les caractéristiques prédominantes de l’échantillon. | ||||||
CERS | 250 | 1 | moins de 14,6 | 14,6-17,0 | plus de 17,0 | ||
CEHRW | 250 | 2 | moins de 14,6 | 14,6-17,0 | plus de 17,0 | ||
CESRW | 250 | 2 | moins de 14,6 | 14,6-17,0 | plus de 17,0 | ||
CEAD | 250 | 4 | moins de 14,6 | 14,6-17,0 | plus de 17,0 | ||
CEWW | 250 | 6 | moins de 14,6 | 14,6-17,0 | plus de 17,0 | ||
CEOW | Consultez le tableau de conversion et utilisez les plages gourd et humide selon la couleur et les caractéristiques prédominantes de l’échantillon. | ||||||
CEFD | Consultez le tableau de conversion et utilisez les plages gourd et humide selon la couleur et les caractéristiques prédominantes de l’échantillon. |
- Détermination de la teneur en eau : Introduction à la détermination de la teneur en eau
- Détermination de la teneur en eau : Déterminer la teneur en eau des cas spéciaux
- Date de modification :