Tableau de conversion du poids spécifique de l'orge à grains nus
Télécharger le tableau de conversion du poids spécifique de l'orge à grains nus
Tableau de conversion du poids spécifique de l'orge à grains nus (PDF, 39 Ko)
Convertir en kilogrammes par hectolitre le poids obtenu en utilisant la mesure d’un demi-litre
g/0,5 l | kg/hl | lb/boiss. A | lb/boiss. W |
---|---|---|---|
291 | 60,5 | 48,6 | 45,2 |
292 | 60,7 | 48,7 | 45,3 |
293 | 60,9 | 48,9 | 45,5 |
294 | 61,1 | 49,0 | 45,6 |
295 | 61,3 | 49,2 | 45,8 |
296 | 61,5 | 49,3 | 45,9 |
297 | 61,7 | 49,5 | 46,1 |
298 | 61,9 | 49,6 | 46,2 |
299 | 62,1 | 49,8 | 46,4 |
300 | 62,2 | 49,9 | 46,6 |
301 | 62,4 | 50,1 | 46,7 |
302 | 62,6 | 50,2 | 46,9 |
303 | 62,8 | 50,4 | 47,0 |
304 | 63,0 | 50,5 | 47,2 |
305 | 63,2 | 50,7 | 47,3 |
306 | 63,4 | 50,8 | 47,5 |
307 | 63,6 | 51,0 | 47,6 |
308 | 63,7 | 51,1 | 47,8 |
309 | 63,9 | 51,3 | 48,0 |
310 | 64,1 | 51,4 | 48,1 |
311 | 64,3 | 51,6 | 48,3 |
312 | 64,5 | 51,7 | 48,4 |
313 | 64,7 | 51,9 | 48,6 |
314 | 64,9 | 52,0 | 48,7 |
315 | 65,1 | 52,2 | 48,9 |
316 | 65,3 | 52,3 | 49,0 |
317 | 65,4 | 52,5 | 49,2 |
318 | 65,6 | 52,6 | 49,4 |
319 | 65,8 | 52,8 | 49,5 |
320 | 66,0 | 52,9 | 49,7 |
321 | 66,2 | 53,1 | 49,8 |
322 | 66,4 | 53,2 | 50,0 |
323 | 66,6 | 53,4 | 50,1 |
324 | 66,8 | 53,5 | 50,3 |
325 | 67,0 | 53,7 | 50,4 |
326 | 67,1 | 53,8 | 50,6 |
327 | 67,3 | 54,0 | 50,8 |
328 | 67,5 | 54,1 | 50,9 |
329 | 67,7 | 54,3 | 51,1 |
330 | 67,9 | 54,4 | 51,2 |
331 | 68,1 | 54,6 | 51,4 |
332 | 68,3 | 54,7 | 51,5 |
333 | 68,5 | 54,9 | 51,7 |
334 | 68,6 | 55,0 | 51,8 |
335 | 68,8 | 55,2 | 52,0 |
336 | 69,0 | 55,4 | 52,1 |
337 | 69,2 | 55,5 | 52,3 |
338 | 69,4 | 55,7 | 52,5 |
339 | 69,6 | 55,8 | 52,6 |
340 | 69,8 | 56,0 | 52,8 |
341 | 70,0 | 56,1 | 52,9 |
342 | 70,2 | 56,3 | 53,1 |
343 | 70,3 | 56,4 | 53,2 |
344 | 70,5 | 56,6 | 53,4 |
345 | 70,7 | 56,7 | 53,5 |
346 | 70,9 | 56,9 | 53,7 |
347 | 71,1 | 57,0 | 53,9 |
348 | 71,3 | 57,2 | 54,0 |
349 | 71,5 | 57,3 | 54,2 |
350 | 71,7 | 57,5 | 54,3 |
g/0,5 l | kg/hl | lb/boiss. A | lb/boiss. W |
---|---|---|---|
351 | 71,8 | 57,6 | 54,5 |
352 | 72,0 | 57,8 | 54,6 |
353 | 72,2 | 57,9 | 54,8 |
354 | 72,4 | 58,1 | 54,9 |
355 | 72,6 | 58,2 | 55,1 |
356 | 72,8 | 58,4 | 55,3 |
357 | 73,0 | 58,5 | 55,4 |
358 | 73,2 | 58,7 | 55,6 |
359 | 73,4 | 58,8 | 55,7 |
360 | 73,5 | 59,0 | 55,9 |
361 | 73,7 | 59,1 | 56,0 |
362 | 73,9 | 59,3 | 56,2 |
363 | 74,1 | 59,4 | 56,3 |
364 | 74,3 | 59,6 | 56,5 |
365 | 74,5 | 59,7 | 56,6 |
366 | 74,7 | 59,9 | 56,8 |
367 | 74,9 | 60,0 | 57,0 |
368 | 75,1 | 60,2 | 57,1 |
369 | 75,2 | 60,3 | 57,3 |
370 | 75,4 | 60,5 | 57,4 |
371 | 75,6 | 60,6 | 57,6 |
372 | 75,8 | 60,8 | 57,7 |
373 | 76,0 | 60,9 | 57,9 |
374 | 76,2 | 61,1 | 58,0 |
375 | 76,4 | 61,2 | 58,2 |
376 | 76,6 | 61,4 | 58,4 |
377 | 76,7 | 61,5 | 58,5 |
378 | 76,9 | 61,7 | 58,7 |
379 | 77,1 | 61,8 | 58,8 |
380 | 77,3 | 62,0 | 59,0 |
381 | 77,5 | 62,2 | 59,1 |
382 | 77,7 | 62,3 | 59,3 |
383 | 77,9 | 62,5 | 59,4 |
384 | 78,1 | 62,6 | 59,6 |
385 | 78,3 | 62,8 | 59,8 |
386 | 78,4 | 62,9 | 59,9 |
387 | 78,6 | 63,1 | 60,1 |
388 | 78,8 | 63,2 | 60,2 |
389 | 79,0 | 63,4 | 60,4 |
390 | 79,2 | 63,5 | 60,5 |
391 | 79,4 | 63,7 | 60,7 |
392 | 79,6 | 63,8 | 60,8 |
393 | 79,8 | 64,0 | 61,0 |
394 | 80,0 | 64,1 | 61,1 |
395 | 80,1 | 64,3 | 61,3 |
396 | 80,3 | 64,4 | 61,5 |
397 | 80,5 | 64,6 | 61,6 |
398 | 80,7 | 64,7 | 61,8 |
399 | 80,9 | 64,9 | 61,9 |
400 | 81,1 | 65,0 | 62,1 |
401 | 81,3 | 65,2 | 62,2 |
402 | 81,5 | 65,3 | 62,4 |
403 | 81,6 | 65,5 | 62,5 |
404 | 81,8 | 65,6 | 62,7 |
405 | 82,0 | 65,8 | 62,9 |
406 | 82,2 | 65,9 | 63,0 |
407 | 82,4 | 66,1 | 63,2 |
408 | 82,6 | 66,2 | 63,3 |
409 | 82,8 | 66,4 | 63,5 |
410 | 83,0 | 66,5 | 63,6 |
- Date de modification :