Renseignements connexes sur les programmes de niveau inférieur
Programme : Programme de protection des producteurs
Sous-programme 1.4.1 : Agrément et garantie
| Dépenses prévues 2015-2016 | Dépenses réelles 2015-2016 | Écart (réelles moins prévues) 2015-2016 | |
|---|---|---|---|
| Total des dépenses de programme | 1 291 199 | 1 197 953 | 93 246 |
| Fonds renouvelable | |||
| Total des revenus | (1 291 199) | (1 792 388) | (501 189) |
| Excédent pour financer les dépenses à venir | - | - | - |
| Revenus affectés à (ou provenant) d’autres programmes | - | 594 435 | 594 435 |
| Revenus utilisés pour compenser les dépenses | (1 291 199) | (1 197 953) | 93 246 |
| Dépenses votées et dépenses législatives | |||
| Dépenses votées et dépenses législatives | - | - | - |
| Prévu 2015-2016 | Réel 2015-2016 | Écart 2015-2016 (réel moins prévu) |
|---|---|---|
| 12 | 12 | - |
| Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Cibles | Résultats réels |
|---|---|---|---|
| Le risque que les producteurs ne soient pas dûment rémunérés pour les livraisons de grain aux titulaires de licence de la CCG est atténué. | Pourcentage des producteurs qui croient que le programme d’agrément et de sécurité de la CCG atténue le risque de ne pas être dûment rémunéré pour le grain qu’ils livrent aux installations agréées de manutention des grains. | 75 p. 100 | Les résultats sont fondés sur une enquête triennale. L’enquête qui était prévue en 2015-2016 a été mise de côté en raison d’autres priorités. La prochaine enquête devrait avoir lieu en 2016-2017. |
Sous-programme 1.4.2 : Attribution des wagons de producteurs
| Dépenses prévues 2015-2016 | Dépenses réelles 2015-2016 | Écart (réelles moins prévues) 2015-2016 | |
|---|---|---|---|
| Total des dépenses de programme | 297 832 | 209 140 | (88 692) |
| Fonds renouvelable | |||
| Total des revenus | (297 832) | (182 220) | 115 612 |
| Excédent pour financer les dépenses à venir | - | - | - |
| Revenus affectés à (ou provenant) d’autres programmes | - | (26 920) | (26 920) |
| Revenus utilisés pour compenser les dépenses | (297 832) | (182 220) | 115 612 |
| Dépenses votées et dépenses législatives | |||
| Dépenses votées et dépenses législatives | - | - | - |
| Prévu 2015-2016 | Réel 2015-2016 | Écart 2015-2016 (réel moins prévu) |
|---|---|---|
| 3 | 3 | - |
| Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Cibles | Résultats réels |
|---|---|---|---|
| Les producteurs sont en mesure de contourner le réseau d’installations primaires et de livrer le grain à un port ou une autre destination de leur choix. | Nombre de plaintes justifiables officielles quant à l’accès et à la disponibilité des wagons de producteurs | Zéro | Zéro |
| Pourcentage des producteurs ayant recours au programme d’attribution des wagons de producteurs qui sont satisfaits du programme | 75 p. 100 | Les résultats sont fondés sur une enquête triennale. L’enquête qui était prévue en 2015-2016 a été mise de côté en raison d’autres priorités. La prochaine enquête devrait avoir lieu en 2016-2017. |
Sous-programme 1.4.3 : Programmes de soutien des producteurs
| Dépenses prévues 2015-2016 | Dépenses réelles 2015-2016 | Écart (réelles moins prévues) 2015-2016 | |
|---|---|---|---|
| Total des dépenses de programme | 1 974 691 | 2 104 193 | 129 502 |
| Fonds renouvelable | |||
| Total des revenus | (1 974 691) | (261 658) | 1 713 033 |
| Excédent pour financer les dépenses à venir | - | - | - |
| Revenus affectés à (ou provenant) d’autres programmes | - | (1 842 535) | (1 842 535) |
| Revenus utilisés pour compenser les dépenses | (1 974 691) | (261 658) | 1 713 033 |
| Dépenses votées et dépenses législatives | |||
| Dépenses votées et dépenses législatives | - | - | - |
| Prévu 2015-2016 | Réel 2015-2016 | Écart 2015-2016 (réel moins prévu) |
|---|---|---|
| 15 | 15 | - |
| Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Cibles | Résultats réels |
|---|---|---|---|
| Le risque que les producteurs ne reçoivent pas un paiement équitable à l’égard de la qualité du grain qu’ils livrent aux installations agréées de manutention des grains est atténué. | Pourcentage de producteurs qui reconnaissent que l’accès à l’information sur la qualité provenant d’un tiers réduit leur risque de ne pas recevoir un paiement équitable à l’égard de la qualité du grain qu’ils livrent aux installations agréées de manutention des grains. | 70 p. 100 (selon une enquête triennale menée auprès des producteurs) | Les résultats sont fondés sur une enquête triennale. L’enquête qui était prévue en 2015-2016 a été mise de côté en raison d’autres priorités. La prochaine enquête devrait avoir lieu en 2016-2017. |