Informations archivées
Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Archivées - Garantie de paiement pour les producteurs
- 1. Objectif
- 2. Fonctionnement
- 3. Pouvoir actuel prévu par la Loi sur les grains du Canada
- 4. Faits en bref
- 5. Foire aux questions
- 6. Solutions de rechange précédemment envisagées
- 7. Forces de l’approche actuelle
- 8. Possibilités d’amélioration
- 9. Historique des paiements versés aux producteurs depuis 1981
Historique des paiements versés aux producteurs depuis 1981
Compagnie | Campagne agricoleNote de bas de page 1 | Garantie déposée | Paiements versés $Note de bas de page 2 | Paiements versés %Note de bas de page 3 | Nombre de producteurs payésNote de bas de page 4 |
---|---|---|---|---|---|
Econ Consulting Ltd. | 1981-1982 | 700 000 $ | 1 500 000 $ | 100 % | 87 |
Memco Limited | 1981-1982 | 600 000 $ | 1 550 000 $ | 100 % | 77 |
Agri Commodities Limited | 1984-1985 | 150 000 $ | 52 152,54 $ | 100 % | dossiers non disponibles |
Norstar Grain Company Ltd. | 1985-1986 | 450 000 $ | 162 980,13 $ | 100 % | dossiers non disponibles |
Meridian Grain Ltd. | 1985-1986 | 300 000 $ | 55 077,37 $ | 100 % | 8 |
Nielsen Grain Ltd. | 1989-1990 | 300 000 $ | 1 135 000 $ | 100 % | dossiers non disponibles |
Prairie Producers Marketing Corporation | 1989-1990 | 300 000 $ | 250 000 $ | 100 % | 17 |
Woodstone Food Corporation | 1994-1995 | 400 000 $ | 362 194,74 $ | 100 % | dossiers non disponibles |
B.P. Kent Flour Mills | 1994-1995 | 100 000 $ | 82 900,70 $ | 100 % | dossiers non disponibles |
Certified Organic Products Inc. | 1997-1998 | 250 000 $ | 25 001,02 $ | 100 % | dossiers non disponibles |
Palliser Grain Co. Ltd. | 1997-1998 | 2 000 000 $ | 1 862 546,07 $ | 100 % | dossiers non disponibles |
Cancom Grain Company Inc. | 2001-2002 | 3 600 000 $ | 1 724 524 $ | 100 % | 96 |
Naber Seed & Grain Co. Ltd. | 2001-2002 | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | 51,38 % | 112 |
Alberta Oats Ltd. | 2002-2003 | 600 000 $ | 134 145,17 $ | 100 % | 7 |
Farmgro Organic Foods Inc. | 2002-2003 | 200 000 $ | 160 642,57 $ | 100 % | 27 |
API Grain Processors Limited Partnership | 2003-2004 | 750 000 $ | 750 000 $ | 99,80 % | 23 |
Venture Seeds Ltd. | 2004-2005 | 150 000 $ | 150 000 $ | 28,00 % | 27 |
Diversifoods Inc. | 2004-2005 | 500 000 | 98 949,08 | 100 % | 8 |
Cloutier Agra Seeds Inc. | 2005-2006 | 375 000 $ | 355 329,56 $ | 100 % | 29 |
Alexander Grain Inc. | 2007-2008 | 150 000 $ | 129 214,96 $ | 100 % | 14 |
West-Can Agra Inc. | 2008-2009 | 300 000 | 300 000 | 68,30 % | 15 |
Mustard Capital Inc. | 2011-2012 | 300 000 $ | 264 461,05 $ | 100 % | 6 |
Newco Grain Ltd. | 2011-2012 | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | 95,10 % | 144 |
Bissma Pacific Inc. | 2012-2013 | 1 000 000 $ | 859 912 $ | 100 % | 19 |
Naber Specialty Grains Ltd. | 2014-2015 | 150 000 $ | 150 000 $ | 14,21 % | 26 |
Canadian Exotic Grains Ltd. | 2017-2018 | 450 000 $ | 362 604,23 $ | 100 % | 4 |
Ilta Grain Inc. | 2018-2019 | 12 000 000 $ | 11 146 349,91 $ | 100 % | 222 |
Global Grain Canada Ltd. | 2020-2021 | 1 250 000 $ | 699 403,15$ | 100 % | 13 |
Canpulse Foods Ltd. | 2020-2021 | 6 500 000 $ | 3 066 394,16 $ | 100 % | 39 |
Pipeline Foods, ULC | 2020-2021 | 4 250 000 00 $ | 2 276 722,99 $ | 100 % | 49 |
Totaux | 33 666 505,40 $ | 93 % | 1069Note de bas de page 5 |
Format de rechange
Historique des paiements versés aux producteurs depuis 1981 (PDF, 170 kb)
- Date de modification :