Chickpeas: Primary and export grade determination tables
Chickpeas, Canada Western Kabuli (CW)
| Grading factor | No. 1 CW | No. 2 CW | No. 3 CW |
|---|---|---|---|
| Colour | Good natural colour | Fair colour | Poor colour |
| Variety | Any variety of Kabuli chickpeas | Any variety of Kabuli chickpeas | Any variety of Kabuli chickpeas |
| Grading factor | No. 1 CW | No. 2 CW | No. 3 CW | Grade, if No. 3 specs not met |
|---|---|---|---|---|
| Damage % | 0.5 | 1.0 | 2.0 | Chickpeas, Sample CW Kabuli Account Damaged |
| Mechanical damage including splits % | 1 | 2 | 3 | Chickpeas, Sample CW Kabuli Account Mechanical Damage including Splits |
| Green % | 0.5 | 1.0 | 2.0 | Chickpeas, Sample CW Kabuli Account Green |
| Grading factor | No. 1 CW | No. 2 CW | No. 3 CW | Grade, if No. 3 specs not met |
|---|---|---|---|---|
| Ergot % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Chickpeas, Sample CW Kabuli Account Ergot |
| Excreta % | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Chickpeas, Sample CW Kabuli Account Excreta |
| Insect parts % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Chickpeas, Sample CW Kabuli Account Foreign Material |
| Total % Foreign material |
0.1 | 0.2 | 0.2 | Chickpeas, Sample CW Kabuli Account Foreign Material |
Chickpeas, Canada Western Desi (CW)
| Grading factor | No. 1 CW | No. 2 CW | No. 3 CW |
|---|---|---|---|
| Variety | Any variety of Desi chickpeas | Any variety of Desi chickpeas | Any variety of Desi chickpeas |
| Grading factor | No. 1 CW | No. 2 CW | No. 3 CW | Grade, if No. 3 specs not met |
|---|---|---|---|---|
| Damage % | 1 | 2 | 3 | Chickpeas, Sample CW Desi Account Damaged |
| Mechanical damage including splits % | 2.0 | 3.5 | 5.0 | Chickpeas, Sample CW Desi Account Mechanical Damage including Splits |
| Green % | 1.0 | 2.0 | 3.0 | Chickpeas, Sample CW Desi Account Green |
| Grading factor | No. 1 CW | No. 2 CW | No. 3 CW | Grade, if No. 3 specs not met |
|---|---|---|---|---|
| Ergot % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Chickpeas, Sample CW Desi Account Ergot |
| Excreta % | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Chickpeas, Sample CW Desi Account Excreta |
| Insect parts % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Chickpeas, Sample CW Desi Account Foreign Material |
| Total % Foreign material |
0.1 | 0.2 | 0.2 | Chickpeas, Sample CW Desi Account Foreign Material |
