Beans: Primary and export grade determination tables
Pea Beans, Canada (CAN)
| Grading factor | Extra No. 1 Canada | No. 1 Canada | Canada No. 1 Select | No. 2 Canada | No. 3 Canada | No. 4 Canada | Grade, if No. 4 specs not met |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colour | Uniform size, good natural colour | Reasonably good colour | Fairly good colour | Fairly good colour | Fairly good colour | Off-colour | |
| Variety | Any variety of beans registered under the Seeds Act | Any variety of beans registered under the Seeds Act | Any variety of beans registered under the Seeds Act | Any variety of beans registered under the Seeds Act | Any variety of beans registered under the Seeds Act | Any variety of beans | |
| Other classes that blend % | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Pea Beans, Sample Canada Account Other Classes That Blend |
| Grading factor | Extra No. 1 Canada | No. 1 Canada | Canada No. 1 Select | No. 2 Canada | No. 3 Canada | No. 4 Canada | Grade, if No. 4 specs not met |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergot % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Pea Beans, Sample Canada Account Ergot |
| Excreta % | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Pea Beans, Sample Canada Account Excreta |
| Insect parts % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Pea Beans, Sample Canada Account Admixture |
| Sclerotinia % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Pea Beans, Sample Canada Account Admixture |
| Stones, shale or similar material % | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 2.5% or less — West - Pea Beans, Rejected (grade) Account Stones, or East - Pea Beans, Sample Canada Account Stones Over 2.5% — Pea Beans, Sample Salvage |
| Total Foreign material |
0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | Pea Beans, Sample Canada Account Admixture |
| Contrasting classes % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Pea Beans, Sample Canada Account Contrasting Classes |
| Heated, rotted, mouldy % | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | Pea Beans, Sample Canada Account Heated or Account Mouldy Kernels |
| Total % Damage, foreign material and contrasting classes |
1.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 8.5 | Pea Beans, Sample Canada Account (reason) |
| Total % Damage, including splits, foreign material and contrasting classes |
1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | Pea Beans, Sample Canada Account (reason) |
Beans, Canada Cranberry, Blackeye or Yelloweye (CAN)
The class name is added to the grade name.
| Grading factor | Extra No. 1 Canada | No. 1 Canada | No. 1 Canada Select | No. 2 Canada | No. 3 Canada | No. 4 Canada | Grade, if No. 4 specs not met |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colour | Uniform size, good natural colour | Reasonably good colour | Fairly good colour | Fairly good colour | Fairly good colour | Off-colour | |
| Variety | Any variety of beans registered under the Seeds Act | Any variety of beans registered under the Seeds Act | Any variety of beans registered under the Seeds Act | Any variety of beans registered under the Seeds Act | Any variety of beans registered under the Seeds Act | Any variety of beans | |
| Other classes that blend % | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | Beans, Sample Canada (class) Account Other Classes That Blend |
| Grading factor | Extra No. 1 Canada | No. 1 Canada | No. 1 Canada Select | No. 2 Canada | No. 3 Canada | No. 4 Canada | Grade, if No. 4 specs not met |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergot % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Beans, Sample Canada (class) Account Ergot |
| Excreta % | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Beans, Sample Canada (class) Account Excreta |
| Insect parts % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Beans, Sample Canada (class) Account Admixture |
| Sclerotinia % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Beans, Sample Canada (class) Account Admixture |
| Stones, shale or similar material % | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 2.5% or less— West - Pea Beans, Rejected (grade) Account Stones, or East -Pea Beans, Sample Canada Account Stones Over 2.5%—Pea Beans, Sample Salvage |
| Total % Foreign material |
0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | Beans, Sample Canada (class) Account Admixture |
| Contrasting classes % | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 8.5 | Beans, Sample Canada (class) Account Contrasting Classes |
| Heated, rotted, mouldy % | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | Beans, Sample Canada (class) Account Heated or Account Mouldy Kernels |
| Total % Damage, foreign material and contrasting classes |
1.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 8.5 | Beans, Sample Canada (class) Account (reason) |
| Total % Damage, including splits, foreign material and contrasting classes |
1.0 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10.0 | Beans, Sample Canada (class) Account (reason) |
Beans, Canada, other than Cranberry, Blackeye, Yelloweye or Pea Beans (CAN)
The class name is added to the grade name.
| Grading factor | Extra No. 1 Canada | No. 1 Canada | No. 1 Canada Select | No. 2 Canada | No. 3 Canada | No. 4 Canada | Grade, if No. 4 specs not met |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colour | Uniform size, good natural colour | Reasonably good colour | Fairly good colour | Fairly good colour | Fairly good colour | Off-colour | |
| Variety | Any variety of beans registered under the Seeds Act | Any variety of beans registered under the Seeds Act | Any variety of beans registered under the Seeds Act | Any variety of beans registered under the Seeds Act | Any variety of beans registered under the Seeds Act | Any variety of beans | |
| Other classes that blend % | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | Beans, Sample Canada (class) Account Other Classes That Blend |
| Grading factor | Extra No. 1 Canada | No. 1 Canada | No. 1 Canada Select | No. 2 Canada | No. 3 Canada | No. 4 Canada | Grade, if No. 4 specs not met |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergot % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Beans, Sample Canada (class) Account Ergot |
| Excreta % | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Beans, Sample Canada (class) Account Excreta |
| Insect parts % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Beans, Sample Canada (class) Account Admixture |
| Sclerotinia % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Beans, Sample Canada (class) Account Admixture |
| Stones, shale or similar material % | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 2.5% or less — West - Beans, Rejected (grade) (class) Account Stones, or East - Beans, Sample Canada (class) Account Stones Over 2.5% — Beans, Sample Salvage |
| Total % Foreign material |
0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | Beans, Sample Canada (class) Account Admixture |
| Contrasting classes % | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 8.5 | Beans, Sample Canada (class) Account Contrasting Classes |
| Heated, rotted, mouldy % | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | Beans, Sample Canada (class) Account Heated or Account Mouldy Kernels |
| Total % Damage, foreign material and contrasting classes |
1.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 8.5 | Beans, Sample Canada (class) Account (reason) |
| Total % Damage, including splits, foreign material and contrasting classes |
1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | Beans, Sample Canada (class) Account (reason) |
