Sunflower seed, oil test weight conversion chart
Download the sunflower seed, oil test weight conversion chart
Convert the weight in grams from the 0.5 L measure to kg/hL
g/0.5 L | kg/hL | lb/A bu | lb/W bu |
---|---|---|---|
138 | 29.0 | 23.2 | 21.4 |
139 | 29.2 | 23.4 | 21.6 |
140 | 29.4 | 23.6 | 21.7 |
141 | 29.6 | 23.7 | 21.9 |
142 | 29.8 | 23.9 | 22.0 |
143 | 30.0 | 24.0 | 22.2 |
144 | 30.2 | 24.2 | 22.3 |
145 | 30.3 | 24.3 | 22.5 |
146 | 30.5 | 24.5 | 22.7 |
147 | 30.7 | 24.6 | 22.8 |
148 | 30.9 | 24.8 | 23.0 |
148.4 | 31.0 | 24.9 | 23.0 |
149 | 31.1 | 25.0 | 23.1 |
150 | 31.3 | 25.1 | 23.3 |
151 | 31.5 | 25.3 | 23.4 |
152 | 31.7 | 25.4 | 23.6 |
153 | 31.9 | 25.6 | 23.7 |
154 | 32.1 | 25.7 | 23.9 |
155 | 32.3 | 25.9 | 24.1 |
156 | 32.5 | 26.0 | 24.2 |
157 | 32.7 | 26.2 | 24.4 |
158 | 32.9 | 26.4 | 24.5 |
159 | 33.1 | 26.5 | 24.7 |
160 | 33.3 | 26.7 | 24.8 |
161 | 33.4 | 26.8 | 25.0 |
162 | 33.6 | 27.0 | 25.1 |
163 | 33.8 | 27.1 | 25.3 |
164 | 34.0 | 27.3 | 25.5 |
165 | 34.2 | 27.4 | 25.6 |
166 | 34.4 | 27.6 | 25.8 |
167 | 34.6 | 27.8 | 25.9 |
168 | 34.8 | 27.9 | 26.1 |
169 | 35.0 | 28.1 | 26.2 |
170 | 35.2 | 28.2 | 26.4 |
171 | 35.4 | 28.4 | 26.5 |
172 | 35.6 | 28.5 | 26.7 |
173 | 35.8 | 28.7 | 26.8 |
174 | 36.0 | 28.8 | 27.0 |
175 | 36.2 | 29.0 | 27.2 |
176 | 36.4 | 29.2 | 27.3 |
177 | 36.6 | 29.3 | 27.5 |
178 | 36.7 | 29.5 | 27.6 |
179 | 36.9 | 29.6 | 27.8 |
180 | 37.1 | 29.8 | 27.9 |
181 | 37.3 | 29.9 | 28.1 |
182 | 37.5 | 30.1 | 28.2 |
g/0.5 L | kg/hL | lb/A bu | lb/W bu |
---|---|---|---|
183 | 37.7 | 30.2 | 28.4 |
184 | 37.9 | 30.4 | 28.6 |
185 | 38.1 | 30.6 | 28.7 |
186 | 38.3 | 30.7 | 28.9 |
187 | 38.5 | 30.9 | 29.0 |
188 | 38.7 | 31.0 | 29.2 |
189 | 38.9 | 31.2 | 29.3 |
190 | 39.1 | 31.3 | 29.5 |
191 | 39.3 | 31.5 | 29.6 |
192 | 39.5 | 31.6 | 29.8 |
193 | 39.7 | 31.8 | 30.0 |
194 | 39.9 | 32.0 | 30.1 |
195 | 40.0 | 32.1 | 30.3 |
196 | 40.2 | 32.3 | 30.4 |
197 | 40.4 | 32.4 | 30.6 |
198 | 40.6 | 32.6 | 30.7 |
199 | 40.8 | 32.7 | 30.9 |
200 | 41.0 | 32.9 | 31.0 |
201 | 41.2 | 33.0 | 31.2 |
202 | 41.4 | 33.2 | 31.4 |
203 | 41.6 | 33.4 | 31.5 |
204 | 41.8 | 33.5 | 31.7 |
205 | 42.0 | 33.7 | 31.8 |
206 | 42.2 | 33.8 | 32.0 |
207 | 42.4 | 34.0 | 32.1 |
208 | 42.6 | 34.1 | 32.3 |
209 | 42.8 | 34.3 | 32.4 |
210 | 43.0 | 34.4 | 32.6 |
211 | 43.1 | 34.6 | 32.7 |
212 | 43.3 | 34.8 | 32.9 |
213 | 43.5 | 34.9 | 33.1 |
214 | 43.7 | 35.1 | 33.2 |
215 | 43.9 | 35.2 | 33.4 |
216 | 44.1 | 35.4 | 33.5 |
217 | 44.3 | 35.5 | 33.7 |
218 | 44.5 | 35.7 | 33.8 |
219 | 44.7 | 35.8 | 34.0 |
220 | 44.9 | 36.0 | 34.1 |
221 | 45.1 | 36.2 | 34.3 |
222 | 45.3 | 36.3 | 34.5 |
223 | 45.5 | 36.5 | 34.6 |
224 | 45.7 | 36.6 | 34.8 |
225 | 45.9 | 36.8 | 34.9 |
226 | 46.1 | 36.9 | 35.1 |
227 | 46.3 | 37.1 | 35.2 |
- Date modified: