Rye test weight conversion chart
Download the rye test weight conversion chart
Convert the weight in grams from the 0.5 L measure to kg/hL
g/0.5 L | kg/hL | lb/A bu | lb/W bu |
---|---|---|---|
291 | 60.3 | 48.3 | 45.2 |
292 | 60.5 | 48.5 | 45.3 |
293 | 60.7 | 48.7 | 45.5 |
294 | 60.9 | 48.8 | 45.6 |
295 | 61.1 | 49.0 | 45.8 |
296 | 61.3 | 49.1 | 45.9 |
297 | 61.5 | 49.3 | 46.1 |
298 | 61.7 | 49.5 | 46.2 |
299 | 61.9 | 49.6 | 46.4 |
300 | 62.1 | 49.8 | 46.6 |
301 | 62.3 | 49.9 | 46.7 |
302 | 62.5 | 50.1 | 46.9 |
303 | 62.7 | 50.3 | 47.0 |
304 | 62.9 | 50.4 | 47.2 |
305 | 63.1 | 50.6 | 47.3 |
306 | 63.3 | 50.7 | 47.5 |
307 | 63.5 | 50.9 | 47.6 |
308 | 63.7 | 51.1 | 47.8 |
309 | 63.9 | 51.2 | 48.0 |
310 | 64.1 | 51.4 | 48.1 |
311 | 64.3 | 51.5 | 48.3 |
312 | 64.5 | 51.7 | 48.4 |
313 | 64.7 | 51.9 | 48.6 |
314 | 64.9 | 52.0 | 48.7 |
315 | 65.1 | 52.2 | 48.9 |
316 | 65.3 | 52.3 | 49.0 |
317 | 65.5 | 52.5 | 49.2 |
318 | 65.7 | 52.7 | 49.4 |
319 | 65.9 | 52.8 | 49.5 |
320 | 66.1 | 53.0 | 49.7 |
321 | 66.3 | 53.1 | 49.8 |
322 | 66.5 | 53.3 | 50.0 |
323 | 66.7 | 53.5 | 50.1 |
324 | 66.9 | 53.6 | 50.3 |
325 | 67.1 | 53.8 | 50.4 |
326 | 67.3 | 53.9 | 50.6 |
327 | 67.5 | 54.1 | 50.8 |
328 | 67.7 | 54.3 | 50.9 |
329 | 67.9 | 54.4 | 51.1 |
330 | 68.1 | 54.6 | 51.2 |
331 | 68.3 | 54.7 | 51.4 |
332 | 68.5 | 54.9 | 51.5 |
333 | 68.7 | 55.1 | 51.7 |
334 | 68.9 | 55.2 | 51.8 |
335 | 69.1 | 55.4 | 52.0 |
336 | 69.3 | 55.5 | 52.1 |
337 | 69.5 | 55.7 | 52.3 |
338 | 69.7 | 55.9 | 52.5 |
339 | 69.9 | 56.0 | 52.6 |
340 | 70.1 | 56.2 | 52.8 |
341 | 70.3 | 56.3 | 52.9 |
342 | 70.5 | 56.5 | 53.1 |
343 | 70.7 | 56.7 | 53.2 |
344 | 70.9 | 56.8 | 53.4 |
345 | 71.1 | 57.0 | 53.5 |
346 | 71.3 | 57.1 | 53.7 |
347 | 71.5 | 57.3 | 53.9 |
348 | 71.7 | 57.5 | 54.0 |
349 | 71.9 | 57.6 | 54.2 |
350 | 72.1 | 57.8 | 54.3 |
g/0.5 L | kg/hL | lb/A bu | lb/W bu |
---|---|---|---|
351 | 72.3 | 57.9 | 54.5 |
352 | 72.5 | 58.1 | 54.6 |
353 | 72.7 | 58.3 | 54.8 |
354 | 72.8 | 58.4 | 54.9 |
355 | 73.0 | 58.6 | 55.1 |
356 | 73.2 | 58.7 | 55.3 |
357 | 73.4 | 58.9 | 55.4 |
358 | 73.6 | 59.1 | 55.6 |
359 | 73.8 | 59.2 | 55.7 |
360 | 74.0 | 59.4 | 55.9 |
361 | 74.2 | 59.5 | 56.0 |
362 | 74.4 | 59.7 | 56.2 |
363 | 74.6 | 59.9 | 56.3 |
364 | 74.8 | 60.0 | 56.5 |
365 | 75.0 | 60.2 | 56.6 |
366 | 75.2 | 60.3 | 56.8 |
367 | 75.4 | 60.5 | 57.0 |
368 | 75.6 | 60.7 | 57.1 |
369 | 75.8 | 60.8 | 57.3 |
370 | 76.0 | 61.0 | 57.4 |
371 | 76.2 | 61.1 | 57.6 |
372 | 76.4 | 61.3 | 57.7 |
373 | 76.6 | 61.5 | 57.9 |
374 | 76.8 | 61.6 | 58.0 |
375 | 77.0 | 61.8 | 58.2 |
376 | 77.2 | 61.9 | 58.4 |
377 | 77.4 | 62.1 | 58.5 |
378 | 77.6 | 62.3 | 58.7 |
379 | 77.8 | 62.4 | 58.8 |
380 | 78.0 | 62.6 | 59.0 |
381 | 78.2 | 62.7 | 59.1 |
382 | 78.4 | 62.9 | 59.3 |
383 | 78.6 | 63.1 | 59.4 |
384 | 78.8 | 63.2 | 59.6 |
385 | 79.0 | 63.4 | 59.8 |
386 | 79.2 | 63.5 | 59.9 |
387 | 79.4 | 63.7 | 60.1 |
388 | 79.6 | 63.9 | 60.2 |
389 | 79.8 | 64.0 | 60.4 |
390 | 80.0 | 64.2 | 60.5 |
391 | 80.2 | 64.3 | 60.7 |
392 | 80.4 | 64.5 | 60.8 |
393 | 80.6 | 64.7 | 61.0 |
394 | 80.8 | 64.8 | 61.1 |
395 | 81.0 | 65.0 | 61.3 |
396 | 81.2 | 65.1 | 61.5 |
397 | 81.4 | 65.3 | 61.6 |
398 | 81.6 | 65.5 | 61.8 |
399 | 81.8 | 65.6 | 61.9 |
400 | 82.0 | 65.8 | 62.1 |
401 | 82.2 | 65.9 | 62.2 |
402 | 82.4 | 66.1 | 62.4 |
403 | 82.6 | 66.3 | 62.5 |
404 | 82.8 | 66.4 | 62.7 |
405 | 83.0 | 66.6 | 62.9 |
406 | 83.2 | 66.7 | 63.0 |
407 | 83.4 | 66.9 | 63.2 |
408 | 83.6 | 67.1 | 63.3 |
409 | 83.8 | 67.2 | 63.5 |
410 | 84.0 | 67.4 | 63.6 |
- Date modified: