Corn test weight conversion chart
Download the corn test weight conversion chart
Convert the weight in grams from the 0.5 L measure to kg/hL
g/0.5 L | kg/hL | lb/A bu | lb/W bu |
---|---|---|---|
291 | 58.0 | 46.5 | 45.2 |
292 | 58.2 | 46.6 | 45.3 |
293 | 58.4 | 46.8 | 45.5 |
294 | 58.6 | 47.0 | 45.6 |
295 | 58.7 | 47.1 | 45.8 |
296 | 58.9 | 47.3 | 45.9 |
297 | 59.1 | 47.4 | 46.1 |
298 | 59.3 | 47.6 | 46.2 |
299 | 59.5 | 47.7 | 46.4 |
300 | 59.7 | 47.9 | 46.6 |
301 | 59.9 | 48.0 | 46.7 |
302 | 60.1 | 48.2 | 46.9 |
303 | 60.3 | 48.3 | 47.0 |
304 | 60.5 | 48.5 | 47.2 |
305 | 60.7 | 48.6 | 47.3 |
306 | 60.9 | 48.8 | 47.5 |
307 | 61.0 | 49.0 | 47.6 |
308 | 61.2 | 49.1 | 47.8 |
309 | 61.4 | 49.3 | 48.0 |
310 | 61.6 | 49.4 | 48.1 |
311 | 61.8 | 49.6 | 48.3 |
312 | 62.0 | 49.7 | 48.4 |
313 | 62.2 | 49.9 | 48.6 |
314 | 62.4 | 50.0 | 48.7 |
315 | 62.6 | 50.2 | 48.9 |
316 | 62.8 | 50.3 | 49.0 |
317 | 63.0 | 50.5 | 49.2 |
318 | 63.2 | 50.6 | 49.4 |
319 | 63.4 | 50.8 | 49.5 |
320 | 63.5 | 51.0 | 49.7 |
321 | 63.7 | 51.1 | 49.8 |
322 | 63.9 | 51.3 | 50.0 |
323 | 64.1 | 51.4 | 50.1 |
324 | 64.3 | 51.6 | 50.3 |
325 | 64.5 | 51.7 | 50.4 |
326 | 64.7 | 51.9 | 50.6 |
327 | 64.9 | 52.0 | 50.8 |
328 | 65.1 | 52.2 | 50.9 |
329 | 65.3 | 52.3 | 51.1 |
330 | 65.5 | 52.5 | 51.2 |
g/0.5 L | kg/hL | lb/A bu | lb/W bu |
---|---|---|---|
331 | 65.7 | 52.6 | 51.4 |
332 | 65.8 | 52.8 | 51.5 |
333 | 66.0 | 53.0 | 51.7 |
334 | 66.2 | 53.1 | 51.8 |
335 | 66.4 | 53.3 | 52.0 |
336 | 66.6 | 53.4 | 52.1 |
337 | 66.8 | 53.6 | 52.3 |
338 | 67.0 | 53.7 | 52.5 |
339 | 67.2 | 53.9 | 52.6 |
340 | 67.4 | 54.0 | 52.8 |
341 | 67.6 | 54.2 | 52.9 |
342 | 67.8 | 54.3 | 53.1 |
343 | 68.0 | 54.5 | 53.2 |
344 | 68.2 | 54.7 | 53.4 |
345 | 68.3 | 54.8 | 53.5 |
346 | 68.5 | 55.0 | 53.7 |
347 | 68.7 | 55.1 | 53.9 |
348 | 68.9 | 55.3 | 54.0 |
349 | 69.1 | 55.4 | 54.2 |
350 | 69.3 | 55.6 | 54.3 |
351 | 69.5 | 55.7 | 54.5 |
352 | 69.7 | 55.9 | 54.6 |
353 | 69.9 | 56.0 | 54.8 |
354 | 70.1 | 56.2 | 54.9 |
355 | 70.3 | 56.3 | 55.1 |
356 | 70.5 | 56.5 | 55.3 |
357 | 70.6 | 56.7 | 55.4 |
358 | 70.8 | 56.8 | 55.6 |
359 | 71.0 | 57.0 | 55.7 |
360 | 71.2 | 57.1 | 55.9 |
361 | 71.4 | 57.3 | 56.0 |
362 | 71.6 | 57.4 | 56.2 |
363 | 71.8 | 57.6 | 56.3 |
364 | 72.0 | 57.7 | 56.5 |
365 | 72.2 | 57.9 | 56.6 |
366 | 72.4 | 58.0 | 56.8 |
367 | 72.6 | 58.2 | 57.0 |
368 | 72.8 | 58.3 | 57.1 |
369 | 73.0 | 58.5 | 57.3 |
370 | 73.1 | 58.7 | 57.4 |
- Date modified: